Snitkartotek for billard - Firmaidræt Storkøbenhavn

Plads Navn Række Off. snit Akt. snit DDBU snit Frit snit Indgange Point
1 Se resultater Hanne Toft Dame D 3,79 0,00 0,00 0,00 0 0
Dato Indgange Point
06-02-2020 29 212
02-12-2019 34 78
18-11-2019 51 132
11-11-2019 47 212
28-10-2019 40 212
14-10-2019 43 124
30-09-2019 55 172
23-09-2019 52 212
16-09-2019 42 140
09-09-2019 53 198
2 Se resultater Rita Bach Dame D 3,76 0,00 0,00 3,73 0 0
Dato Indgange Point
10-04-2023 32 62
10-04-2023 35 92
10-04-2023 9 56
03-04-2023 27 74
03-04-2023 32 124
10-10-2022 17 124
03-10-2022 26 124
03-10-2022 24 110
28-09-2022 38 120
28-09-2022 1 0
28-09-2022 1 0
28-09-2022 31 68
26-09-2022 21 124
26-09-2022 20 124
21-09-2022 1 0
21-09-2022 1 0
21-09-2022 39 102
21-09-2022 22 60
19-09-2022 29 124
19-09-2022 20 102
14-09-2022 1 0
14-09-2022 38 120
14-09-2022 34 120
14-09-2022 37 120
12-09-2022 29 124
12-09-2022 26 84
12-09-2022 21 124
07-09-2022 36 102
07-09-2022 33 90
07-09-2022 32 98
07-09-2022 1 0
05-09-2022 30 100
05-09-2022 32 124
31-08-2022 20 120
31-08-2022 17 120
31-08-2022 1 0
31-08-2022 1 0
29-09-2021 37 126
29-09-2021 25 80
29-09-2021 17 46
22-09-2021 49 126
22-09-2021 29 112
22-09-2021 26 110
16-09-2021 30 150
15-09-2021 46 152
15-09-2021 28 102
15-09-2021 24 108
08-09-2021 33 90
08-09-2021 24 88
08-09-2021 32 124
08-09-2021 27 144
08-09-2021 29 78
06-09-2021 29 140
06-09-2021 25 144
06-09-2021 32 116
02-09-2021 38 144
02-09-2021 21 72
01-09-2021 23 84
01-09-2021 29 144
01-09-2021 35 100
01-09-2021 41 120
01-09-2021 34 144
01-09-2021 35 134
14-12-2020 31 170
30-11-2020 22 98
16-11-2020 42 170
16-11-2020 31 84
02-11-2020 24 170
02-11-2020 27 66
19-10-2020 40 170
05-10-2020 29 170
05-10-2020 40 170
21-09-2020 27 170
09-09-2020 31 92
09-09-2020 30 170
29-04-2020 32 142
29-04-2020 22 72
15-04-2020 32 98
15-04-2020 29 130
08-04-2020 25 128
08-04-2020 30 120
08-04-2020 29 106
01-04-2020 13 66
01-04-2020 19 88
01-04-2020 36 90
01-04-2020 22 98
25-03-2020 24 124
25-03-2020 37 170
18-03-2020 25 98
18-03-2020 29 130
18-03-2020 25 98
18-03-2020 34 170
11-03-2020 32 98
11-03-2020 29 170
04-03-2020 22 162
04-03-2020 35 154
04-03-2020 32 156
04-03-2020 32 170
26-02-2020 32 156
26-02-2020 32 142
19-02-2020 34 170
19-02-2020 22 72
19-02-2020 22 162
19-02-2020 24 72
12-02-2020 36 90
12-02-2020 24 72
05-02-2020 29 170
05-02-2020 35 154
05-02-2020 32 170
05-02-2020 22 98
23-09-2019 30 124
16-09-2019 36 108
16-09-2019 18 44
09-09-2019 23 88
09-09-2019 17 56
09-09-2019 22 56
02-09-2019 21 84
02-09-2019 21 124
3 Se resultater Joan Olsen Dame D 3,15 2,72 0,00 2,42 495 1346
Dato Indgange Point
02-10-2023 27 74
02-10-2023 23 100
25-09-2023 30 48
25-09-2023 32 110
25-09-2023 26 110
25-09-2023 26 76
18-09-2023 30 94
18-09-2023 40 64
18-09-2023 18 48
11-09-2023 47 102
11-09-2023 23 102
11-09-2023 44 62
11-09-2023 31 110
04-09-2023 35 80
04-09-2023 26 58
04-09-2023 37 108
04-01-2023 20 94
26-10-2022 26 58
10-10-2022 27 94
03-10-2022 14 94
03-10-2022 33 92
26-09-2022 21 76
26-09-2022 19 94
26-09-2022 24 94
19-09-2022 31 80
19-09-2022 29 68
12-09-2022 35 80
12-09-2022 36 88
05-09-2022 32 76
05-09-2022 20 70
07-04-2022 17 96
31-03-2022 35 60
16-03-2022 26 50
28-02-2022 24 48
15-02-2022 25 96
02-02-2022 28 72
27-01-2022 26 42
24-01-2022 26 96
08-12-2021 27 24
17-11-2021 24 32
11-11-2021 22 68
03-11-2021 32 96
20-10-2021 20 96
18-10-2021 44 96
06-10-2021 32 22
30-09-2021 32 86
20-09-2021 27 62
02-09-2021 31 66
12-11-2020 39 142
12-10-2020 28 66
28-09-2020 43 60
24-09-2020 21 66
29-04-2020 32 100
29-04-2020 37 96
15-04-2020 29 60
15-04-2020 18 48
08-04-2020 24 100
08-04-2020 31 36
08-04-2020 31 94
01-04-2020 49 68
01-04-2020 37 98
01-04-2020 29 100
01-04-2020 27 100
25-03-2020 24 100
25-03-2020 30 100
18-03-2020 29 100
18-03-2020 25 96
18-03-2020 32 96
18-03-2020 25 96
11-03-2020 27 100
11-03-2020 23 68
04-03-2020 32 96
04-03-2020 24 28
04-03-2020 24 28
04-03-2020 32 100
26-02-2020 30 52
26-02-2020 32 100
19-02-2020 29 60
19-02-2020 26 100
19-02-2020 29 48
19-02-2020 23 68
12-02-2020 18 48
12-02-2020 29 48
05-02-2020 30 52
05-02-2020 26 100
05-02-2020 32 100
05-02-2020 37 96
09-01-2020 27 22
21-10-2019 33 82
1 Per Taarnborg Hansen Dame E 2,94 0,00 0,00 0,00 0 0
2 Se resultater Annie Nielsen Dame E 2,65 2,82 0,00 2,80 1516 4268
Dato Indgange Point
06-04-2024 15 56
20-03-2024 15 46
13-03-2024 38 98
06-03-2024 40 88
21-02-2024 33 98
07-02-2024 22 68
31-01-2024 19 98
24-01-2024 30 98
10-01-2024 40 90
03-01-2024 20 38
20-12-2023 26 76
13-12-2023 28 82
06-12-2023 23 98
15-11-2023 33 98
08-11-2023 21 98
01-11-2023 32 80
18-10-2023 29 86
11-10-2023 33 84
04-10-2023 30 98
02-10-2023 19 50
28-09-2023 34 98
25-09-2023 25 98
25-09-2023 18 98
25-09-2023 26 82
25-09-2023 26 98
18-09-2023 40 98
18-09-2023 23 98
18-09-2023 22 88
18-09-2023 27 44
18-09-2023 45 98
14-09-2023 40 68
11-09-2023 28 98
11-09-2023 44 74
11-09-2023 44 98
04-09-2023 25 42
04-09-2023 35 74
04-09-2023 31 78
04-09-2023 21 98
21-08-2023 29 70
21-08-2023 37 94
16-08-2023 32 100
16-08-2023 27 88
14-08-2023 50 100
14-08-2023 38 100
14-08-2023 29 78
09-08-2023 35 100
09-08-2023 28 80
07-08-2023 29 100
07-08-2023 38 100
07-08-2023 44 100
20-04-2023 23 38
20-03-2023 29 102
06-03-2023 45 76
27-02-2023 28 60
13-02-2023 26 102
06-02-2023 34 100
23-01-2023 25 102
09-01-2023 36 102
04-01-2023 31 80
02-01-2023 32 102
19-12-2022 25 64
10-11-2022 39 82
31-10-2022 29 102
10-10-2022 19 102
06-10-2022 29 82
03-10-2022 31 92
03-10-2022 1 0
03-10-2022 21 48
28-09-2022 38 66
28-09-2022 1 0
28-09-2022 28 72
28-09-2022 1 0
26-09-2022 37 88
26-09-2022 27 50
21-09-2022 1 0
21-09-2022 37 100
21-09-2022 1 0
21-09-2022 33 68
19-09-2022 1 0
19-09-2022 31 70
19-09-2022 19 48
19-09-2022 25 64
14-09-2022 39 76
14-09-2022 1 0
14-09-2022 38 100
14-09-2022 37 94
12-09-2022 36 74
12-09-2022 29 82
07-09-2022 1 0
07-09-2022 27 90
07-09-2022 32 100
07-09-2022 1 0
05-09-2022 30 78
05-09-2022 38 94
01-09-2022 39 104
31-08-2022 27 68
31-08-2022 17 76
31-08-2022 1 0
31-08-2022 38 100
25-04-2022 28 50
20-04-2022 37 104
13-04-2022 1 0
07-04-2022 29 76
04-04-2022 19 104
16-03-2022 31 52
27-01-2022 18 42
12-01-2022 45 78
20-12-2021 24 104
08-12-2021 30 76
01-11-2021 18 70
18-10-2021 44 84
06-10-2021 32 104
29-09-2021 28 54
29-09-2021 17 100
29-09-2021 24 86
22-09-2021 22 100
22-09-2021 29 100
22-09-2021 23 54
22-09-2021 28 100
20-09-2021 12 54
15-09-2021 46 100
15-09-2021 22 40
15-09-2021 29 100
08-09-2021 17 62
08-09-2021 28 92
08-09-2021 23 88
08-09-2021 28 64
08-09-2021 41 104
06-09-2021 28 82
06-09-2021 20 34
06-09-2021 23 104
02-09-2021 29 70
02-09-2021 54 98
02-09-2021 32 68
01-09-2021 21 42
01-09-2021 23 104
01-09-2021 22 78
01-09-2021 29 76
01-09-2021 36 50
01-09-2021 35 100
02-12-2020 32 88
18-11-2020 24 38
12-11-2020 11 54
12-10-2020 28 88
30-09-2020 25 78
14-09-2020 24 66
07-03-2020 27 60
07-03-2020 19 52
07-03-2020 11 76
09-12-2019 56 168
02-12-2019 44 124
18-11-2019 39 106
04-11-2019 47 180
28-10-2019 49 170
14-10-2019 34 108
30-09-2019 51 62
23-09-2019 53 140
23-09-2019 43 72
23-09-2019 25 90
23-09-2019 18 96
16-09-2019 25 96
16-09-2019 18 16
16-09-2019 50 140
09-09-2019 26 66
09-09-2019 25 68
09-09-2019 20 72
02-09-2019 20 40
02-09-2019 27 96
02-09-2019 50 188
3 Svend Nordfang Dame E 2,33 0,00 0,00 0,00 0 0
4 Se resultater Lisa Lin Eckhausen Dame E 1,95 1,81 1,48 1,48 560 1012
Dato Indgange Point
06-03-2024 19 42
28-02-2024 27 42
15-02-2024 37 82
14-02-2024 22 60
07-02-2024 32 40
24-01-2024 30 22
17-01-2024 26 58
10-01-2024 16 38
20-12-2023 33 58
06-12-2023 28 28
29-11-2023 32 82
22-11-2023 20 16
15-11-2023 33 72
08-11-2023 29 82
01-11-2023 35 48
25-10-2023 27 46
11-10-2023 28 82
18-09-2023 45 70
04-09-2023 41 44
12-04-2023 27 28
27-03-2023 31 64
20-03-2023 23 70
27-02-2023 28 70
22-02-2023 27 70
13-02-2023 38 66
30-01-2023 10 70
23-01-2023 25 18
09-01-2023 36 44
04-01-2023 25 48
02-01-2023 25 14
10-11-2022 39 70
07-11-2022 33 46
12-10-2022 1 38
29-09-2022 27 36
19-09-2022 29 68
01-09-2022 22 72
07-07-2022 50 74
07-06-2022 200 296
07-06-2022 50 74
1 Se resultater Svend-Erik Christensen Herre A 17,42 0,00 0,00 19,34 0 0
Dato Indgange Point
06-02-2023 25 484
23-01-2023 20 300
31-01-2022 41 782
11-11-2021 15 530
20-10-2021 31 530
18-10-2021 36 530
06-10-2021 27 530
17-09-2020 20 412
10-02-2020 17 350
09-12-2019 42 824
2 Se resultater Dan Herss Herre A 15,23 14,20 0,00 15,18 937 13310
Dato Indgange Point
06-04-2024 12 160
13-03-2024 20 400
21-02-2024 33 400
07-02-2024 27 400
31-01-2024 30 400
24-01-2024 25 386
18-01-2024 39 522
17-01-2024 19 400
10-01-2024 19 400
13-12-2023 17 92
06-12-2023 28 400
23-11-2023 45 542
22-11-2023 33 400
08-11-2023 19 400
01-11-2023 34 400
11-10-2023 27 294
04-10-2023 19 102
28-09-2023 29 364
18-09-2023 29 400
14-09-2023 40 400
07-09-2023 54 560
04-09-2023 31 400
23-08-2023 20 500
23-08-2023 19 320
21-08-2023 13 282
21-08-2023 24 500
21-08-2023 23 432
16-08-2023 31 394
16-08-2023 14 228
14-08-2023 24 392
14-08-2023 30 500
14-08-2023 14 116
09-08-2023 15 412
09-08-2023 23 316
07-08-2023 36 374
07-08-2023 22 322
27-03-2023 15 272
13-03-2023 35 400
06-03-2023 29 400
27-02-2023 24 352
22-02-2023 31 400
06-02-2023 22 276
30-01-2023 22 400
23-01-2023 36 400
04-01-2023 22 356
02-01-2023 22 400
14-11-2022 16 400
07-11-2022 21 350
26-10-2022 26 400
10-10-2022 19 280
05-10-2022 26 236
05-10-2022 25 436
29-09-2022 23 400
28-09-2022 31 500
28-09-2022 25 380
21-09-2022 28 454
21-09-2022 16 140
21-09-2022 19 490
14-09-2022 15 142
14-09-2022 28 500
14-09-2022 29 500
07-09-2022 21 500
07-09-2022 20 190
05-09-2022 30 400
31-08-2022 16 226
31-08-2022 21 258
31-08-2022 31 500
07-04-2022 30 380
24-03-2022 25 380
16-03-2022 26 380
21-02-2022 22 158
02-02-2022 28 380
12-01-2022 21 380
15-12-2021 21 250
01-12-2021 30 380
25-11-2021 26 380
17-11-2021 26 380
01-11-2021 21 380
13-10-2021 34 472
11-10-2021 20 356
07-10-2021 33 528
06-10-2021 16 108
06-10-2021 28 420
30-09-2021 24 380
29-09-2021 28 454
22-09-2021 20 272
22-09-2021 11 210
20-09-2021 23 380
16-09-2021 12 232
16-09-2021 17 500
15-09-2021 36 500
15-09-2021 27 392
09-09-2021 51 574
08-09-2021 16 414
08-09-2021 21 500
02-09-2021 25 380
28-12-2020 15 116
02-11-2020 17 374
26-10-2020 24 292
19-10-2020 28 500
19-10-2020 21 338
05-10-2020 39 500
01-10-2020 24 320
21-09-2020 30 500
14-09-2020 37 346
09-09-2020 26 500
31-08-2020 27 346
22-07-2020 28 434
22-07-2020 8 90
08-07-2020 26 384
08-07-2020 35 500
24-06-2020 31 500
10-06-2020 32 396
10-06-2020 11 210
27-05-2020 20 380
13-05-2020 23 500
13-05-2020 27 426
29-04-2020 33 500
29-04-2020 31 500
15-04-2020 18 354
15-04-2020 35 500
01-04-2020 24 320
01-04-2020 33 500
01-04-2020 35 500
25-03-2020 26 384
25-03-2020 28 434
18-03-2020 11 210
18-03-2020 32 396
11-03-2020 35 500
07-03-2020 17 256
07-03-2020 16 174
04-03-2020 31 500
04-03-2020 20 380
26-02-2020 27 426
26-02-2020 31 500
19-02-2020 24 320
19-02-2020 31 500
19-02-2020 31 500
12-02-2020 23 500
12-02-2020 18 354
05-02-2020 8 90
11-12-2019 21 400
02-12-2019 44 640
28-11-2019 26 300
14-10-2019 36 632
07-10-2019 41 640
23-09-2019 31 640
3 Se resultater Peter Rytter nielsen Herre A 14,73 0,00 10,72 0,00 0 0
Dato Indgange Point
07-03-2020 18 194
07-03-2020 10 194
4 Se resultater Allan Jensen Herre A 14,45 13,14 0,00 13,88 467 6136
Dato Indgange Point
06-04-2024 10 236
20-03-2024 15 382
13-03-2024 19 260
06-03-2024 19 382
07-02-2024 28 278
31-01-2024 19 382
24-01-2024 25 382
17-01-2024 26 382
10-01-2024 19 158
03-01-2024 24 382
06-12-2023 23 230
29-11-2023 30 216
22-11-2023 37 356
15-11-2023 25 382
08-11-2023 29 334
01-11-2023 34 382
11-10-2023 33 382
28-09-2023 21 382
04-09-2023 31 248
12-04-2023 22 368
27-03-2023 15 368
23-03-2023 19 272
20-03-2023 12 78
06-03-2023 24 368
30-01-2023 23 368
23-01-2023 25 356
09-01-2023 20 368
04-01-2023 28 368
19-12-2022 25 368
21-11-2022 29 368
12-10-2022 18 198
29-09-2022 23 236
22-09-2022 25 368
25-04-2022 20 248
04-04-2022 19 280
31-03-2022 23 312
16-03-2022 20 192
27-01-2022 18 366
24-01-2022 25 366
15-12-2021 24 366
01-12-2021 25 350
11-11-2021 22 366
03-11-2021 32 302
20-10-2021 21 366
07-10-2021 34 532
30-09-2021 24 296
02-09-2021 32 366
14-12-2020 24 240
14-12-2020 21 160
02-11-2020 29 500
28-10-2020 25 302
19-10-2020 17 422
05-10-2020 29 500
05-10-2020 29 346
01-10-2020 16 224
21-09-2020 30 412
17-09-2020 19 302
10-09-2020 24 188
05-08-2020 25 224
22-07-2020 33 500
08-07-2020 27 500
08-07-2020 35 468
24-06-2020 16 230
24-06-2020 26 368
10-06-2020 31 362
27-05-2020 19 346
27-05-2020 25 312
13-05-2020 23 224
13-05-2020 43 456
29-04-2020 16 354
29-04-2020 32 476
15-04-2020 26 374
01-04-2020 37 424
01-04-2020 25 224
01-04-2020 26 374
25-03-2020 17 226
25-03-2020 26 368
18-03-2020 33 500
18-03-2020 37 424
18-03-2020 17 226
11-03-2020 27 500
11-03-2020 35 468
07-03-2020 6 26
07-03-2020 15 248
04-03-2020 16 230
26-02-2020 16 354
26-02-2020 25 312
19-02-2020 31 362
19-02-2020 19 346
12-02-2020 23 224
12-02-2020 43 456
05-02-2020 32 476
29-01-2020 23 300
02-01-2020 11 300
11-12-2019 23 300
02-12-2019 22 300
25-11-2019 28 300
13-11-2019 15 300
5 Se resultater Thorbjørn Jensen Herre A 14,28 15,21 0,00 13,61 329 5004
Dato Indgange Point
23-08-2023 27 284
23-08-2023 19 500
21-08-2023 15 198
21-08-2023 15 326
21-08-2023 42 500
16-08-2023 15 194
16-08-2023 33 310
14-08-2023 32 496
14-08-2023 24 324
14-08-2023 14 500
09-08-2023 18 294
09-08-2023 10 248
07-08-2023 25 330
07-08-2023 40 500
10-04-2023 32 362
10-04-2023 20 328
10-04-2023 22 362
03-04-2023 19 362
03-04-2023 24 362
30-03-2023 22 362
20-03-2023 22 362
13-03-2023 24 362
06-03-2023 29 342
22-02-2023 21 362
13-02-2023 26 288
06-02-2023 18 300
30-01-2023 29 362
16-01-2023 39 440
09-01-2023 30 326
02-01-2023 20 302
21-11-2022 20 362
07-11-2022 26 362
31-10-2022 18 362
20-10-2022 27 362
10-10-2022 20 342
10-10-2022 21 302
05-10-2022 34 500
03-10-2022 24 362
03-10-2022 26 362
29-09-2022 17 362
28-09-2022 38 500
28-09-2022 12 224
28-09-2022 25 500
28-09-2022 24 260
26-09-2022 24 362
26-09-2022 27 362
21-09-2022 22 376
21-09-2022 18 172
19-09-2022 20 362
19-09-2022 20 362
19-09-2022 1 0
14-09-2022 18 292
14-09-2022 16 232
14-09-2022 29 292
12-09-2022 36 362
12-09-2022 22 344
12-09-2022 13 126
07-09-2022 26 314
07-09-2022 18 250
05-09-2022 1 0
05-09-2022 19 362
31-08-2022 23 350
31-08-2022 22 278
31-08-2022 31 240
11-06-2022 109 1444
31-03-2022 24 396
24-03-2022 13 396
10-03-2022 18 372
14-02-2022 24 396
27-01-2022 23 354
24-01-2022 26 370
12-01-2022 33 326
20-12-2021 14 396
08-12-2021 18 328
01-12-2021 37 396
11-11-2021 39 368
27-10-2021 31 324
18-10-2021 36 332
13-10-2021 19 302
13-10-2021 24 392
06-10-2021 28 500
30-09-2021 35 218
29-09-2021 12 280
29-09-2021 35 348
23-09-2021 24 382
22-09-2021 22 426
22-09-2021 20 318
15-09-2021 36 406
15-09-2021 23 380
08-09-2021 45 480
08-09-2021 16 182
08-09-2021 26 336
06-09-2021 29 396
06-09-2021 26 396
06-09-2021 1 0
02-09-2021 22 396
02-09-2021 20 268
02-09-2021 17 224
01-09-2021 23 396
01-09-2021 36 396
01-09-2021 24 150
01-09-2021 21 284
01-09-2021 14 138
14-12-2020 11 178
26-10-2020 23 338
19-10-2020 10 192
19-10-2020 21 500
12-10-2020 20 338
05-10-2020 29 414
05-10-2020 20 216
01-10-2020 14 306
21-09-2020 36 500
14-09-2020 12 158
10-09-2020 35 338
09-09-2020 21 242
09-09-2020 24 236
05-08-2020 9 174
22-07-2020 37 500
22-07-2020 18 500
24-06-2020 19 216
24-06-2020 31 418
10-06-2020 31 500
10-06-2020 24 366
27-05-2020 32 500
27-05-2020 7 180
13-05-2020 25 500
29-04-2020 33 354
29-04-2020 22 444
15-04-2020 20 332
15-04-2020 33 500
01-04-2020 37 500
01-04-2020 33 354
01-04-2020 25 500
25-03-2020 32 500
25-03-2020 20 332
18-03-2020 37 500
11-03-2020 33 500
11-03-2020 7 180
07-03-2020 15 228
07-03-2020 16 266
04-03-2020 37 500
04-03-2020 22 444
04-03-2020 7 178
26-02-2020 24 366
26-02-2020 31 418
19-02-2020 31 500
19-02-2020 18 500
12-02-2020 9 174
10-02-2020 17 246
05-02-2020 7 178
05-02-2020 19 216
23-01-2020 16 320
02-01-2020 31 320
09-12-2019 33 566
02-12-2019 20 320
28-11-2019 10 116
25-11-2019 15 266
25-11-2019 34 660
18-11-2019 21 332
07-11-2019 31 300
04-11-2019 35 664
28-10-2019 43 514
21-10-2019 22 174
17-10-2019 9 250
30-09-2019 36 590
26-09-2019 18 320
23-09-2019 33 378
16-09-2019 35 452
09-09-2019 36 664
02-09-2019 27 320
6 Se resultater Knud Møller Herre A 13,93 11,46 0,00 13,59 48 550
Dato Indgange Point
06-04-2024 10 32
26-10-2023 38 518
20-03-2023 20 340
13-02-2023 28 356
31-10-2022 18 360
17-10-2022 28 360
10-10-2022 49 526
03-10-2022 24 360
03-10-2022 12 144
26-09-2022 25 360
26-09-2022 16 216
26-09-2022 24 266
19-09-2022 18 360
19-09-2022 19 360
12-09-2022 35 360
12-09-2022 21 300
05-09-2022 21 360
05-09-2022 20 200
05-09-2022 23 360
07-04-2022 30 358
04-04-2022 50 510
28-03-2022 47 522
23-03-2022 49 624
17-03-2022 39 590
16-03-2022 22 260
10-03-2022 18 382
07-03-2022 38 516
28-02-2022 26 382
21-02-2022 41 288
16-02-2022 38 598
27-01-2022 23 382
26-01-2022 31 636
24-01-2022 21 382
12-01-2022 15 382
10-01-2022 41 580
01-12-2021 16 192
17-11-2021 38 530
25-10-2021 46 566
20-10-2021 39 604
13-10-2021 34 500
11-10-2021 25 278
06-10-2021 15 210
06-10-2021 15 500
29-09-2021 26 232
29-09-2021 35 500
23-09-2021 33 382
22-09-2021 28 206
15-09-2021 19 176
15-09-2021 27 500
13-09-2021 23 382
09-09-2021 36 382
09-09-2021 22 382
09-09-2021 23 352
09-09-2021 36 382
09-09-2021 52 552
08-09-2021 26 382
08-09-2021 19 278
08-09-2021 45 500
08-09-2021 13 212
08-09-2021 29 278
06-09-2021 28 382
06-09-2021 26 252
06-09-2021 15 382
02-09-2021 24 382
02-09-2021 30 384
02-09-2021 20 382
02-09-2021 24 180
01-09-2021 21 382
01-09-2021 24 382
01-09-2021 17 110
01-09-2021 18 264
28-12-2020 17 238
30-11-2020 17 342
02-11-2020 18 192
26-10-2020 23 340
19-10-2020 25 500
19-10-2020 12 200
12-10-2020 27 340
05-10-2020 39 474
05-10-2020 38 446
01-10-2020 14 340
17-09-2020 13 136
09-09-2020 13 240
31-08-2020 17 340
05-08-2020 20 202
22-07-2020 37 466
22-07-2020 19 316
08-07-2020 27 364
08-07-2020 8 88
24-06-2020 25 500
10-06-2020 32 500
10-06-2020 17 452
27-05-2020 24 440
27-05-2020 21 308
13-05-2020 11 250
13-05-2020 25 278
29-04-2020 33 500
29-04-2020 32 500
15-04-2020 23 466
01-04-2020 24 500
01-04-2020 33 500
01-04-2020 25 278
25-03-2020 11 250
25-03-2020 17 452
18-03-2020 20 202
18-03-2020 32 500
11-03-2020 27 364
04-03-2020 37 466
04-03-2020 24 440
26-02-2020 23 466
26-02-2020 25 500
19-02-2020 24 500
19-02-2020 8 88
12-02-2020 21 308
10-02-2020 29 300
06-02-2020 23 350
05-02-2020 19 316
05-02-2020 32 500
23-01-2020 14 172
25-11-2019 2 2
11-11-2019 33 528
04-11-2019 34 542
28-10-2019 43 524
21-10-2019 14 72
14-10-2019 33 492
07-10-2019 48 534
23-09-2019 27 636
23-09-2019 22 318
23-09-2019 20 318
16-09-2019 25 318
16-09-2019 18 318
11-09-2019 21 226
09-09-2019 21 318
09-09-2019 16 318
09-09-2019 27 318
02-09-2019 22 310
02-09-2019 20 318
02-09-2019 19 230
02-09-2019 36 568
7 Bjarne Henriksen Herre A 12,50 0,00 0,00 0,00 0 0
8 Ole Quistgaard Herre A 12,37 0,00 0,00 0,00 0 0
9 Se resultater Tony Andersen Herre A 12,26 10,87 0,00 10,67 657 7142
Dato Indgange Point
22-02-2024 41 380
14-02-2024 22 330
08-02-2024 35 418
01-02-2024 42 420
25-01-2024 39 488
18-01-2024 37 414
11-01-2024 49 464
14-12-2023 38 308
30-11-2023 35 548
16-11-2023 28 274
08-11-2023 21 244
26-10-2023 42 308
18-10-2023 21 330
12-10-2023 33 376
11-10-2023 28 236
04-10-2023 31 276
28-09-2023 26 330
21-09-2023 54 548
07-09-2023 35 450
23-03-2023 2 500
20-02-2023 42 404
09-02-2023 53 414
01-02-2023 42 440
05-01-2023 48 484
04-01-2023 25 292
19-12-2022 23 242
17-10-2022 35 484
03-10-2022 34 484
05-09-2022 27 292
07-04-2022 62 496
04-04-2022 49 396
23-03-2022 39 490
17-03-2022 44 496
07-03-2022 39 478
09-02-2022 40 496
26-01-2022 45 496
12-01-2022 35 496
08-12-2021 38 496
29-11-2021 46 392
17-11-2021 24 298
25-10-2021 53 466
09-09-2021 37 384
19-11-2020 46 516
05-11-2020 43 432
28-10-2020 43 516
23-09-2020 46 480
04-03-2020 43 540
06-02-2020 26 300
23-01-2020 17 234
02-01-2020 11 130
11-12-2019 26 280
02-12-2019 59 524
25-11-2019 40 428
11-11-2019 46 600
04-11-2019 51 582
30-10-2019 36 300
21-10-2019 39 600
17-10-2019 14 300
14-10-2019 34 358
30-09-2019 52 512
26-09-2019 33 298
23-09-2019 35 424
11-09-2019 25 300
09-09-2019 49 600
02-09-2019 46 470
10 Se resultater Claus Bo Jensen Herre A 12,20 14,67 13,09 12,20 346 5076
Dato Indgange Point
23-08-2023 15 158
23-08-2023 27 242
23-08-2023 20 450
21-08-2023 21 500
21-08-2023 24 246
16-08-2023 31 500
16-08-2023 33 500
14-08-2023 16 306
14-08-2023 12 276
14-08-2023 19 112
09-08-2023 26 500
09-08-2023 26 388
07-08-2023 36 500
07-08-2023 40 398
01-11-2021 19 184
06-10-2021 21 304
27-05-2020 44 262
27-05-2020 28 272
13-05-2020 19 252
13-05-2020 19 300
29-04-2020 21 300
29-04-2020 22 300
15-04-2020 22 258
01-04-2020 23 300
01-04-2020 22 300
01-04-2020 22 236
01-04-2020 28 272
25-03-2020 18 180
25-03-2020 33 300
18-03-2020 18 300
18-03-2020 35 300
18-03-2020 22 236
18-03-2020 35 300
11-03-2020 22 300
04-03-2020 23 300
04-03-2020 29 300
04-03-2020 29 300
04-03-2020 18 300
26-02-2020 21 300
26-02-2020 19 300
19-02-2020 33 300
19-02-2020 44 262
19-02-2020 22 258
12-02-2020 19 252
05-02-2020 22 300
05-02-2020 20 300
05-02-2020 1 0
05-02-2020 18 180
20-11-2019 23 262
1 Se resultater Michael Gringer Herre B 11,16 11,43 0,00 10,13 1388 15862
Dato Indgange Point
13-03-2024 34 302
28-02-2024 25 250
21-02-2024 23 302
14-02-2024 28 216
07-02-2024 19 190
06-02-2024 34 302
01-02-2024 35 504
31-01-2024 32 302
25-01-2024 48 504
23-01-2024 26 302
18-01-2024 25 504
11-01-2024 43 504
10-01-2024 21 198
04-01-2024 51 450
20-12-2023 21 194
13-12-2023 33 302
07-12-2023 60 502
23-11-2023 42 504
22-11-2023 12 302
15-11-2023 23 206
08-11-2023 29 302
02-11-2023 30 346
01-11-2023 22 218
26-10-2023 44 438
25-10-2023 17 296
19-10-2023 34 382
18-10-2023 22 302
05-10-2023 41 496
04-10-2023 22 302
28-09-2023 26 302
25-09-2023 38 504
14-09-2023 30 224
11-09-2023 31 286
04-09-2023 25 204
23-08-2023 20 190
23-08-2023 31 358
21-08-2023 21 206
21-08-2023 17 168
21-08-2023 42 430
16-08-2023 25 500
16-08-2023 19 276
14-08-2023 32 500
14-08-2023 30 410
14-08-2023 26 416
09-08-2023 26 282
09-08-2023 23 344
07-08-2023 10 142
07-08-2023 20 198
12-04-2023 28 220
23-03-2023 39 464
20-03-2023 22 216
15-03-2023 38 464
13-03-2023 32 278
09-03-2023 35 452
06-03-2023 21 278
02-03-2023 44 464
13-02-2023 26 278
06-02-2023 25 216
01-02-2023 40 464
30-01-2023 20 278
23-01-2023 34 278
