Snitkartotek for bowling - FirmaIdræt Køge

Plads Navn Række Off. snit Akt. snit Frit snit Serier Kegler
1 Se resultater Jane Rasmussen Dame A 205 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
15-06-2021 3 582
15-06-2021 3 627
08-06-2021 3 636
29-05-2021 3 574
29-05-2021 3 621
2 Se resultater Iben Bardino Dame A 194 194,17 194 3 583
Dato Serier Kegler
31-01-2023 3 583
11-10-2022 3 584
3 Se resultater Lena Christensen Dame A 175 175,56 175 9 1585
Dato Serier Kegler
14-03-2023 3 543
24-01-2023 3 486
10-01-2023 3 556
29-11-2022 3 491
01-11-2022 3 534
25-10-2022 3 491
27-09-2022 3 524
26-04-2022 2 393
12-04-2022 4 698
01-02-2022 3 555
09-11-2021 3 573
11-05-2021 3 477
31-03-2020 3 547
03-03-2020 2 336
11-02-2020 3 509
04-02-2020 3 477
07-01-2020 3 501
26-11-2019 3 504
19-11-2019 3 541
29-10-2019 3 544
08-10-2019 2 299
01-10-2019 2 332
09-04-2019 4 599
02-04-2019 3 544
19-03-2019 3 511
05-02-2019 3 593
29-01-2019 3 535
08-01-2019 1 140
13-11-2018 3 437
06-11-2018 3 526
09-10-2018 2 330
25-09-2018 3 493
11-09-2018 3 453
17-04-2018 1 213
03-04-2018 4 686
20-03-2018 3 534
06-03-2018 3 604
06-02-2018 3 560
23-01-2018 3 500
09-01-2018 2 292
4 Se resultater Helene Lærkegård Dame A 175 0,00 175 0 0
Dato Serier Kegler
13-09-2022 3 514
15-02-2022 3 539
1 Se resultater Hanne Krøger Dame B 167 166,17 167 9 1488
Dato Serier Kegler
14-02-2023 3 481
31-01-2023 3 476
17-01-2023 3 531
22-11-2022 3 484
15-11-2022 3 581
08-11-2022 3 458
25-10-2022 3 526
04-10-2022 3 530
20-09-2022 3 451
12-04-2022 4 670
05-04-2022 3 521
15-03-2022 3 462
08-03-2022 3 547
15-02-2022 3 531
01-02-2022 3 448
18-01-2022 3 494
11-01-2022 3 502
09-11-2021 3 531
26-10-2021 3 466
12-10-2021 3 538
05-10-2021 3 433
28-09-2021 3 458
15-06-2021 3 502
12-06-2021 3 511
08-06-2021 3 452
01-06-2021 3 504
29-05-2021 3 467
25-05-2021 3 511
11-05-2021 3 514
01-12-2020 3 461
20-10-2020 2 298
06-10-2020 3 551
22-09-2020 3 454
01-09-2020 3 492
10-03-2020 3 493
11-02-2020 3 491
28-01-2020 3 431
14-01-2020 2 344
03-12-2019 3 477
19-11-2019 2 273
05-11-2019 3 502
29-10-2019 3 498
08-10-2019 2 278
24-09-2019 2 362
10-09-2019 1 123
23-04-2019 3 535
09-04-2019 4 701
02-04-2019 2 306
19-03-2019 3 519
12-03-2019 2 249
26-02-2019 3 529
22-01-2019 3 513
08-01-2019 3 503
06-11-2018 3 564
30-10-2018 3 484
09-10-2018 3 414
25-09-2018 2 308
17-04-2018 2 346
03-04-2018 4 683
27-03-2018 3 502
13-03-2018 2 283
27-02-2018 3 527
30-01-2018 3 563
16-01-2018 1 166
2 Se resultater Birthe Jørgensen Dame B 164 170,25 164 6 1059
Dato Serier Kegler
07-03-2023 3 519
28-02-2023 3 540
04-10-2022 3 478
08-03-2022 3 511
12-10-2021 3 477
15-06-2021 3 455
29-05-2021 3 483
17-11-2020 3 419
22-09-2020 1 146
01-09-2020 3 380
10-03-2020 3 472
28-01-2020 3 433
14-01-2020 3 487
03-12-2019 3 483
19-11-2019 2 299
29-10-2019 3 440
08-10-2019 2 270
24-09-2019 2 289
10-09-2019 1 125
02-04-2019 2 313
19-03-2019 3 531
12-03-2019 3 422
26-02-2019 2 299
08-01-2019 2 305
06-11-2018 1 148
30-10-2018 1 134
09-10-2018 3 464
25-09-2018 3 529
3 Se resultater Anja Novak Dame B 163 0,00 163 0 0
Dato Serier Kegler
29-11-2022 3 508
27-09-2022 3 495
01-03-2022 3 472
15-02-2022 3 457
01-02-2022 3 519
23-11-2021 3 379
22-06-2021 3 542
12-06-2021 3 376
01-12-2020 3 457
17-11-2020 3 417
1 Se resultater Bodil Øllgaard Dame C 159 164,83 159 15 2560
Dato Serier Kegler
14-03-2023 3 465
28-02-2023 3 489
14-02-2023 3 523
24-01-2023 3 583
10-01-2023 3 500
29-11-2022 3 506
08-11-2022 3 435
01-11-2022 3 459
11-10-2022 3 399
27-09-2022 3 498
13-09-2022 3 466
26-04-2022 1 165
12-04-2022 4 732
22-03-2022 3 553
08-03-2022 3 489
08-02-2022 3 416
01-02-2022 3 490
18-01-2022 3 461
23-11-2021 3 487
12-10-2021 3 492
05-10-2021 3 477
21-09-2021 3 441
12-06-2021 3 382
08-06-2021 3 472
29-05-2021 3 482
25-05-2021 3 436
18-05-2021 3 433
11-05-2021 3 434
24-11-2020 3 432
10-11-2020 3 472
03-11-2020 3 442
06-10-2020 3 465
25-08-2020 3 446
03-03-2020 3 429
04-02-2020 3 490
21-01-2020 3 477
07-01-2020 3 484
19-11-2019 3 408
29-10-2019 3 357
08-10-2019 3 477
01-10-2019 3 412
23-04-2019 2 330
16-04-2019 4 585
19-03-2019 3 556
05-03-2019 3 474
26-02-2019 3 424
20-11-2018 3 578
30-10-2018 3 463
09-10-2018 3 432
25-09-2018 3 407
11-09-2018 3 491
03-04-2018 4 639
06-03-2018 3 488
06-02-2018 3 433
23-01-2018 3 515
09-01-2018 3 470
2 Se resultater Lizbeth E Jensen Dame C 151 154,06 151 18 2828
Dato Serier Kegler
14-03-2023 3 532
07-03-2023 3 505
14-02-2023 3 467
07-02-2023 3 432
24-01-2023 3 434
03-01-2023 3 458
22-11-2022 3 459
08-11-2022 3 465
25-10-2022 3 462
04-10-2022 3 425
26-04-2022 2 289
12-04-2022 4 576
29-03-2022 3 510
22-03-2022 3 488
08-02-2022 3 427
01-02-2022 3 410
25-01-2022 3 517
11-01-2022 3 439
30-11-2021 3 426
16-11-2021 3 444
02-11-2021 3 450
26-10-2021 3 405
12-10-2021 3 473
28-09-2021 3 416
07-09-2021 3 401
31-03-2020 3 435
03-03-2020 3 437
11-02-2020 3 396
28-01-2020 3 501
21-01-2020 3 417
07-01-2020 3 424
26-11-2019 3 423
12-11-2019 3 505
29-10-2019 3 508
24-09-2019 3 443
17-09-2019 3 548
23-04-2019 1 159
02-04-2019 4 734
12-03-2019 3 464
26-02-2019 3 524
29-01-2019 3 444
15-01-2019 3 466
20-11-2018 3 479
06-11-2018 3 415
30-10-2018 3 445
25-09-2018 3 416
11-09-2018 3 462
17-04-2018 2 302
10-04-2018 4 777
20-03-2018 3 494
27-02-2018 6 1124
23-01-2018 3 462
16-01-2018 3 592
3 Se resultater Sarah Rasmussen Dame C 150 147,28 150 9 1301
Dato Serier Kegler
28-02-2023 3 422
24-01-2023 3 422
10-01-2023 3 457
15-11-2022 3 452
4 Se resultater Nana Jiratha Jaidee Dame C 146 0,00 146 0 0
Dato Serier Kegler
22-03-2022 3 491
01-03-2022 3 411
15-02-2022 3 477
08-02-2022 3 379
23-11-2021 3 380
09-11-2021 3 346
26-10-2021 3 370
05-10-2021 3 332
07-09-2021 3 396
15-06-2021 3 430
12-06-2021 3 417
01-06-2021 3 370
29-05-2021 3 331
25-05-2021 3 383
11-05-2021 3 328
08-12-2020 3 422
17-11-2020 3 352
06-10-2020 3 357
22-09-2020 3 253
5 Se resultater Mille-Marie Novak Dame C 145 0,00 145 0 0
Dato Serier Kegler
15-11-2022 3 476
01-11-2022 3 388
25-10-2022 3 521
13-09-2022 3 375
26-04-2022 1 133
12-04-2022 4 631
22-03-2022 3 403
08-02-2022 3 411
23-11-2021 3 485
09-11-2021 3 422
05-10-2021 3 408
07-09-2021 3 451
22-06-2021 3 393
15-06-2021 3 392
12-06-2021 3 419
01-06-2021 3 468
29-05-2021 3 441
25-05-2021 3 426
11-05-2021 3 443
08-12-2020 3 431
01-12-2020 3 419
17-11-2020 3 393
06-10-2020 3 408
22-09-2020 3 392
1 Se resultater Margit Hindsdal Dame D 142 141,93 142 15 2128
Dato Serier Kegler
07-03-2023 3 401
28-02-2023 3 439
14-02-2023 3 409
31-01-2023 3 477
17-01-2023 3 402
22-11-2022 3 352
15-11-2022 3 414
08-11-2022 3 434
25-10-2022 3 437
20-09-2022 3 425
05-04-2022 3 417
15-03-2022 3 460
08-03-2022 3 454
15-02-2022 3 494
01-02-2022 3 424
18-01-2022 3 413
11-01-2022 3 417
09-11-2021 3 387
26-10-2021 3 462
12-10-2021 3 371
05-10-2021 3 455
28-09-2021 3 442
15-06-2021 3 474
12-06-2021 3 379
08-06-2021 3 439
01-06-2021 3 447
29-05-2021 3 501
25-05-2021 3 433
11-05-2021 3 413
01-12-2020 3 482
17-11-2020 3 424
20-10-2020 2 271
06-10-2020 2 248
22-09-2020 3 386
01-09-2020 3 401
10-03-2020 2 252
11-02-2020 3 499
28-01-2020 3 437
14-01-2020 2 271
03-12-2019 3 414
19-11-2019 3 455
05-11-2019 3 419
29-10-2019 1 133
08-10-2019 3 441
24-09-2019 2 279
10-09-2019 3 460
23-04-2019 1 147
09-04-2019 4 639
26-03-2019 3 454
19-03-2019 3 425
05-03-2019 3 513
05-02-2019 3 467
29-01-2019 3 494
22-01-2019 3 463
13-11-2018 3 419
02-10-2018 2 288
18-09-2018 3 417
04-09-2018 3 486
03-04-2018 6 871
27-03-2018 2 285
13-03-2018 3 416
27-02-2018 2 276
30-01-2018 2 312
16-01-2018 3 480
2 Se resultater Joan Bendixen Dame D 142 148,33 142 12 1856
Dato Serier Kegler
28-02-2023 3 458
14-02-2023 3 491
10-01-2023 3 445
03-01-2023 3 462
29-11-2022 3 376
15-11-2022 3 430
01-11-2022 3 404
11-10-2022 3 413
27-09-2022 3 404
13-09-2022 3 411
06-09-2022 3 481
12-04-2022 4 564
15-03-2022 3 422
01-03-2022 3 434
15-02-2022 3 447
08-02-2022 3 485
25-01-2022 3 397
11-01-2022 3 456
23-11-2021 3 431
16-11-2021 3 434
28-09-2021 3 355
07-09-2021 3 416
22-06-2021 3 400
08-06-2021 3 444
01-06-2021 3 428
29-05-2021 3 399
25-05-2021 3 412
25-05-2021 3 447
01-12-2020 3 414
24-11-2020 3 406
29-09-2020 3 426
25-08-2020 3 417
18-08-2020 3 411
03-03-2020 3 422
04-02-2020 3 464
21-01-2020 3 434
07-01-2020 3 488
26-11-2019 3 494
12-11-2019 3 425
29-10-2019 3 434
01-10-2019 3 346
17-09-2019 3 385
23-04-2019 1 117
09-04-2019 4 527
02-04-2019 3 403
26-03-2019 3 413
12-03-2019 3 427
29-01-2019 3 390
15-01-2019 3 434
20-11-2018 3 450
30-10-2018 3 441
09-10-2018 3 395
18-09-2018 3 395
04-09-2018 3 374
17-04-2018 1 117
10-04-2018 4 661
20-03-2018 3 414
06-03-2018 3 462
23-01-2018 3 512
09-01-2018 3 459
3 Se resultater Jette Lucassen Dame D 140 134,00 140 12 1536
Dato Serier Kegler
14-03-2023 3 380
07-03-2023 3 354
28-02-2023 3 390
24-01-2023 3 412
29-11-2022 3 401
15-11-2022 3 425
01-11-2022 3 345
13-09-2022 3 394
26-04-2022 1 124
12-04-2022 4 569
29-03-2022 3 398
22-03-2022 3 425
08-03-2022 3 418
15-02-2022 3 435
01-02-2022 3 440
25-01-2022 3 520
18-01-2022 3 428
30-11-2021 3 435
23-11-2021 3 427
16-11-2021 3 371
09-11-2021 3 405
26-10-2021 3 436
05-10-2021 3 444
21-09-2021 3 364
22-06-2021 3 413
15-06-2021 3 443
08-06-2021 3 365
01-06-2021 3 441
25-05-2021 3 408
06-10-2020 3 396
25-08-2020 3 394
10-03-2020 3 368
11-02-2020 3 341
04-02-2020 3 409
28-01-2020 3 424
21-01-2020 3 357
14-01-2020 3 387
05-11-2019 3 407
08-10-2019 3 370
24-09-2019 3 365
10-09-2019 3 488
26-03-2019 3 356
19-03-2019 3 424
05-03-2019 3 434
05-02-2019 3 406
22-01-2019 3 385
08-01-2019 3 474
13-11-2018 3 439
30-10-2018 3 341
02-10-2018 3 402
18-09-2018 3 353
03-04-2018 3 417
27-03-2018 3 354
13-03-2018 3 407
27-02-2018 3 460
30-01-2018 3 375
16-01-2018 3 421
4 Karin Jacobsen Dame D 140 0,00 0 0 0
5 Se resultater Susan Noer Dame D 138 136,63 138 12 1623
Dato Serier Kegler
14-03-2023 3 427
28-02-2023 3 376
14-02-2023 3 438
10-01-2023 3 382
15-11-2022 3 369
01-11-2022 3 415
11-10-2022 3 431
27-09-2022 3 349
13-09-2022 3 386
06-09-2022 3 474
15-03-2022 3 450
08-03-2022 3 430
01-03-2022 3 437
08-02-2022 3 395
25-01-2022 3 426
11-01-2022 3 428
23-11-2021 3 435
16-11-2021 3 428
02-11-2021 2 282
26-10-2021 3 387
12-10-2021 3 376
28-09-2021 3 371
07-09-2021 3 441
08-06-2021 3 400
01-06-2021 3 351
29-05-2021 3 306
25-05-2021 3 393
25-05-2021 3 362
01-12-2020 3 410
24-11-2020 3 375
27-10-2020 3 330
15-09-2020 3 337
18-08-2020 3 367
03-03-2020 3 318
04-02-2020 3 369
21-01-2020 3 389
26-11-2019 3 374
12-11-2019 3 341
29-10-2019 3 408
01-10-2019 3 303
17-09-2019 3 435
09-04-2019 4 461
05-03-2019 3 317
6 Se resultater Annasofie Pedersen Dame D 137 145,17 137 12 1840
Dato Serier Kegler
28-02-2023 3 447
14-02-2023 3 450
07-02-2023 3 471
17-01-2023 3 472
08-11-2022 3 475
25-10-2022 3 426
11-10-2022 3 445
20-09-2022 3 362
12-04-2022 4 469
29-03-2022 3 383
22-03-2022 3 450
15-03-2022 3 427
08-03-2022 3 418
01-03-2022 3 426
08-02-2022 3 391
30-11-2021 3 378
23-11-2021 3 394
09-11-2021 3 477
12-10-2021 3 429
21-09-2021 3 355
7 Se resultater Bente Hansen Dame D 135 132,98 135 21 2750
Dato Serier Kegler
14-03-2023 3 450
07-03-2023 3 444
14-02-2023 3 412
07-02-2023 3 355
24-01-2023 3 356
10-01-2023 3 353
03-01-2023 3 380
29-11-2022 3 376
15-11-2022 3 394
01-11-2022 2 242
27-09-2022 3 402
13-09-2022 2 263
06-09-2022 3 374
12-04-2022 4 527
22-03-2022 3 432
15-03-2022 3 431
08-03-2022 3 453
15-02-2022 3 502
08-02-2022 3 327
01-02-2022 3 400
25-01-2022 3 448
18-01-2022 3 409
23-11-2021 3 446
16-11-2021 3 378
02-11-2021 2 236
05-10-2021 1 132
12-06-2021 3 352
01-06-2021 3 421
17-11-2020 3 439
10-11-2020 3 405
03-11-2020 3 400
20-10-2020 3 479
29-09-2020 3 397
22-09-2020 3 347
15-09-2020 3 516
25-08-2020 3 394
04-02-2020 3 437
22-10-2019 3 366
08-10-2019 3 394
24-09-2019 3 359
10-09-2019 3 482
22-01-2019 3 410
08-01-2019 3 351
13-11-2018 3 418
02-10-2018 3 401
18-09-2018 3 441
27-03-2018 3 368
13-03-2018 3 360
27-02-2018 3 473
8 Se resultater Lisbeth Hansen Dame D 135 131,79 135 12 1543
Dato Serier Kegler
07-03-2023 3 390
14-02-2023 3 359
07-02-2023 3 418
17-01-2023 3 376
22-11-2022 3 365
08-11-2022 3 441
25-10-2022 3 416
12-04-2022 4 550
29-03-2022 3 418
15-03-2022 3 469
01-03-2022 3 408
08-02-2022 3 418
25-01-2022 3 294
11-01-2022 3 420
02-11-2021 1 82
12-10-2021 3 381
28-09-2021 3 403
07-09-2021 3 421
15-06-2021 3 359
08-06-2021 3 425
01-06-2021 3 420
25-05-2021 3 399
01-12-2020 3 371
10-11-2020 3 413
27-10-2020 3 427
29-09-2020 3 306
25-08-2020 3 373
03-03-2020 3 394
04-02-2020 3 392
21-01-2020 3 374
07-01-2020 3 346
26-11-2019 3 370
12-11-2019 3 392
29-10-2019 3 456
01-10-2019 3 400
17-09-2019 3 371
19-03-2019 3 345
05-03-2019 3 388
05-02-2019 3 378
22-01-2019 3 439
08-01-2019 3 383
13-11-2018 3 347
30-10-2018 3 355
02-10-2018 3 354
18-09-2018 3 363
04-09-2018 3 400
20-03-2018 3 375
06-03-2018 3 336
06-02-2018 3 360
23-01-2018 3 350
09-01-2018 3 386
9 Se resultater Hanne Larsen Dame D 135 0,00 135 0 0
Dato Serier Kegler
12-04-2022 4 541
05-04-2022 3 366
22-03-2022 3 433
08-03-2022 3 406
15-02-2022 3 396
08-02-2022 3 382
01-02-2022 3 398
25-01-2022 3 441
18-01-2022 3 443
23-11-2021 3 383
09-11-2021 3 408
26-10-2021 3 411
21-09-2021 3 460
22-06-2021 3 414
12-06-2021 3 426
01-06-2021 3 411
29-05-2021 3 414
25-05-2021 3 434
08-12-2020 3 410
10-11-2020 3 407
03-11-2020 3 393
06-10-2020 3 376
22-09-2020 3 396
01-09-2020 3 444
25-08-2020 3 381
10-03-2020 3 421
14-01-2020 3 377
07-01-2020 3 347
05-11-2019 3 397
22-10-2019 3 428
08-10-2019 3 389
10-09-2019 3 374
23-04-2019 1 98
09-04-2019 4 531
26-03-2019 3 422
19-03-2019 3 454
05-03-2019 3 412
05-02-2019 3 420
22-01-2019 1 116
13-11-2018 3 405
06-11-2018 3 387
02-10-2018 3 401
18-09-2018 3 351
11-09-2018 3 369
17-04-2018 3 461
10-04-2018 4 576
20-03-2018 3 482
06-03-2018 3 490
06-02-2018 3 475
23-01-2018 3 353
09-01-2018 3 411
10 Se resultater Anja Skov Andersen Dame D 134 138,64 134 7 1003
Dato Serier Kegler
07-03-2023 2 297
31-01-2023 2 297
17-01-2023 3 409
15-11-2022 3 396
04-10-2022 3 409
06-09-2022 2 270
11 Se resultater Birthe Carlsen Dame D 132 135,27 132 15 2078
Dato Serier Kegler
14-03-2023 3 442
28-02-2023 3 430
17-01-2023 3 427
10-01-2023 3 388
03-01-2023 3 391
22-11-2022 3 401
15-11-2022 3 376
08-11-2022 3 431
01-11-2022 1 135
25-10-2022 3 407
11-10-2022 3 385
27-09-2022 3 371
20-09-2022 3 332
13-09-2022 1 106
06-09-2022 3 360
12-04-2022 4 570
29-03-2022 3 444
15-03-2022 3 420
01-03-2022 3 452
25-01-2022 3 403
11-01-2022 3 357
16-11-2021 3 402
09-11-2021 3 427
02-11-2021 3 387
26-10-2021 3 386
12-10-2021 3 431
05-10-2021 2 289
28-09-2021 3 393
21-09-2021 2 247
07-09-2021 3 482
15-06-2021 3 440
12-06-2021 3 485
08-06-2021 3 444
01-06-2021 3 449
25-05-2021 3 413
01-12-2020 3 456
10-11-2020 3 409
27-10-2020 3 394
29-09-2020 3 337
15-09-2020 3 446
25-08-2020 3 416
03-04-2018 3 368
30-01-2018 3 375
16-01-2018 3 443
12 Se resultater Eva Kejser Dame D 132 134,25 132 6 819
Dato Serier Kegler
28-02-2023 3 422
14-02-2023 3 397
08-11-2022 3 394
01-11-2022 3 388
11-10-2022 3 401
27-09-2022 3 418
13-09-2022 3 412
06-09-2022 3 396
26-04-2022 2 286
12-04-2022 4 584
29-03-2022 3 448
15-03-2022 3 384
08-03-2022 3 415
01-03-2022 3 366
08-02-2022 3 307
25-01-2022 3 380
23-11-2021 3 413
16-11-2021 3 371
02-11-2021 3 421
12-10-2021 3 357
21-09-2021 3 408
07-09-2021 3 392
08-06-2021 3 395
01-06-2021 3 459
29-05-2021 3 385
25-05-2021 3 402
25-05-2021 3 354
11-05-2021 3 299
01-12-2020 3 409
24-11-2020 3 361
27-10-2020 3 441
29-09-2020 3 419
15-09-2020 3 385
18-08-2020 3 409
03-03-2020 3 430
04-02-2020 3 371
21-01-2020 3 452
07-01-2020 3 438
26-11-2019 3 431
12-11-2019 3 366
29-10-2019 3 399
01-10-2019 3 349
17-09-2019 3 349
23-04-2019 3 432
09-04-2019 4 562
05-02-2019 3 313
13 Se resultater Birgitte Jensen Dame D 130 137,87 130 15 2186
Dato Serier Kegler
07-03-2023 3 444
14-02-2023 3 442
07-02-2023 3 482
24-01-2023 3 388
03-01-2023 3 430
29-11-2022 3 469
22-11-2022 3 419
15-11-2022 3 384
25-10-2022 3 405
04-10-2022 3 365
06-09-2022 3 373
15-03-2022 3 386
08-03-2022 3 388
15-02-2022 3 383
08-02-2022 3 368
01-02-2022 3 382
25-01-2022 3 389
30-11-2021 3 414
16-11-2021 3 364
02-11-2021 1 104
12-10-2021 3 373
28-09-2021 3 422
07-09-2021 3 380
01-06-2021 3 373
25-05-2021 3 364
18-05-2021 3 351
18-05-2021 3 399
11-05-2021 3 366
14 Se resultater Kirsten Jakobsen Dame D 130 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
15-06-2021 1 105
15-06-2021 3 396
08-06-2021 3 394
01-06-2021 3 413
25-05-2021 3 445
01-12-2020 3 356
27-10-2020 3 379
29-09-2020 3 343
15-09-2020 3 398
25-08-2020 3 438
03-03-2020 3 405
04-02-2020 3 396
21-01-2020 3 413
07-01-2020 3 400
26-11-2019 3 401
12-11-2019 3 370
29-10-2019 3 376
01-10-2019 3 398
17-09-2019 3 370
27-03-2018 3 414
30-01-2018 3 436
15 Se resultater Inge Jørgensen Dame D 124 121,13 124 15 1774
Dato Serier Kegler
14-02-2023 3 350
31-01-2023 3 362
24-01-2023 3 338
17-01-2023 3 407
03-01-2023 3 317
29-11-2022 3 399
22-11-2022 3 384
04-10-2022 3 366
20-09-2022 3 334
06-09-2022 3 308
29-03-2022 3 374
01-03-2022 3 401
15-02-2022 3 356
25-01-2022 3 409
18-01-2022 3 328
11-01-2022 3 439
16-11-2021 3 343
09-11-2021 3 300
26-10-2021 3 294
28-09-2021 3 344
07-09-2021 3 360
15-06-2021 3 269
12-06-2021 3 360
12-06-2021 3 310
01-06-2021 3 251
08-12-2020 3 323
24-11-2020 3 343
10-11-2020 3 382
27-10-2020 3 338
29-09-2020 3 306
15-09-2020 3 328
18-08-2020 3 229
03-03-2020 3 325
04-02-2020 3 334
28-01-2020 3 401
21-01-2020 3 351
07-01-2020 3 359
12-11-2019 3 413
29-10-2019 3 417
01-10-2019 3 428
17-09-2019 3 430
23-04-2019 1 98
16-04-2019 4 618
26-03-2019 3 398
19-03-2019 3 485
05-03-2019 3 409
26-02-2019 3 417
08-01-2019 3 483
13-11-2018 3 425
02-10-2018 3 381
25-09-2018 3 335
04-09-2018 3 388
06-03-2018 3 411
09-01-2018 3 327
16 Se resultater Annette Knudsen Dame D 121 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
10-09-2019 1 87
09-04-2019 4 536
05-02-2019 3 451
22-01-2019 3 473
13-11-2018 3 404
06-11-2018 3 487
02-10-2018 3 407
18-09-2018 3 413
11-09-2018 3 371
10-04-2018 4 522
27-02-2018 3 343
17 Yvonne Henriksen Dame D 121 0,00 0 0 0
1 Se resultater Michelle Sayson Dame E 119 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
12-03-2019 3 393
29-01-2019 3 325
20-11-2018 3 384
2 Se resultater Gerda Olsen Dame E 118 116,63 118 15 1729
Dato Serier Kegler
14-02-2023 3 314
31-01-2023 3 358
24-01-2023 3 366
17-01-2023 3 383
03-01-2023 3 308
29-11-2022 3 297
22-11-2022 3 340
25-10-2022 3 290
20-09-2022 3 395
06-09-2022 3 356
29-03-2022 3 396
15-03-2022 3 379
01-03-2022 3 364
15-02-2022 3 399
25-01-2022 3 353
18-01-2022 3 299
11-01-2022 3 412
16-11-2021 3 415
09-11-2021 3 372
26-10-2021 3 365
28-09-2021 3 383
07-09-2021 3 392
15-06-2021 3 327
12-06-2021 3 352
12-06-2021 3 346
01-06-2021 3 335
08-12-2020 3 346
24-11-2020 3 305
10-11-2020 3 345
27-10-2020 3 335
29-09-2020 3 372
15-09-2020 3 353
18-08-2020 3 388
03-03-2020 3 338
04-02-2020 3 388
28-01-2020 3 313
21-01-2020 3 286
07-01-2020 3 329
12-11-2019 3 388
29-10-2019 3 426
01-10-2019 3 384
17-09-2019 3 327
16-04-2019 4 520
26-03-2019 3 378
19-03-2019 3 407
05-03-2019 3 352
26-02-2019 3 330
05-02-2019 3 390
08-01-2019 3 360
13-11-2018 3 359
02-10-2018 3 406
25-09-2018 3 346
04-09-2018 3 385
10-04-2018 4 507
20-03-2018 3 383
06-03-2018 3 417
06-02-2018 3 318
23-01-2018 3 347
09-01-2018 3 362
3 Grethe Albertsen Dame E 118 0,00 0 0 0
4 Se resultater Kirsten Egtved Pedersen Dame E 114 0,00 100 0 0
Dato Serier Kegler
08-02-2022 2 200
16-11-2021 3 311
12-10-2021 3 365
21-09-2021 3 396
07-09-2021 3 332
15-06-2021 3 412
15-06-2021 3 320
08-06-2021 3 301
01-06-2021 3 350
25-05-2021 3 335
01-12-2020 3 376
10-11-2020 3 387
27-10-2020 3 330
29-09-2020 3 354
15-09-2020 3 385
25-08-2020 3 330
03-03-2020 3 357
04-02-2020 3 378
21-01-2020 3 390
07-01-2020 3 365
26-11-2019 3 336
12-11-2019 3 335
29-10-2019 3 334
01-10-2019 3 324
26-03-2019 3 398
05-03-2019 3 364
22-01-2019 3 395
15-01-2019 3 348
13-11-2018 2 217
30-10-2018 3 334
18-09-2018 3 338
11-09-2018 3 292
13-03-2018 3 400
27-02-2018 3 418
30-01-2018 3 409
5 Se resultater Aase Ajander Dame E 111 0,00 111 0 0
Dato Serier Kegler
15-11-2022 3 368
20-09-2022 3 318
25-01-2022 3 315
30-11-2021 3 373
16-11-2021 3 367
6 Se resultater Charlotte Munthe Dame E 105 0,00 105 0 0
Dato Serier Kegler
05-04-2022 3 323
08-03-2022 3 330
15-02-2022 3 300
01-02-2022 3 327
25-01-2022 3 332
18-01-2022 3 286
23-11-2021 3 293
26-10-2021 3 312
20-10-2020 3 299
22-09-2020 3 292
25-02-2020 3 331
11-02-2020 3 294
19-11-2019 3 264
26-03-2019 3 353
19-03-2019 3 319
22-01-2019 2 183
17-04-2018 1 95
10-04-2018 4 520
06-02-2018 3 290
1 Se resultater Dorte Henriksen Dame F 98 0,00 98 0 0
Dato Serier Kegler
06-09-2022 3 294
2 Se resultater Katja Larsen Dame F 90 90,10 90 10 902
Dato Serier Kegler
07-02-2023 3 248
31-01-2023 2 201
17-01-2023 3 233
03-01-2023 2 220
22-11-2022 2 169
08-11-2022 3 338
04-10-2022 2 122
20-09-2022 2 184
06-09-2022 2 182
1 Se resultater Emil Lieberkind Herre A 223 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
15-06-2021 3 628
15-06-2021 3 714
01-12-2020 3 487
24-11-2020 3 548
17-11-2020 3 595
06-10-2020 3 524
29-09-2020 3 563
18-08-2020 3 542
10-03-2020 3 487
11-02-2020 3 516
28-01-2020 3 530
14-01-2020 3 532
03-12-2019 3 559
19-11-2019 3 708
05-11-2019 3 588
29-10-2019 3 559
08-10-2019 3 547
01-10-2019 3 536
24-09-2019 3 512
12-03-2019 3 597
26-02-2019 3 567
29-01-2019 3 686
15-01-2019 3 547
20-11-2018 3 741
06-11-2018 3 527
09-10-2018 3 634
25-09-2018 3 622
04-09-2018 3 606
17-04-2018 1 170
03-04-2018 7 1548
27-03-2018 3 570
13-02-2018 3 506
06-02-2018 3 638
30-01-2018 3 641
09-01-2018 3 666
2 Se resultater Jesper Agerbo Herre A 218 0,00 218 0 0
Dato Serier Kegler
15-02-2022 3 617
08-02-2022 3 710
25-01-2022 3 642
02-11-2021 3 628
3 Se resultater Nichlas Hansen Herre A 216 0,00 216 0 0
Dato Serier Kegler
15-03-2022 3 650
08-03-2022 3 714
01-03-2022 3 718
