Snitkartotek for bowling - FirmaIdræt Køge

Plads Navn Række Off. snit Akt. snit Frit snit Serier Kegler
1 Se resultater Anja Novak Dame A 190 184,75 179 4 718
Dato Serier Kegler
17-03-2024 2 358
17-03-2024 2 360
21-03-2023 3 570
29-11-2022 3 508
27-09-2022 3 495
01-03-2022 3 472
15-02-2022 3 457
01-02-2022 3 519
23-11-2021 3 379
22-06-2021 3 542
12-06-2021 3 376
01-12-2020 3 457
17-11-2020 3 417
2 Se resultater Iben Bardino Dame A 190 197,21 198 12 2453
Dato Serier Kegler
05-03-2024 3 578
13-02-2024 3 542
30-01-2024 3 649
02-01-2024 3 684
21-11-2023 3 603
07-11-2023 3 493
24-10-2023 3 584
03-10-2023 3 630
05-09-2023 3 527
31-01-2023 3 583
11-10-2022 3 584
3 Se resultater Rikke Qwist Bork Dame A 189 186,13 186 4 733
Dato Serier Kegler
06-02-2024 3 534
09-01-2024 1 199
21-11-2023 2 373
21-11-2023 3 622
24-10-2023 3 527
10-10-2023 3 544
12-09-2023 3 582
26-04-2022 1 211
12-04-2022 4 780
18-01-2022 3 560
26-10-2021 3 550
07-09-2021 3 611
08-06-2021 3 546
01-06-2021 3 564
18-05-2021 3 619
18-05-2021 3 596
10-11-2020 3 659
1 Se resultater Lena Christensen Dame B 171 172,83 168 6 1048
Dato Serier Kegler
05-03-2024 3 557
30-01-2024 3 491
21-11-2023 3 483
24-10-2023 3 524
03-10-2023 3 477
05-09-2023 3 473
25-04-2023 1 169
11-04-2023 4 750
28-03-2023 2 349
14-03-2023 3 543
24-01-2023 3 486
10-01-2023 3 556
29-11-2022 3 491
01-11-2022 3 534
25-10-2022 3 491
27-09-2022 3 524
26-04-2022 2 393
12-04-2022 4 698
01-02-2022 3 555
09-11-2021 3 573
11-05-2021 3 477
31-03-2020 3 547
03-03-2020 2 336
11-02-2020 3 509
04-02-2020 3 477
07-01-2020 3 501
26-11-2019 3 504
19-11-2019 3 541
29-10-2019 3 544
08-10-2019 2 299
01-10-2019 2 332
09-04-2019 4 599
02-04-2019 3 544
19-03-2019 3 511
05-02-2019 3 593
29-01-2019 3 535
08-01-2019 1 140
13-11-2018 3 437
06-11-2018 3 526
09-10-2018 2 330
25-09-2018 3 493
11-09-2018 3 453
17-04-2018 1 213
03-04-2018 4 686
20-03-2018 3 534
06-03-2018 3 604
06-02-2018 3 560
23-01-2018 3 500
09-01-2018 2 292
2 Se resultater Birthe Jørgensen Dame B 170 164,11 158 18 2848
Dato Serier Kegler
05-03-2024 3 434
27-02-2024 3 483
13-02-2024 3 487
30-01-2024 3 576
16-01-2024 3 401
02-01-2024 3 467
21-03-2023 3 473
07-03-2023 3 519
28-02-2023 3 540
04-10-2022 3 478
08-03-2022 3 511
12-10-2021 3 477
15-06-2021 3 455
29-05-2021 3 483
17-11-2020 3 419
22-09-2020 1 146
01-09-2020 3 380
10-03-2020 3 472
28-01-2020 3 433
14-01-2020 3 487
03-12-2019 3 483
19-11-2019 2 299
29-10-2019 3 440
08-10-2019 2 270
24-09-2019 2 289
10-09-2019 1 125
02-04-2019 2 313
19-03-2019 3 531
12-03-2019 3 422
26-02-2019 2 299
08-01-2019 2 305
06-11-2018 1 148
30-10-2018 1 134
09-10-2018 3 464
25-09-2018 3 529
3 Se resultater Bodil Øllgaard Dame B 165 165,11 165 9 1487
Dato Serier Kegler
05-03-2024 3 433
27-02-2024 3 526
23-01-2024 3 528
28-11-2023 3 512
21-11-2023 3 528
31-10-2023 3 526
26-09-2023 3 423
12-09-2023 3 451
25-04-2023 1 170
11-04-2023 4 626
14-03-2023 3 465
28-02-2023 3 489
14-02-2023 3 523
24-01-2023 3 583
10-01-2023 3 500
29-11-2022 3 506
08-11-2022 3 435
01-11-2022 3 459
11-10-2022 3 399
27-09-2022 3 498
13-09-2022 3 466
26-04-2022 1 165
12-04-2022 4 732
22-03-2022 3 553
08-03-2022 3 489
08-02-2022 3 416
01-02-2022 3 490
18-01-2022 3 461
23-11-2021 3 487
12-10-2021 3 492
05-10-2021 3 477
21-09-2021 3 441
12-06-2021 3 382
08-06-2021 3 472
29-05-2021 3 482
25-05-2021 3 436
18-05-2021 3 433
11-05-2021 3 434
24-11-2020 3 432
10-11-2020 3 472
03-11-2020 3 442
06-10-2020 3 465
25-08-2020 3 446
03-03-2020 3 429
04-02-2020 3 490
21-01-2020 3 477
07-01-2020 3 484
19-11-2019 3 408
29-10-2019 3 357
08-10-2019 3 477
01-10-2019 3 412
23-04-2019 2 330
16-04-2019 4 585
19-03-2019 3 556
05-03-2019 3 474
26-02-2019 3 424
20-11-2018 3 578
30-10-2018 3 463
09-10-2018 3 432
25-09-2018 3 407
11-09-2018 3 491
03-04-2018 4 639
06-03-2018 3 488
06-02-2018 3 433
23-01-2018 3 515
09-01-2018 3 470
4 Se resultater Hanne Krøger Dame B 164 0,00 165 0 0
Dato Serier Kegler
28-11-2023 3 493
07-11-2023 3 505
24-10-2023 3 479
03-10-2023 3 486
19-09-2023 3 519
05-09-2023 3 511
25-04-2023 2 292
18-04-2023 4 669
14-02-2023 3 481
31-01-2023 3 476
17-01-2023 3 531
22-11-2022 3 484
15-11-2022 3 581
08-11-2022 3 458
25-10-2022 3 526
04-10-2022 3 530
20-09-2022 3 451
12-04-2022 4 670
05-04-2022 3 521
15-03-2022 3 462
08-03-2022 3 547
15-02-2022 3 531
01-02-2022 3 448
18-01-2022 3 494
11-01-2022 3 502
09-11-2021 3 531
26-10-2021 3 466
12-10-2021 3 538
05-10-2021 3 433
28-09-2021 3 458
15-06-2021 3 502
12-06-2021 3 511
08-06-2021 3 452
01-06-2021 3 504
29-05-2021 3 467
25-05-2021 3 511
11-05-2021 3 514
01-12-2020 3 461
20-10-2020 2 298
06-10-2020 3 551
22-09-2020 3 454
01-09-2020 3 492
10-03-2020 3 493
11-02-2020 3 491
28-01-2020 3 431
14-01-2020 2 344
03-12-2019 3 477
19-11-2019 2 273
05-11-2019 3 502
29-10-2019 3 498
08-10-2019 2 278
24-09-2019 2 362
10-09-2019 1 123
23-04-2019 3 535
09-04-2019 4 701
02-04-2019 2 306
19-03-2019 3 519
12-03-2019 2 249
26-02-2019 3 529
22-01-2019 3 513
08-01-2019 3 503
06-11-2018 3 564
30-10-2018 3 484
09-10-2018 3 414
25-09-2018 2 308
17-04-2018 2 346
03-04-2018 4 683
27-03-2018 3 502
13-03-2018 2 283
27-02-2018 3 527
30-01-2018 3 563
16-01-2018 1 166
1 Se resultater Mille-Marie Novak Dame C 158 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
21-03-2023 3 476
15-11-2022 3 476
01-11-2022 3 388
25-10-2022 3 521
13-09-2022 3 375
26-04-2022 1 133
12-04-2022 4 631
22-03-2022 3 403
08-02-2022 3 411
23-11-2021 3 485
09-11-2021 3 422
05-10-2021 3 408
07-09-2021 3 451
22-06-2021 3 393
15-06-2021 3 392
12-06-2021 3 419
01-06-2021 3 468
29-05-2021 3 441
25-05-2021 3 426
11-05-2021 3 443
08-12-2020 3 431
01-12-2020 3 419
17-11-2020 3 393
06-10-2020 3 408
22-09-2020 3 392
2 Se resultater Sarah Rasmussen Dame C 157 170,67 162 3 553
Dato Serier Kegler
02-01-2024 3 553
21-11-2023 3 461
07-11-2023 3 504
31-10-2023 3 484
24-10-2023 3 428
25-04-2023 2 394
11-04-2023 4 660
28-03-2023 1 177
28-02-2023 3 422
24-01-2023 3 422
10-01-2023 3 457
15-11-2022 3 452
3 Se resultater Lizbeth E Jensen Dame C 153 158,00 156 18 2934
Dato Serier Kegler
12-03-2024 3 488
05-03-2024 3 464
27-02-2024 3 459
06-02-2024 3 523
16-01-2024 3 513
09-01-2024 3 487
07-11-2023 3 405
31-10-2023 3 459
10-10-2023 3 443
26-09-2023 3 441
12-09-2023 3 476
11-04-2023 4 626
28-03-2023 3 506
21-03-2023 3 408
14-03-2023 3 532
07-03-2023 3 505
14-02-2023 3 467
07-02-2023 3 432
24-01-2023 3 434
03-01-2023 3 458
22-11-2022 3 459
08-11-2022 3 465
25-10-2022 3 462
04-10-2022 3 425
26-04-2022 2 289
12-04-2022 4 576
29-03-2022 3 510
22-03-2022 3 488
08-02-2022 3 427
01-02-2022 3 410
25-01-2022 3 517
11-01-2022 3 439
30-11-2021 3 426
16-11-2021 3 444
02-11-2021 3 450
26-10-2021 3 405
12-10-2021 3 473
28-09-2021 3 416
07-09-2021 3 401
31-03-2020 3 435
03-03-2020 3 437
11-02-2020 3 396
28-01-2020 3 501
21-01-2020 3 417
07-01-2020 3 424
26-11-2019 3 423
12-11-2019 3 505
29-10-2019 3 508
24-09-2019 3 443
17-09-2019 3 548
23-04-2019 1 159
02-04-2019 4 734
12-03-2019 3 464
26-02-2019 3 524
29-01-2019 3 444
15-01-2019 3 466
20-11-2018 3 479
06-11-2018 3 415
30-10-2018 3 445
25-09-2018 3 416
11-09-2018 3 462
17-04-2018 2 302
10-04-2018 4 777
20-03-2018 3 494
27-02-2018 6 1124
23-01-2018 3 462
16-01-2018 3 592
4 Se resultater Annsofie Pedersen Dame C 153 145,71 144 12 1661
Dato Serier Kegler
05-03-2024 3 407
13-02-2024 3 368
30-01-2024 3 475
02-01-2024 3 411
07-11-2023 3 477
24-10-2023 3 425
10-10-2023 3 441
26-09-2023 3 408
19-09-2023 3 496
05-09-2023 3 478
25-04-2023 2 315
11-04-2023 4 605
21-03-2023 3 520
28-02-2023 3 447
14-02-2023 3 450
07-02-2023 3 471
17-01-2023 3 472
08-11-2022 3 475
25-10-2022 3 426
11-10-2022 3 445
20-09-2022 3 362
12-04-2022 4 469
29-03-2022 3 383
22-03-2022 3 450
15-03-2022 3 427
08-03-2022 3 418
01-03-2022 3 426
08-02-2022 3 391
30-11-2021 3 378
23-11-2021 3 394
09-11-2021 3 477
12-10-2021 3 429
21-09-2021 3 355
5 Se resultater Hoang Phan Dame C 149 154,14 153 18 2867
Dato Serier Kegler
12-03-2024 3 466
27-02-2024 3 502
06-02-2024 3 482
23-01-2024 3 535
09-01-2024 3 470
02-01-2024 3 412
14-11-2023 3 391
31-10-2023 3 449
10-10-2023 3 440
26-09-2023 3 457
12-09-2023 3 509
6 Se resultater Nana Jiratha Jaidee Dame C 146 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
22-03-2022 3 491
01-03-2022 3 411
15-02-2022 3 477
08-02-2022 3 379
23-11-2021 3 380
09-11-2021 3 346
26-10-2021 3 370
05-10-2021 3 332
07-09-2021 3 396
15-06-2021 3 430
12-06-2021 3 417
01-06-2021 3 370
29-05-2021 3 331
25-05-2021 3 383
11-05-2021 3 328
08-12-2020 3 422
17-11-2020 3 352
06-10-2020 3 357
22-09-2020 3 253
7 Se resultater Yvonne Henriksen Dame C 145 143,88 142 12 1713
Dato Serier Kegler
27-02-2024 2 252
13-02-2024 3 467
30-01-2024 1 148
16-01-2024 3 408
02-01-2024 3 438
07-11-2023 2 309
24-10-2023 2 292
10-10-2023 1 145
19-09-2023 2 245
05-09-2023 3 472
21-03-2023 3 434
1 Se resultater Joan Bendixen Dame D 142 145,47 142 15 2234
Dato Serier Kegler
12-03-2024 3 438
27-02-2024 3 407
06-02-2024 3 426
23-01-2024 3 472
02-01-2024 3 491
28-11-2023 3 469
14-11-2023 3 360
10-10-2023 3 374
26-09-2023 3 423
05-09-2023 3 370
28-02-2023 3 458
14-02-2023 3 491
10-01-2023 3 445
03-01-2023 3 462
29-11-2022 3 376
15-11-2022 3 430
01-11-2022 3 404
11-10-2022 3 413
27-09-2022 3 404
13-09-2022 3 411
06-09-2022 3 481
12-04-2022 4 564
15-03-2022 3 422
01-03-2022 3 434
15-02-2022 3 447
08-02-2022 3 485
25-01-2022 3 397
11-01-2022 3 456
23-11-2021 3 431
16-11-2021 3 434
28-09-2021 3 355
07-09-2021 3 416
22-06-2021 3 400
08-06-2021 3 444
01-06-2021 3 428
29-05-2021 3 399
25-05-2021 3 447
25-05-2021 3 412
01-12-2020 3 414
24-11-2020 3 406
29-09-2020 3 426
25-08-2020 3 417
18-08-2020 3 411
03-03-2020 3 422
04-02-2020 3 464
21-01-2020 3 434
07-01-2020 3 488
26-11-2019 3 494
12-11-2019 3 425
29-10-2019 3 434
01-10-2019 3 346
17-09-2019 3 385
23-04-2019 1 117
09-04-2019 4 527
02-04-2019 3 403
26-03-2019 3 413
12-03-2019 3 427
29-01-2019 3 390
15-01-2019 3 434
20-11-2018 3 450
30-10-2018 3 441
09-10-2018 3 395
18-09-2018 3 395
04-09-2018 3 374
17-04-2018 1 117
10-04-2018 4 661
20-03-2018 3 414
06-03-2018 3 462
23-01-2018 3 512
09-01-2018 3 459
2 Se resultater Natascha Dinesen Dame D 141 153,72 158 18 2996
Dato Serier Kegler
12-03-2024 3 478
27-02-2024 3 549
06-02-2024 3 491
23-01-2024 3 531
09-01-2024 3 468
02-01-2024 3 479
14-11-2023 3 488
10-10-2023 3 357
26-09-2023 3 447
12-09-2023 3 402
3 Se resultater Margit Hindsdal Dame D 141 144,31 145 18 2657
Dato Serier Kegler
05-03-2024 3 432
27-02-2024 3 433
13-02-2024 3 445
30-01-2024 3 448
16-01-2024 3 410
02-01-2024 3 489
28-11-2023 3 471
07-11-2023 3 414
24-10-2023 3 446
03-10-2023 3 366
19-09-2023 3 441
05-09-2023 3 408
07-03-2023 3 401
28-02-2023 3 439
14-02-2023 3 409
31-01-2023 3 477
17-01-2023 3 402
22-11-2022 3 352
15-11-2022 3 414
08-11-2022 3 434
25-10-2022 3 437
20-09-2022 3 425
05-04-2022 3 417
15-03-2022 3 460
08-03-2022 3 454
15-02-2022 3 494
01-02-2022 3 424
18-01-2022 3 413
11-01-2022 3 417
09-11-2021 3 387
26-10-2021 3 462
12-10-2021 3 371
05-10-2021 3 455
28-09-2021 3 442
15-06-2021 3 474
12-06-2021 3 379
08-06-2021 3 439
01-06-2021 3 447
29-05-2021 3 501
25-05-2021 3 433
11-05-2021 3 413
01-12-2020 3 482
17-11-2020 3 424
20-10-2020 2 271
06-10-2020 2 248
22-09-2020 3 386
01-09-2020 3 401
10-03-2020 2 252
11-02-2020 3 499
28-01-2020 3 437
14-01-2020 2 271
03-12-2019 3 414
19-11-2019 3 455
05-11-2019 3 419
29-10-2019 1 133
08-10-2019 3 441
24-09-2019 2 279
10-09-2019 3 460
23-04-2019 1 147
09-04-2019 4 639
26-03-2019 3 454
19-03-2019 3 425
05-03-2019 3 513
05-02-2019 3 467
29-01-2019 3 494
22-01-2019 3 463
13-11-2018 3 419
02-10-2018 2 288
18-09-2018 3 417
04-09-2018 3 486
03-04-2018 6 871
27-03-2018 2 285
13-03-2018 3 416
27-02-2018 2 276
30-01-2018 2 312
16-01-2018 3 480
4 Se resultater Anja Skov Andersen Dame D 141 142,11 146 9 1289
Dato Serier Kegler
05-03-2024 1 128
30-01-2024 3 446
16-01-2024 3 454
02-01-2024 2 261
24-10-2023 3 433
10-10-2023 3 442
26-09-2023 3 467
05-09-2023 3 370
21-03-2023 3 395
07-03-2023 2 297
31-01-2023 2 297
17-01-2023 3 409
15-11-2022 3 396
04-10-2022 3 409
06-09-2022 2 270
5 Se resultater Birgitte Kofod Dame D 140 144,27 147 15 2228
Dato Serier Kegler
12-03-2024 3 471
05-03-2024 3 448
27-02-2024 3 360
06-02-2024 3 490
09-01-2024 3 459
07-11-2023 3 393
10-10-2023 3 423
26-09-2023 3 486
12-09-2023 3 423
05-09-2023 3 361
11-04-2023 4 513
21-03-2023 3 419
07-03-2023 3 444
14-02-2023 3 442
07-02-2023 3 482
24-01-2023 3 388
03-01-2023 3 430
29-11-2022 3 469
22-11-2022 3 419
15-11-2022 3 384
25-10-2022 3 405
04-10-2022 3 365
06-09-2022 3 373
15-03-2022 3 386
08-03-2022 3 388
15-02-2022 3 383
08-02-2022 3 368
01-02-2022 3 382
25-01-2022 3 389
30-11-2021 3 414
16-11-2021 3 364
02-11-2021 1 104
12-10-2021 3 373
28-09-2021 3 422
07-09-2021 3 380
01-06-2021 3 373
25-05-2021 3 364
18-05-2021 3 351
18-05-2021 3 399
11-05-2021 3 366
6 Karin Jacobsen Dame D 140 0,00 0 0 0
7 Se resultater Eva Kejser Dame D 138 140,71 141 12 1721
Dato Serier Kegler
12-03-2024 3 451
27-02-2024 3 402
06-02-2024 3 429
23-01-2024 3 439
28-11-2023 3 462
14-11-2023 3 422
31-10-2023 3 425
10-10-2023 3 384
26-09-2023 3 394
05-09-2023 3 427
28-03-2023 3 414
28-02-2023 3 422
14-02-2023 3 397
08-11-2022 3 394
01-11-2022 3 388
11-10-2022 3 401
27-09-2022 3 418
13-09-2022 3 412
06-09-2022 3 396
26-04-2022 2 286
12-04-2022 4 584
29-03-2022 3 448
15-03-2022 3 384
08-03-2022 3 415
01-03-2022 3 366
08-02-2022 3 307
25-01-2022 3 380
23-11-2021 3 413
16-11-2021 3 371
02-11-2021 3 421
12-10-2021 3 357
21-09-2021 3 408
07-09-2021 3 392
08-06-2021 3 395
01-06-2021 3 459
29-05-2021 3 385
25-05-2021 3 354
25-05-2021 3 402
11-05-2021 3 299
01-12-2020 3 409
24-11-2020 3 361
27-10-2020 3 441
29-09-2020 3 419
15-09-2020 3 385
18-08-2020 3 409
03-03-2020 3 430
04-02-2020 3 371
21-01-2020 3 452
07-01-2020 3 438
26-11-2019 3 431
12-11-2019 3 366
29-10-2019 3 399
01-10-2019 3 349
17-09-2019 3 349
23-04-2019 3 432
09-04-2019 4 562
05-02-2019 3 313
8 Se resultater Lilli Madsen Dame D 138 140,12 139 13 1849
Dato Serier Kegler
05-03-2024 3 478
13-02-2024 3 454
30-01-2024 3 366
16-01-2024 2 289
02-01-2024 2 262
07-11-2023 3 440
24-10-2023 2 258
10-10-2023 3 453
26-09-2023 3 359
05-09-2023 3 429
9 Se resultater Susan Noer Dame D 136 140,37 142 15 2171
Dato Serier Kegler
12-03-2024 3 387
27-02-2024 3 453
06-02-2024 3 435
23-01-2024 3 482
02-01-2024 3 414
28-11-2023 3 485
14-11-2023 3 385
31-10-2023 3 439
26-09-2023 3 357
05-09-2023 3 353
25-04-2023 1 133
11-04-2023 4 571
28-03-2023 3 439
14-03-2023 3 427
28-02-2023 3 376
14-02-2023 3 438
10-01-2023 3 382
15-11-2022 3 369
01-11-2022 3 415
11-10-2022 3 431
27-09-2022 3 349
13-09-2022 3 386
06-09-2022 3 474
15-03-2022 3 450
08-03-2022 3 430
01-03-2022 3 437
08-02-2022 3 395
25-01-2022 3 426
11-01-2022 3 428
23-11-2021 3 435
16-11-2021 3 428
02-11-2021 2 282
26-10-2021 3 387
12-10-2021 3 376
28-09-2021 3 371
07-09-2021 3 441
08-06-2021 3 400
01-06-2021 3 351
29-05-2021 3 306
25-05-2021 3 362
25-05-2021 3 393
01-12-2020 3 410
24-11-2020 3 375
27-10-2020 3 330
15-09-2020 3 337
18-08-2020 3 367
03-03-2020 3 318
04-02-2020 3 369
21-01-2020 3 389
26-11-2019 3 374
12-11-2019 3 341
29-10-2019 3 408
01-10-2019 3 303
17-09-2019 3 435
09-04-2019 4 461
05-03-2019 3 317
10 Se resultater Birthe Carlsen Dame D 135 131,58 128 6 769
Dato Serier Kegler
13-02-2024 3 362
30-01-2024 3 407
24-10-2023 3 411
03-10-2023 3 359
05-09-2023 3 411
25-04-2023 1 133
18-04-2023 4 561
28-03-2023 3 405
21-03-2023 3 394
14-03-2023 3 442
28-02-2023 3 430
17-01-2023 3 427
10-01-2023 3 388
03-01-2023 3 391
22-11-2022 3 401
15-11-2022 3 376
08-11-2022 3 431
01-11-2022 1 135
25-10-2022 3 407
11-10-2022 3 385
27-09-2022 3 371
20-09-2022 3 332
13-09-2022 1 106
06-09-2022 3 360
12-04-2022 4 570
29-03-2022 3 444
15-03-2022 3 420
01-03-2022 3 452
25-01-2022 3 403
11-01-2022 3 357
16-11-2021 3 402
09-11-2021 3 427
02-11-2021 3 387
26-10-2021 3 386
12-10-2021 3 431
05-10-2021 2 289
28-09-2021 3 393
21-09-2021 2 247
07-09-2021 3 482
15-06-2021 3 440
12-06-2021 3 485
08-06-2021 3 444
01-06-2021 3 449
25-05-2021 3 413
01-12-2020 3 456
10-11-2020 3 409
27-10-2020 3 394
29-09-2020 3 337
15-09-2020 3 446
25-08-2020 3 416
03-04-2018 3 368
30-01-2018 3 375
16-01-2018 3 443
11 Se resultater Hanne Larsen Dame D 135 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
12-04-2022 4 541
05-04-2022 3 366
22-03-2022 3 433
08-03-2022 3 406
15-02-2022 3 396
08-02-2022 3 382
01-02-2022 3 398
25-01-2022 3 441
18-01-2022 3 443
23-11-2021 3 383
09-11-2021 3 408
26-10-2021 3 411
21-09-2021 3 460
22-06-2021 3 414
12-06-2021 3 426
01-06-2021 3 411
29-05-2021 3 414
25-05-2021 3 434
08-12-2020 3 410
10-11-2020 3 407
03-11-2020 3 393
06-10-2020 3 376
22-09-2020 3 396
01-09-2020 3 444
25-08-2020 3 381
10-03-2020 3 421
14-01-2020 3 377
07-01-2020 3 347
05-11-2019 3 397
22-10-2019 3 428
08-10-2019 3 389
10-09-2019 3 374
23-04-2019 1 98
09-04-2019 4 531
26-03-2019 3 422
19-03-2019 3 454
05-03-2019 3 412
05-02-2019 3 420
22-01-2019 1 116
13-11-2018 3 405
06-11-2018 3 387
02-10-2018 3 401
18-09-2018 3 351
11-09-2018 3 369
17-04-2018 3 461
10-04-2018 4 576
20-03-2018 3 482
06-03-2018 3 490
06-02-2018 3 475
23-01-2018 3 353
09-01-2018 3 411
12 Se resultater Christina Nielsen Dame D 134 0,00 131 0 0
Dato Serier Kegler
31-10-2023 3 395
05-09-2023 3 410
13 Se resultater Bente Hansen Dame D 133 133,54 132 12 1609
Dato Serier Kegler
05-03-2024 3 417
13-02-2024 3 319
30-01-2024 3 420
16-01-2024 3 453
07-11-2023 3 440
24-10-2023 3 393
19-09-2023 3 338
05-09-2023 3 446
25-04-2023 4 626
18-04-2023 4 552
21-03-2023 3 344
14-03-2023 3 450
07-03-2023 3 444
14-02-2023 3 412
07-02-2023 3 355
24-01-2023 3 356
10-01-2023 3 353
03-01-2023 3 380
29-11-2022 3 376
15-11-2022 3 394
01-11-2022 2 242
27-09-2022 3 402
13-09-2022 2 263
06-09-2022 3 374
12-04-2022 4 527
22-03-2022 3 432
15-03-2022 3 431
08-03-2022 3 453
15-02-2022 3 502
08-02-2022 3 327
01-02-2022 3 400
25-01-2022 3 448
18-01-2022 3 409
23-11-2021 3 446
16-11-2021 3 378
02-11-2021 2 236
05-10-2021 1 132
12-06-2021 3 352
01-06-2021 3 421
17-11-2020 3 439
10-11-2020 3 405
03-11-2020 3 400
20-10-2020 3 479
29-09-2020 3 397
22-09-2020 3 347
15-09-2020 3 516
25-08-2020 3 394
04-02-2020 3 437
22-10-2019 3 366
08-10-2019 3 394
24-09-2019 3 359
10-09-2019 3 482
22-01-2019 3 410
08-01-2019 3 351
13-11-2018 3 418
02-10-2018 3 401
18-09-2018 3 441
27-03-2018 3 368
13-03-2018 3 360
27-02-2018 3 473
14 Se resultater Kirsten Jakobsen Dame D 130 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
15-06-2021 1 105
15-06-2021 3 396
08-06-2021 3 394
01-06-2021 3 413
25-05-2021 3 445
01-12-2020 3 356
27-10-2020 3 379
29-09-2020 3 343
15-09-2020 3 398
25-08-2020 3 438
03-03-2020 3 405
04-02-2020 3 396
21-01-2020 3 413
07-01-2020 3 400
26-11-2019 3 401
12-11-2019 3 370
29-10-2019 3 376
01-10-2019 3 398
17-09-2019 3 370
27-03-2018 3 414
30-01-2018 3 436
15 Se resultater Lisbeth Hansen Dame D 129 128,78 131 9 1157
Dato Serier Kegler
05-03-2024 3 372
30-01-2024 3 423
16-01-2024 3 362
07-11-2023 3 430
24-10-2023 3 408
03-10-2023 3 370
19-09-2023 3 393
05-09-2023 3 392
28-03-2023 3 357
21-03-2023 3 396
07-03-2023 3 390
14-02-2023 3 359
07-02-2023 3 418
17-01-2023 3 376
22-11-2022 3 365
08-11-2022 3 441
25-10-2022 3 416
12-04-2022 4 550
29-03-2022 3 418
15-03-2022 3 469
01-03-2022 3 408
08-02-2022 3 418
25-01-2022 3 294
11-01-2022 3 420
02-11-2021 1 82
12-10-2021 3 381
28-09-2021 3 403
07-09-2021 3 421
15-06-2021 3 359
08-06-2021 3 425
01-06-2021 3 420
25-05-2021 3 399
01-12-2020 3 371
10-11-2020 3 413
27-10-2020 3 427
29-09-2020 3 306
25-08-2020 3 373
03-03-2020 3 394
04-02-2020 3 392
21-01-2020 3 374
07-01-2020 3 346
26-11-2019 3 370
12-11-2019 3 392
29-10-2019 3 456
01-10-2019 3 400
17-09-2019 3 371
19-03-2019 3 345
05-03-2019 3 388
05-02-2019 3 378
22-01-2019 3 439
08-01-2019 3 383
13-11-2018 3 347
30-10-2018 3 355
02-10-2018 3 354
18-09-2018 3 363
04-09-2018 3 400
20-03-2018 3 375
06-03-2018 3 336
06-02-2018 3 360
23-01-2018 3 350
09-01-2018 3 386
16 Se resultater Jette Lucassen Dame D 124 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
21-03-2023 3 325
14-03-2023 3 380
07-03-2023 3 354
28-02-2023 3 390
24-01-2023 3 412
29-11-2022 3 401
15-11-2022 3 425
01-11-2022 3 345
13-09-2022 3 394
26-04-2022 1 124
12-04-2022 4 569
29-03-2022 3 398
22-03-2022 3 425
08-03-2022 3 418
15-02-2022 3 435
01-02-2022 3 440
25-01-2022 3 520
18-01-2022 3 428
30-11-2021 3 435
23-11-2021 3 427
16-11-2021 3 371
09-11-2021 3 405
26-10-2021 3 436
05-10-2021 3 444
21-09-2021 3 364
22-06-2021 3 413
15-06-2021 3 443
08-06-2021 3 365
01-06-2021 3 441
25-05-2021 3 408
06-10-2020 3 396
25-08-2020 3 394
10-03-2020 3 368
11-02-2020 3 341
04-02-2020 3 409
28-01-2020 3 424
21-01-2020 3 357
14-01-2020 3 387
05-11-2019 3 407
08-10-2019 3 370
24-09-2019 3 365
10-09-2019 3 488
26-03-2019 3 356
19-03-2019 3 424
05-03-2019 3 434
05-02-2019 3 406
22-01-2019 3 385
08-01-2019 3 474
13-11-2018 3 439
30-10-2018 3 341
02-10-2018 3 402
18-09-2018 3 353
03-04-2018 3 417
27-03-2018 3 354
13-03-2018 3 407
27-02-2018 3 460
30-01-2018 3 375
16-01-2018 3 421
17 Se resultater Inge Jørgensen Dame D 122 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
21-03-2023 3 438
14-02-2023 3 350
31-01-2023 3 362
24-01-2023 3 338
17-01-2023 3 407
03-01-2023 3 317
29-11-2022 3 399
22-11-2022 3 384
04-10-2022 3 366
20-09-2022 3 334
06-09-2022 3 308
29-03-2022 3 374
01-03-2022 3 401
15-02-2022 3 356
25-01-2022 3 409
18-01-2022 3 328
11-01-2022 3 439
16-11-2021 3 343
09-11-2021 3 300
26-10-2021 3 294
28-09-2021 3 344
07-09-2021 3 360
15-06-2021 3 269
12-06-2021 3 360
12-06-2021 3 310
01-06-2021 3 251
08-12-2020 3 323
24-11-2020 3 343
10-11-2020 3 382
27-10-2020 3 338
29-09-2020 3 306
15-09-2020 3 328
18-08-2020 3 229
03-03-2020 3 325
04-02-2020 3 334
28-01-2020 3 401
21-01-2020 3 351
07-01-2020 3 359
