Snitkartotek for bowling - Vordingborg Firma Sport

Plads Navn Række Off. snit Akt. snit Frit snit Serier Kegler
1 Se resultater Marlene Andersen Dame B 165 165,50 0 6 996
Dato Serier Kegler
25-03-2023 3 494
25-03-2023 3 502
25-09-2021 3 483
25-09-2021 3 507
25-09-2021 3 501
19-01-2019 3 487
19-01-2019 3 527
1 Se resultater Ingolf Petersen Herre C 172 169,63 0 12 2007
Dato Serier Kegler
25-03-2023 3 477
25-03-2023 3 568
28-01-2023 3 461
28-01-2023 3 501
17-12-2022 3 531
17-12-2022 3 577
22-10-2022 3 523
22-10-2022 3 478
22-10-2022 3 551
26-03-2022 3 516
26-03-2022 3 527
26-03-2022 3 501
25-09-2021 3 568
25-09-2021 3 578
25-09-2021 3 507
25-01-2020 3 547
25-01-2020 3 489
30-11-2019 3 542
30-11-2019 3 479
28-09-2019 3 555
28-09-2019 3 482
28-09-2019 3 503
23-03-2019 3 545
23-03-2019 3 502
20-03-2019 3 517
10-03-2019 3 520
10-03-2019 3 491
10-03-2019 4 705
19-01-2019 3 490
19-01-2019 3 461
17-01-2019 3 460
07-04-2018 6 1115
27-01-2018 6 1097
25-01-2018 3 499
2 Se resultater Morten Dietz Herre C 169 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
23-03-2019 3 495
23-03-2019 3 520
07-04-2018 3 487
3 Se resultater Jan Kjersgaard Nielsen Herre C 168 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
23-03-2019 3 512
23-03-2019 3 547
23-03-2019 3 489
19-01-2019 3 518
19-01-2019 3 467
4 Se resultater Erik Mathiesen Herre C 166 164,75 0 6 981
Dato Serier Kegler
25-03-2023 3 489
28-01-2023 3 492
1 Se resultater Bjørn Forsberg Herre D 156 150,34 0 16 2315
Dato Serier Kegler
25-03-2023 3 448
25-03-2023 3 501
25-03-2023 3 402
28-01-2023 3 385
28-01-2023 1 170
28-01-2023 3 409
17-12-2022 3 406
17-12-2022 3 426
17-12-2022 3 474
26-03-2022 3 452
26-03-2022 3 466
26-03-2022 3 493
25-09-2021 3 417
25-09-2021 3 480
25-09-2021 3 448
25-01-2020 3 479
25-01-2020 3 527
25-01-2020 3 529
30-11-2019 3 472
30-11-2019 3 527
30-11-2019 3 477
2 Se resultater Niels Andersen Herre D 154 147,10 0 15 2103
Dato Serier Kegler
25-03-2023 3 476
25-03-2023 3 465
28-01-2023 3 425
28-01-2023 3 401
28-01-2023 3 336
17-12-2022 3 472
17-12-2022 3 406
17-12-2022 3 517
22-10-2022 3 439
22-10-2022 3 442
22-10-2022 3 461
26-03-2022 3 461
26-03-2022 3 489
26-03-2022 3 483
25-09-2021 3 466
25-09-2021 3 492
25-09-2021 3 416
25-01-2020 3 433
25-01-2020 3 414
25-01-2020 3 438
30-11-2019 3 466
30-11-2019 3 456
30-11-2019 3 535
28-09-2019 3 446
28-09-2019 3 414
28-09-2019 3 510
23-03-2019 3 489
23-03-2019 3 485
20-03-2019 3 474
19-01-2019 3 469
19-01-2019 3 491
17-01-2019 3 438
07-04-2018 6 1021
27-01-2018 6 938
25-01-2018 3 476
3 Se resultater Jens Degn-Andersen Herre D 153 148,67 0 12 1732
Dato Serier Kegler
25-03-2023 3 416
25-03-2023 3 531
28-01-2023 3 391
28-01-2023 3 394
17-12-2022 3 467
17-12-2022 3 391
22-10-2022 3 508
22-10-2022 3 438
26-03-2022 3 425
26-03-2022 3 465
25-01-2020 3 409
25-01-2020 3 512
30-11-2019 3 417
30-11-2019 3 434
23-03-2019 3 451
23-03-2019 3 499
23-03-2019 3 459
19-01-2019 3 448
19-01-2019 3 427
07-04-2018 6 815
4 Se resultater Niels Larsen Herre D 149 149,97 0 18 2717
Dato Serier Kegler
25-03-2023 3 456
25-03-2023 3 461
25-03-2023 3 485
28-01-2023 3 408
28-01-2023 3 463
28-01-2023 3 444
17-12-2022 3 482
17-12-2022 3 438
17-12-2022 3 392
22-10-2022 3 471
22-10-2022 3 505
22-10-2022 3 364
26-03-2022 3 513
26-03-2022 3 427
26-03-2022 3 416
25-09-2021 3 442
25-09-2021 3 533
25-09-2021 3 500
25-01-2020 3 385
25-01-2020 3 411
25-01-2020 3 384
30-11-2019 3 408
30-11-2019 3 388
30-11-2019 3 383
5 Se resultater Stig Madsen Herre D 148 149,11 0 9 1352
Dato Serier Kegler
25-03-2023 3 447
25-03-2023 3 476
25-03-2023 3 429
17-12-2022 3 424
17-12-2022 3 487
17-12-2022 3 461
22-10-2022 3 491
22-10-2022 3 465
22-10-2022 3 460
26-03-2022 3 444
26-03-2022 3 420
26-03-2022 3 387
25-01-2020 3 456
25-01-2020 3 497
25-01-2020 3 485
30-11-2019 3 534
30-11-2019 3 449
30-11-2019 3 475
28-09-2019 3 471
28-09-2019 3 442
28-09-2019 3 509
23-03-2019 3 472
23-03-2019 3 544
23-03-2019 3 547
19-01-2019 3 466
19-01-2019 3 446
19-01-2019 3 507
07-04-2018 6 970
27-01-2018 9 1441
6 Se resultater Robert Hansen Herre D 146 139,17 0 9 1191
Dato Serier Kegler
25-03-2023 3 370
25-03-2023 3 413
25-03-2023 3 408
17-12-2022 3 415
17-12-2022 3 488
17-12-2022 3 415
22-10-2022 3 462
22-10-2022 3 423
22-10-2022 3 362
26-03-2022 3 487
26-03-2022 3 468
26-03-2022 3 439
30-11-2019 3 439
30-11-2019 3 479
30-11-2019 3 460
28-09-2019 3 545
28-09-2019 3 475
28-09-2019 3 479
19-01-2019 3 498
19-01-2019 3 433
19-01-2019 3 539
07-04-2018 6 1012
27-01-2018 9 1411
7 John Brix Schæchter Herre D 145 0,00 0 0 0
1 Se resultater Keld Mortensen Herre E 144 145,00 0 6 876
Dato Serier Kegler
25-03-2023 3 423
28-01-2023 3 453
22-10-2022 3 434
2 Se resultater Kenn Hansen Herre E 143 144,39 0 9 1312
Dato Serier Kegler
25-03-2023 3 470
25-03-2023 3 403
25-03-2023 3 439
17-12-2022 3 452
17-12-2022 3 311
17-12-2022 3 433
22-10-2022 3 455
22-10-2022 3 408
22-10-2022 3 434
26-03-2022 3 387
26-03-2022 3 429
26-03-2022 3 469
25-01-2020 3 477
25-01-2020 3 422
25-01-2020 3 449
30-11-2019 3 476
30-11-2019 3 457
30-11-2019 3 480
28-09-2019 3 412
28-09-2019 3 409
28-09-2019 3 371
23-03-2019 3 358
23-03-2019 3 452
23-03-2019 3 448
19-01-2019 3 381
19-01-2019 3 344
19-01-2019 3 375
07-04-2018 6 741
27-01-2018 9 1209
3 Se resultater Henrik Flemming Jensen Herre E 136 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
31-12-2022 3 410
31-12-2022 3 435
19-01-2019 3 386
19-01-2019 3 442
19-01-2019 3 400
4 Se resultater Kim Jensen Herre E 124 0,00 0 0 0
Dato Serier Kegler
31-12-2022 3 420
19-01-2019 3 323
19-01-2019 3 382
19-01-2019 3 416
5 Se resultater Mogens Andersen Herre E 121 131,08 0 18 2541
Dato Serier Kegler
25-03-2023 3 362
25-03-2023 3 424
25-03-2023 3 455
28-01-2023 3 398
28-01-2023 3 441
28-01-2023 3 461
17-12-2022 3 396
17-12-2022 3 392
1 Anders Jensen Herre F 111 0,00 0 0 0
2 Rune Elbek Herre F 0 0,00 0 0 0
3 Bjarne Franklin Perlt Herre F 0 0,00 0 0 0