Kampplan

Kampplan for: FSKBH 2017-2018 v2

Dato Spillested D1 D2 R
04-09 19:00 KFIU Hallen (1+2) Beierholm Nordea 3
0-4
Kamp Resultat
1. Double 13-21, 9-21
2. Double 16-21, 21-23
3. Double 16-21, 16-21
4. Double 17-21, 12-21
04-09 19:00 KFIU Hallen (3+4) SDCA Telefonen 5
0-4
Kamp Resultat
1. Double 12-21, 18-21
2. Double 9-21, 12-21
3. Double 3-21, 21-19, 7-21
4. Double 14-21, 6-21
05-09 18:00 Lundbeck Sportshal Lundbeck 1 GFB78 3
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-18, 8-21, 21-14
2. Double 21-14, 21-7
3. Double 21-11, 21-15
4. Double 21-12, 21-16
06-09 20:00 KFIU Hallen (3+4) NNIT 2 Telefonen 4
1-3
Kamp Resultat
1. Double 21-18, 14-21, 19-21
2. Double 21-18, 15-21, 9-21
3. Double 15-21, 21-16, 16-21
4. Double 15-21, 22-20, 21-13
06-09 20:00 Novo Hallen (4+5) Novo 8 Novo 9
0-8
Kamp Resultat
1. Double 16-21, 21-18, 21-19
2. Double 21-16, 21-11
3. Double 21-13, 21-14
4. Double 21-16, 21-13
06-09 20:00 Svanemølle Hallen (7+8) Radiometer 2 Siemens
1-5
Kamp Resultat
1. HD 13-21, 16-21
2. HD 15-21, 15-21
3. HD 16-21, 21-16, 21-18
1. MD 13-21, 18-21
2. MD 18-21, 27-29
1. DD 0-21, 0-21
07-09 21:00 KFIU Hallen (3+4) TSI 2 Lundbeck 2
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-6, 21-16
2. Double 21-10, 23-21
3. Double 21-11, 21-11
4. Double 21-18, 14-21, 21-8
07-09 21:00 KFIU Hallen (1+2) Danske Bank 4 Stadio/Hif 1
0-4
Kamp Resultat
1. Double 17-21, 17-21
2. Double 18-21, 11-21
3. Double 18-21, 20-22
4. Double 11-21, 21-18, 3-21
09-09 10:00 Svanemølle Hallen (12+13) HI 5 SIK 2
0-6
Kamp Resultat
1. HD 12-21, 8-21
2. HD 10-21, 14-21
3. HD 14-21, 16-21
1. MD 7-21, 7-21
2. MD 14-21, 10-21
1. DD 7-21, 4-21
10-09 08:30 Vestamagerhallen Exuni Skandia 2
6-0
Kamp Resultat
1. HD 21-0, 21-0
2. HD 21-0, 21-0
3. HD 21-0, 21-0
1. MD 21-0, 21-0
2. MD 21-0, 21-0
1. DD 21-0, 21-0
11-09 17:00 Borupgård Gymnasium SKI Novo 10
2-2
Kamp Resultat
1. Double 22-24, 22-20, 17-21
2. Double 21-10, 21-8
3. Double 21-12, 21-19
4. Double 16-21, 12-21
11-09 17:00 Grøndal Center Hal B IBBH 2 LIF 4
2-2
Kamp Resultat
1. Double 13-21, 18-21
2. Double 13-21, 9-21
3. Double 21-0, 21-0
4. Double 21-0, 21-0
11-09 19:00 KFIU Hallen (3+4) Next 2 LIF 3
6-0
Kamp Resultat
1. HD 21-12, 21-17
2. HD 21-17, 18-21, 21-15
3. HD 19-21, 21-14, 21-19
1. MD 21-10, 21-11
2. MD 21-16, 21-12
1. DD 21-8, 21-13
11-09 19:00 KFIU Hallen (1+2) Nordea 2 CTI 1
2-4
Kamp Resultat
1. HD 18-21, 18-21
2. HD 16-21, 12-21
3. HD 21-16, 21-18
1. MD 21-19, 11-21, 10-21
2. MD 21-12, 21-18
1. DD 0-21, 0-21
11-09 21:00 KFIU Hallen (3+4) NNIT 3 Pro-Safe
0-4
Kamp Resultat
1. Double 12-21, 11-21
2. Double 9-21, 8-21
3. Double 18-21, 12-21
4. Double 9-21, 8-21
12-09 20:00 Novo Hallen (4+5) Novo 2 Inforevision UDGÅET
14-0
Kamp Resultat
1. HD 17-21, 21-18, 15-21
2. HD 14-21, 11-21
1. DD 21-15, 20-22, 19-21
1. HS 15-21, 15-21
2. HS 21-17, 13-21, 21-11
1. MD 15-21, 7-21
2. MD 22-20, 19-21, 21-12
13-09 17:00 Hedehushallen UDGÅET HOLD (DISA) Radiometer 1
0-14
Kamp Resultat
13-09 20:00 Grøndal Center Hal J (1-2) GFB78 2 Novo 7
3-3
Kamp Resultat
1. HD 21-17, 21-15
2. HD 21-13, 10-21, 18-21
3. HD 16-21, 14-21
1. MD 21-10, 15-21, 21-12
2. MD 16-21, 20-22
1. DD 26-28, 21-14, 21-14
13-09 20:00 KFIU Hallen (3+4) Siemens SIK 1
2-4
Kamp Resultat
1. HD 21-17, 21-16
2. HD 21-16, 21-15
3. HD 19-21, 14-21
1. MD 0-21, 0-21
2. MD 0-21, 0-21
1. DD 0-21, 0-21
16-09 10:00 Svanemølle Hallen (12+13) HI 6 HI 7
4-2
Kamp Resultat
1. HD 22-20, 21-0
2. HD 21-16, 21-15
3. HD 21-10, 21-9
1. MD 18-21, 18-21
2. MD 22-20, 21-14
1. DD 21-12, 16-21, 15-21
18-09 19:00 KFIU Hallen (3+4) CTI 2 NNIT 2
3-1
Kamp Resultat
1. Double 22-20, 20-22, 19-21
2. Double 21-15, 16-21, 21-9
3. Double 19-21, 21-15, 21-17
4. Double 21-16, 21-18
18-09 21:00 KFIU Hallen (3+4) DRI 2 Danske Bank 1
2-2
Kamp Resultat
1. Double 21-17, 9-21, 18-21
2. Double 18-21, 21-12, 21-13
3. Double 18-21, 21-19, 21-19
4. Double 16-21, 16-21
19-09 20:00 Novo Hallen (1+2) Novo 3 SAS Institute
3-4
Kamp Resultat
1. HD 13-21, 8-21
2. HD 8-21, 21-18, 16-21
1. DD 16-21, 19-21
1. HS 8-21, 12-21
2. HS 16-21, 21-14, 21-15
1. MD 21-19, 21-17
2. MD 21-12, 21-16
20-09 20:00 Novo Hallen (2+3) Novo 5 GFB78 1
1-6
Kamp Resultat
1. HD 19-21, 21-15, 18-21
2. HD 19-21, 12-21
1. DD 19-21, 14-21
1. HS 17-21, 17-21
2. HS 21-17, 21-11
1. MD 11-21, 11-21
2. MD 10-21, 9-21
20-09 20:00 Svanemølle Hallen (7+8) Radiometer 2 HI 4
0-6
Kamp Resultat
1. HD 0-21, 0-21
2. HD 0-21, 0-21
3. HD 0-21, 0-21
1. MD 0-21, 0-21
2. MD 0-21, 0-21
1. DD 0-21, 0-21
20-09 20:00 KFIU Hallen (3+4) Siemens HI 7
6-0
Kamp Resultat
1. HD 21-7, 21-10
2. HD 21-10, 21-9
3. HD 21-3, 21-5
1. MD 21-14, 21-13
2. MD 21-16, 21-10
1. DD 21-11, 21-14
21-09 19:00 KFIU Hallen (LIF 1-2) LIF 3 Telefonen 3
6-0
Kamp Resultat
1. HD 21-13, 21-15
2. HD 21-19, 21-10
3. HD 21-12, 21-8
1. MD 21-11, 21-11
2. MD 21-10, 21-9
1. DD 21-6, 21-12
21-09 19:00 KFIU Hallen (3+4) TSI 2 GFB78 4
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-5, 21-11
2. Double 19-21, 21-14, 21-11
3. Double 21-13, 21-19
4. Double 21-12, 21-10
22-09 17:00 Grøndal Center Hal J Stadio/Hif 1 Tellabs
3-1
Kamp Resultat
1. Double 21-19, 19-21, 21-14
2. Double 23-21, 21-18
3. Double 21-19, 25-23
4. Double 21-19, 18-21, 18-21
22-09 19:00 Grøndal Center Hal A Skandia 2 Novo 7
2-4
Kamp Resultat
1. HD 21-12, 21-13
2. HD 14-21, 16-21
3. HD 12-21, 21-15, 12-21
1. MD 22-24, 13-21
2. MD 21-12, 21-14
1. DD 13-21, 16-21
23-09 09:30 Bellahøj Hallen 2 ØBI 1 TSI 1 UDGÅET
14-0
Kamp Resultat
24-09 08:30 Vestamagerhallen Exuni Novo 6
6-0
Kamp Resultat
1. HD 21-0, 21-0
2. HD 21-0, 21-0
3. HD 21-0, 21-0
1. MD 21-0, 21-0
2. MD 21-0, 21-0
1. DD 21-0, 21-0
24-09 12:00 KFIU Hallen (3+4) Telefonen 2 LIF 3
5-1
Kamp Resultat
1. HD 21-15, 23-25, 21-13
2. HD 15-21, 21-18, 19-21
3. HD 24-22, 21-11
1. MD 21-12, 21-11
2. MD 22-20, 21-9
1. DD 21-12, 21-11
24-09 12:00 KFIU Hallen (1+2 Telefonen 4 Novo 8
8-0
Kamp Resultat
1. Double 21-14, 21-8
2. Double 21-15, 14-21, 9-21
3. Double 22-20, 21-12
4. Double 16-21, 21-23
25-09 17:00 Grøndal Center Hal B IBBH 1 Telefonen 6 Udgået
12-0
Kamp Resultat
25-09 19:00 Novo Hallen (1+2) PFA Novo 1
3-4
Kamp Resultat
1. HD 21-11, 14-21, 16-21
2. HD 21-0, 21-0
1. DD 15-21, 13-21
1. HS 13-21, 9-21
2. HS 21-13, 21-18
1. MD 16-21, 21-19, 21-14
2. MD 12-21, 9-21
25-09 19:00 KFIU Hallen (3+4) Nordea 3 SDCA
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-15, 21-15
2. Double 21-8, 24-22
3. Double 21-5, 21-13
4. Double 21-14, 21-8
25-09 19:00 KFIU Hallen (1+2) Dong Energy 1 Novo 10
3-1
Kamp Resultat
1. Double 21-15, 15-21, 21-17
2. Double 21-18, 21-13
3. Double 17-21, 21-19, 14-21
4. Double 21-11, 21-14
25-09 21:00 KFIU Hallen (3+4) NNIT 3 Novo 11
1-3
Kamp Resultat
1. Double 21-17, 15-21, 21-16
2. Double 8-21, 10-21
3. Double 8-21, 14-21
4. Double 16-21, 23-21, 18-21
27-09 19:00 Grantofte Hallen Telefonen 1 NNIT 1
5-2
Kamp Resultat
1. HD 13-21, 13-21
2. HD 21-15, 21-15
1. DD 21-8, 21-5
1. HS 13-21, 16-21
2. HS 21-17, 9-21, 21-9
1. MD 22-20, 21-14
2. MD 21-14, 21-11
27-09 20:00 Grøndal Center Hal J (3-4) GFB78 4 Balslev
2-2
Kamp Resultat
1. Double 22-24, 4-21
2. Double 22-20, 23-25, 21-13
3. Double 21-17, 21-14
4. Double 21-18, 15-21, 9-21
27-09 21:00 HBC Hallen Team Taxi 2 SIK 2
4-2
Kamp Resultat
1. HD 21-11, 21-11
2. HD 18-21, 11-21
3. HD 10-21, 21-23
1. MD 18-21, 21-11, 21-17
2. MD 21-8, 21-9
1. DD 21-8, 21-11
28-09 19:00 KFIU Hallen (LIF 1-2) LIF 4 Danske Bank 1
0-4
Kamp Resultat
1. Double 10-21, 10-21
2. Double 7-21, 14-21
3. Double 15-21, 18-21
4. Double 18-21, 10-21
28-09 19:00 KFIU Hallen (3+4) Willis Nordea 2
6-0
Kamp Resultat
1. HD 18-21, 21-11, 21-12
2. HD 21-17, 21-19
3. HD 22-20, 21-19
1. MD 21-19, 22-20
2. MD 21-16, 21-12
1. DD 21-17, 21-17
29-09 17:00 Grøndal Center Hal J Stadio/Hif 2 Conscianitterne 2
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-6, 21-4
2. Double 21-18, 21-18
3. Double 21-11, 21-8
4. Double 21-13, 21-13
30-09 10:00 Svanemølle Hallen (12+13) HI 4 Siemens
1-5
Kamp Resultat
1. HD 9-21, 19-21
2. HD 18-21, 19-21
3. HD 17-21, 9-21
1. MD 17-21, 18-21
2. MD 21-11, 21-12
1. DD 17-21, 16-21
01-10 14:00 KFIU Hallen (3+4) Telefonen 6 Udgået CTI 1
0-12
Kamp Resultat
02-10 18:30 Alkahallen Alka Lundbeck 1
1-3
Kamp Resultat
1. Double 24-22, 18-21, 17-21
2. Double 14-21, 10-21
3. Double 14-21, 21-14, 21-10
4. Double 19-21, 18-21
02-10 21:00 KFIU Hallen (3+4) DRI 2 LIF 5
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-14, 21-6
2. Double 17-21, 21-15, 21-13
3. Double 21-9, 21-7
4. Double 21-6, 21-10
02-10 21:00 KFIU Hallen (1+2) Danske Bank 1 IBBH 2
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-4, 21-5
2. Double 21-7, 21-11
3. Double 21-15, 21-9
4. Double 21-6, 21-6
03-10 18:00 Lundbeck Sportshal Lundbeck 2 Beierholm
0-4
Kamp Resultat
1. Double 20-22, 15-21
2. Double 16-21, 21-23
3. Double 16-21, 19-21
4. Double 15-21, 21-18, 15-21
04-10 19:00 Novo Hallen (2+3) Novo 4 Novo 3
2-5
Kamp Resultat
1. HD 21-10, 18-21, 20-22
2. HD 19-21, 18-21
1. DD 21-10, 21-13
1. HS 11-21, 16-21
2. HS 21-18, 21-23, 17-21
1. MD 15-21, 11-21
2. MD 21-17, 21-17
04-10 20:00 Grøndal Center Hal J (3-4) GFB78 4 Codan 2
0-4
Kamp Resultat
1. Double 17-21, 21-17, 14-21
2. Double 19-21, 10-21
3. Double 15-21, 19-21
4. Double 15-21, 15-21
04-10 20:00 Novo Hallen (4+5) Novo 8 Cool Gray
0-8
Kamp Resultat
1. Double 18-21, 28-26, 16-21
2. Double 21-16, 19-21, 13-21
3. Double 21-19, 15-21, 20-22
4. Double 21-19, 10-21, 11-21
04-10 21:00 HBC Hallen Team Taxi 1 SDCA
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-11, 21-10
2. Double 18-21, 21-16, 21-13
3. Double 21-12, 21-9
4. Double 21-10, 21-11
05-10 19:00 KFIU Hallen (LIF 1-2) LIF 3 Skandia 2
3-3
Kamp Resultat
1. HD 12-21, 21-12, 11-21
2. HD 23-21, 19-17
3. HD 11-9, 0-0
1. MD 6-21, 10-21
2. MD 21-11, 21-19
1. DD 21-18, 21-11
05-10 21:00 KFIU Hallen (1+2) Beierholm Conscianitterne 1
3-1
Kamp Resultat
1. Double 21-17, 21-13
2. Double 17-21, 21-17, 21-14
3. Double 21-17, 21-8
4. Double 17-21, 7-21
07-10 09:30 Bellahøj Hallen 2 ØBI 1 Telefonen 1
2-5
Kamp Resultat
1. HD 21-18, 14-21, 7-21
2. HD 18-21, 19-21
1. DD 21-15, 21-9
1. HS 9-21, 11-21
2. HS 13-21, 12-21
1. MD 15-21, 21-13, 14-21
2. MD 21-17, 21-15
08-10 12:00 KFIU Hallen (1+2) Telefonen 2 Novo 7
3-3
Kamp Resultat
1. HD 22-20, 16-21, 21-18
2. HD 21-19, 21-13
3. HD 13-21, 23-21, 21-19
1. MD 12-21, 15-21
2. MD 21-17, 14-21, 15-21
1. DD 17-21, 14-21
09-10 17:00 Grøndal Center Hal B IBBH 2 DRI 2
0-4
Kamp Resultat
1. Double 11-21, 12-21
2. Double 13-21, 10-21
3. Double 11-21, 17-21
4. Double 6-21, 10-21
09-10 17:00 Grøndal Center Hal B IBBH 1 MIF
4-2
Kamp Resultat
1. HD 24-22, 21-17
2. HD 18-21, 16-21
3. HD 10-21, 14-21
1. MD 21-11, 21-18
2. MD 21-13, 21-19
1. DD 21-16, 21-13
09-10 17:00 Borupgård Gymnasium SKI Stadio/Hif 1
3-1
Kamp Resultat
1. Double 21-12, 24-26, 21-16
2. Double 21-17, 21-13
3. Double 21-16, 13-21, 21-15
4. Double 16-21, 16-21
09-10 19:00 KFIU Hallen (3+4) Nordea 3 TSI 2
3-1
Kamp Resultat
1. Double 13-21, 14-21
2. Double 21-15, 21-17
3. Double 21-13, 21-19
4. Double 21-15, 21-18
09-10 19:00 KFIU Hallen (1+2) Next 2 HI 3
5-1
Kamp Resultat
1. HD 21-15, 21-16
2. HD 21-10, 21-10
3. HD 20-22, 21-23
1. MD 21-17, 21-13
2. MD 21-15, 21-10
1. DD 21-15, 21-13
09-10 21:00 KFIU Hallen (3+4) SDCA Codan 2
0-4
Kamp Resultat
1. Double 6-21, 15-21
2. Double 12-21, 24-26
3. Double 9-21, 14-21
4. Double 13-21, 13-21
09-10 21:00 KFIU Hallen (1+2) DRI 1 Dong Energy 1
1-3
Kamp Resultat
1. Double 11-21, 12-21
2. Double 22-20, 21-18
3. Double 14-21, 19-21
4. Double 8-21, 12-21
10-10 20:00 Novo Hallen (4+5) Novo 2 PFA
4-3
Kamp Resultat
1. HD 15-21, 7-21
2. HD 21-0, 21-0
1. DD 21-6, 21-11
1. HS 3-21, 6-21
2. HS 21-0, 21-0
1. MD 15-21, 12-21
2. MD 18-21, 22-20, 21-12
10-10 20:00 Novo Hallen (2+3) Novo 11 Danske Bank 3
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-19, 9-21, 21-17
2. Double 21-19, 21-17
3. Double 21-13, 18-21, 21-13
4. Double 11-21, 21-16, 21-18
11-10 18:00 Østerbrohuset Netcompany Danske Bank 5
1-3
Kamp Resultat
1. Double 17-21, 19-21
2. Double 13-21, 9-21
3. Double 11-21, 16-21
4. Double 22-20, 21-6
11-10 20:00 Novo Hallen (2+3) Novo 5 Next 1
2-5
Kamp Resultat
1. HD 21-23, 14-21
2. HD 12-21, 21-18, 22-20
1. DD 14-21, 14-21
1. HS 21-9, 21-13
2. HS 21-19, 16-21, 19-21
1. MD 10-21, 15-21
2. MD 11-21, 14-21
11-10 20:00 KFIU Hallen (3+4) CTI 1 Willis
3-3
Kamp Resultat
1. HD 21-19, 16-21, 26-24
2. HD 15-21, 21-19, 21-0
3. HD 21-0, 21-0
1. MD 15-21, 19-21
2. MD 12-21, 10-21
1. DD 14-21, 12-21
11-10 21:00 HBC Hallen Team Taxi 1 Telefonen 5
2-2
Kamp Resultat
1. Double 11-21, 20-22
2. Double 21-14, 22-20
3. Double 21-19, 20-22, 21-16
4. Double 10-21, 12-21
12-10 19:00 KFIU Hallen (LIF 1-2) LIF 5 Danske Bank 1
1-3
Kamp Resultat
1. Double 16-21, 22-20, 15-21
2. Double 11-21, 16-21
3. Double 21-10, 21-18
4. Double 17-21, 21-18, 16-21
12-10 20:00 Novo Hallen (2+3) Novo 4 HI 1
0-7
Kamp Resultat
1. HD 0-21, 0-21
2. HD 0-21, 0-21
1. DD 0-21, 0-21
1. HS 0-21, 0-21
2. HS 0-21, 0-21
1. MD 0-21, 0-21
2. MD 0-21, 0-21
12-10 21:00 KFIU Hallen (3+4) Nordea 1 3F
8-0
Kamp Resultat
1. HD 21-15, 21-13
2. HD 21-8, 23-21
1. DD 21-7, 21-10
1. HS 21-12, 21-15
2. HS 21-8, 21-17
3. HS 21-16, 22-20
1. DS 21-4, 21-6
1. MD 21-8, 21-10
13-10 17:00 Grøndal Center Hal J Stadio/Hif 2 LIF 5
2-2
Kamp Resultat
1. Double 21-18, 26-24
2. Double 19-21, 22-20, 16-21
3. Double 21-16, 21-16
4. Double 8-21, 9-21
13-10 18:00 Valbyhal 3 SIK 2 HI 4
5-1
Kamp Resultat
1. HD 21-13, 21-9
2. HD 21-12, 21-16
3. HD 21-15, 21-15
1. MD 21-18, 21-10
2. MD 21-18, 21-10
1. DD 10-21, 13-21
13-10 19:00 Grøndal Center Hal A Skandia 2 Telefonen 3
6-0
Kamp Resultat
1. HD 21-7, 21-11
2. HD 21-16, 19-21, 21-11
3. HD 21-16, 21-19
1. MD 21-23, 22-20, 22-20
2. MD 21-14, 21-12
1. DD 21-0, 21-0
14-10 10:00 Svanemølle Hallen (12+13) HI 3 Telefonen 2
4-2
Kamp Resultat
1. HD 18-21, 10-21
2. HD 23-21, 21-14
3. HD 21-19, 13-21, 21-14
1. MD 21-14, 21-8
2. MD 21-18, 18-21, 21-17
1. DD 13-21, 15-21
16-10 17:00 Borupgaard Hallen Radiometer 3 Udgået Tellabs
0-8
Kamp Resultat
21-10 10:00 Svanemølle Hallen (12+13) HI 5 Team Taxi 2
0-6
Kamp Resultat
1. HD 8-21, 12-21
2. HD 12-21, 19-21
3. HD 11-21, 12-21
1. MD 9-21, 4-21
2. MD 11-21, 12-21
1. DD 11-21, 13-21
23-10 17:00 Borupgård Gymnasium SKI Radiometer 3 Udgået
8-0
Kamp Resultat
23-10 19:00 Novo Hallen (4+5) Novo 10 Tellabs
3-1
Kamp Resultat
1. Double 21-17, 21-18
2. Double 21-7, 21-13
3. Double 21-14, 14-21, 20-22
4. Double 17-21, 21-12, 21-16
23-10 19:00 Novo Hallen (2+3) Novo 1 Inforevision UDGÅET
14-0
Kamp Resultat
1. HD 21-9, 21-17
2. HD 15-21, 18-21
1. DD 18-21, 21-18, 10-21
1. HS 15-21, 13-21
2. HS 21-15, 21-17
1. MD 21-16, 21-19
2. MD 18-21, 21-17, 21-3
23-10 19:00 KFIU Hallen (3+4) TSI 1 UDGÅET Telefonen 1
0-14
Kamp Resultat
23-10 19:00 KFIU Hallen (1+2) Keylane Next 1
7-0
Kamp Resultat
1. HD 21-9, 21-13
2. HD 19-21, 21-8, 21-14
1. DD 21-10, 21-12
1. HS 21-6, 21-16
2. HS 21-18, 21-14
1. MD 21-12, 21-5
2. MD 21-14, 21-14
23-10 21:00 KFIU Hallen (3+4) EY PWC (UDGÅET)
16-0
Kamp Resultat
24-10 18:00 Lundbeck Sportshal Lundbeck 1 Novo 8
8-0
Kamp Resultat
1. Double 18-21, 22-20, 20-22
2. Double 8-21, 21-17, 9-21
3. Double 17-21, 13-21
4. Double 13-21, 8-21
25-10 20:00 Grøndal Center Hal J (1-2) GFB78 3 CTI 2
1-3
Kamp Resultat
1. Double 21-11, 16-21, 24-22
2. Double 11-21, 11-21
3. Double 21-15, 12-21, 19-21
4. Double 19-21, 14-21
25-10 20:00 Svanemølle Hallen (7+8) Radiometer 2 SIK 1
5-1
Kamp Resultat
1. HD 21-12, 21-10
2. HD 17-21, 12-21
3. HD 21-11, 21-9
1. MD 21-16, 21-16
2. MD 21-16, 22-20
1. DD 21-10, 21-12
25-10 20:00 KFIU Hallen (3+4) Siemens HI 5
5-1
Kamp Resultat
1. HD 21-17, 21-9
2. HD 0-21, 0-21
3. HD 21-12, 21-15
1. MD 21-8, 21-12
2. MD 21-9, 21-10
1. DD 21-13, 21-10
25-10 20:00 Novo Hallen (2+3) Novo 5 Coop
1-6
Kamp Resultat
1. HD 0-21, 0-21
2. HD 10-21, 13-21
1. DD 21-0, 21-0
1. HS 12-21, 13-21
2. HS 16-21, 21-10, 17-21
1. MD 10-21, 14-21
2. MD 13-21, 7-21
26-10 19:00 KFIU Hallen (LIF 1-2) LIF 5 Conscianitterne 2
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-2, 21-7
2. Double 14-21, 21-13, 21-6
3. Double 21-8, 21-6
4. Double 21-12, 21-19
26-10 21:00 KFIU Hallen (1+2) Beierholm Team Taxi 1
0-4
Kamp Resultat
1. Double 18-21, 18-21
2. Double 17-21, 9-21
3. Double 16-21, 21-17, 18-21
4. Double 21-18, 8-21, 9-21
26-10 21:00 KFIU Hallen (3+4) TSI 2 Telefonen 5
1-3
Kamp Resultat
1. Double 11-21, 14-21
2. Double 9-21, 20-22
3. Double 13-21, 21-17, 21-18
4. Double 11-21, 13-21
27-10 17:00 Grøndal Center Hal J Stadio/Hif 2 Danske Bank 1
1-3
Kamp Resultat
1. Double 21-16, 8-21, 21-10
2. Double 8-21, 14-21
3. Double 16-21, 19-21
4. Double 15-21, 21-14, 12-21
27-10 19:00 Grøndal Center Hal A Skandia 1 UDGÅET HOLD (DISA)
14-0
Kamp Resultat
28-10 10:00 Svanemølle Hallen (12+13) HI 2 CTI 1
3-3
Kamp Resultat
1. HD 20-22, 19-21
2. HD 15-21, 19-21
3. HD 13-21, 8-21
1. MD 21-10, 21-17
2. MD 21-19, 21-15
1. DD 21-5, 21-7
30-10 18:30 Alkahallen Alka Telefonen 4
2-2
Kamp Resultat
1. Double 21-18, 16-21, 21-16
2. Double 23-25, 23-21, 17-21
3. Double 21-13, 21-15
4. Double 17-21, 13-21
30-10 19:00 Novo Hallen (4+5) Novo 7 Novo 6
2-4
Kamp Resultat
1. HD 21-0, 21-0
2. HD 10-21, 21-17, 15-21
3. HD 16-21, 13-21
1. MD 12-21, 11-21
2. MD 22-24, 21-17, 18-21
1. DD 21-15, 21-16
30-10 19:00 KFIU Hallen (1+2) Next 2 Exuni
3-3
Kamp Resultat
1. HD 21-12, 22-20
2. HD 17-21, 12-21
3. HD 21-15, 13-21, 21-15
1. MD 21-18, 17-21, 21-19
2. MD 21-14, 19-21, 13-21
1. DD 16-21, 21-11, 18-21
30-10 19:00 KFIU Hallen (3+4) DRI 1 SKI
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-13, 21-14
2. Double 21-18, 19-21, 21-19
3. Double 21-11, 21-13
4. Double 21-18, 21-18
30-10 19:00 Novo Hallen (1+2) Novo 2 NNIT 1
4-3
Kamp Resultat
1. HD 18-21, 25-23, 8-21
2. HD 21-11, 21-12
1. DD 21-7, 21-12
1. HS 9-21, 7-21
2. HS 20-22, 24-22, 18-21
1. MD 21-17, 21-14
2. MD 21-2, 21-13
31-10 20:00 Novo Hallen (2+3) Novo 11 Danske Bank 2
1-3
Kamp Resultat
1. Double 18-21, 18-21
2. Double 30-29, 17-21, 17-21
3. Double 20-22, 21-13, 21-19
4. Double 17-21, 8-21
01-11 20:00 Grøndal Center Hal J (3-4) GFB78 4 Telefonen 5
0-4
Kamp Resultat
1. Double 14-21, 13-21
2. Double 16-21, 11-21
3. Double 10-21, 12-21
4. Double 15-21, 12-21
01-11 20:00 KFIU Hallen (3+4) Conscianitterne 1 Balslev
3-1
Kamp Resultat
1. Double 21-12, 21-14
2. Double 9-21, 18-21
3. Double 21-16, 21-19
4. Double 21-16, 21-19
01-11 20:00 Novo Hallen (4+5) Novo 8 CTI 2
0-8
Kamp Resultat
02-11 19:00 KFIU Hallen (LIF 1-2) LIF 2 Danske Bank 3
0-4
Kamp Resultat
1. Double 17-21, 17-21
2. Double 15-21, 22-20, 13-21
3. Double 19-21, 15-21
4. Double 21-17, 15-21, 15-21
02-11 21:00 KFIU Hallen (3+4) TSI 2 SDCA
3-1
Kamp Resultat
1. Double 21-16, 18-21, 21-13
2. Double 21-15, 21-15
3. Double 21-8, 21-12
4. Double 17-21, 23-25
03-11 18:00 Valbyhal 3 SIK 1 HI 5
6-0
Kamp Resultat
1. HD 21-8, 21-9
2. HD 21-7, 21-13
3. HD 21-13, 21-8
1. MD 21-8, 21-12
2. MD 21-7, 21-5
1. DD 21-2, 21-4
03-11 18:00 Valbyhal 3 SIK 1 SIK 2
5-1
Kamp Resultat
1. HD 21-11, 21-10
2. HD 21-11, 19-21, 21-13
3. HD 25-27, 13-21
1. MD 21-7, 21-10
2. MD 21-13, 21-18
1. DD 21-16, 18-21, 21-14
04-11 10:00 Svanemølle Hallen (12+13) HI 7 SIK 2
0-6
Kamp Resultat
1. HD 15-21, 16-21
2. HD 7-21, 13-21
3. HD 16-21, 10-21
1. MD 13-21, 10-21
2. MD 14-21, 16-21
1. DD 18-21, 12-21
05-11 08:30 Vestamagerhallen Exuni LIF 3
5-1
Kamp Resultat
1. HD 21-8, 21-11
2. HD 21-16, 21-14
3. HD 15-21, 13-21
1. MD 21-14, 21-17
2. MD 21-16, 21-8
1. DD 22-24, 21-11, 21-11
06-11 17:00 Grøndal Center Hal B IBBH 2 Stadio/Hif 2
0-4
Kamp Resultat
1. Double 19-21, 19-21
2. Double 19-21, 11-21
3. Double 8-21, 9-21
4. Double 8-21, 8-21
06-11 19:00 Novo Hallen (1+2) Codan 1 Novo 5
6-1
Kamp Resultat
1. HD 21-14, 21-15
2. HD 21-10, 21-19
1. DD 0-21, 0-21
1. HS 21-9, 21-16
2. HS 21-12, 25-23
1. MD 21-14, 21-13
2. MD 21-15, 21-15
06-11 20:00 Novo Hallen Telefonen 1 Novo 2
5-2
Kamp Resultat
1. HD 21-16, 21-16
2. HD 21-16, 22-24, 21-8
1. DD 21-14, 14-21, 19-21
1. HS 21-16, 21-8
2. HS 21-11, 21-13
1. MD 21-19, 21-16
2. MD 21-15, 16-21, 13-21
07-11 18:00 Lundbeck Sportshal Lundbeck 2 Nordea 3
0-4
Kamp Resultat
1. Double 11-21, 17-21
2. Double 16-21, 21-15, 13-21
3. Double 21-11, 11-21, 14-21
4. Double 15-21, 7-21
08-11 18:00 Østerbrohuset Netcompany LIF 2
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-19, 21-15
2. Double 21-19, 21-15
3. Double 21-11, 21-15
4. Double 21-11, 16-21, 21-11
