Kampplan

Kampplan for: Gladsaxe 2017

Dato D1 D2 R
11-09 17:00 BK GEA Niro
1-3
Kamp Resultat
1. HD 21-12, 19-21, 9-21
1. DD 15-21, 21-19, 15-21
1. MD 21-19, 21-14
2. MD 15-21, 14-21
11-09 17:00 BIG CASA
3-3
Kamp Resultat
1. Single 21-16, 17-15
2. single 17-21, 14-21
3. Single 14-21, 15-21
4. Single 12-21, 13-21
1. HD 21-17, 21-15
2. HD 21-14, 14-21, 21-18
18-09 17:00 LIF UDGÅET HOLD MOE 1
0-6
Kamp Resultat
1. Single 0-21, 0-21
2. single 0-21, 0-21
3. Single 0-21, 0-21
4. Single 0-21, 0-21
1. HD 0-21, 0-21
2. HD 0-21, 0-21
18-09 17:00 Moe 2 CASA 2
2-2
Kamp Resultat
1. HD 21-18, 21-13
1. DD 0-21, 9-21
1. MD 15-21, 10-21
2. MD 21-0, 21-0
25-09 17:00 CASA 2 BK
Kamp Resultat
25-09 17:00 Moe 2 GEA Niro
2-2
Kamp Resultat
1. HD 0-21, 0-21
1. DD 17-21, 21-17, 21-15
1. MD 0-21, 0-21
2. MD 12-21, 21-18, 21-15
02-10 17:00 BIG LIF UDGÅET HOLD
6-0
Kamp Resultat
1. Single 21-0, 21-0
2. single 21-0, 21-0
3. Single 21-0, 21-0
4. Single 21-0, 21-0
1. HD 21-0, 21-0
2. HD 21-0, 21-0
09-10 17:00 Moe 2 BK
4-0
Kamp Resultat
1. HD 26-24, 21-7
1. DD 21-14, 21-10
1. MD 21-10, 21-14
2. MD 21-8, 21-15
09-10 17:00 CASA 2 GEA Niro
3-1
Kamp Resultat
1. HD 22-20, 21-13
1. DD 15-21, 10-21
1. MD 21-15, 21-16
2. MD 21-16, 22-20
23-10 17:00 GEA Niro BK
4-0
Kamp Resultat
1. HD 21-0, 21-0
1. DD 21-0, 21-0
1. MD 21-0, 21-0
2. MD 21-0, 21-0
23-10 17:00 MOE 1 BIG
3-3
Kamp Resultat
1. Single 21-7, 21-9
2. single 21-16, 8-21, 13-21
3. Single 21-14, 21-8
4. Single 8-21, 11-21
1. HD 21-11, 21-18
2. HD 22-24, 17-21
30-10 17:00 CASA LIF UDGÅET HOLD
6-0
Kamp Resultat
1. Single 21-0, 21-0
2. single 21-0, 21-0, 21-16
3. Single 21-0, 21-0
4. Single 21-0, 21-0
1. HD 21-0, 21-0
2. HD 21-0, 21-0
30-10 17:00 CASA 2 Moe 2
1-3
Kamp Resultat
1. HD 12-21, 12-21
1. DD 21-13, 21-14
1. MD 0-21, 0-21
2. MD 13-21, 10-21
06-11 17:00 BK CASA 2
4-0
Kamp Resultat
1. HD 21-17, 18-21, 21-17
1. DD 21-17, 21-15
1. MD 21-13, 22-20
2. MD 21-15, 21-9
06-11 17:00 GEA Niro Moe 2
0-4
Kamp Resultat
1. HD 5-21, 7-21
1. DD 15-21, 13-21
1. MD 14-21, 13-21
2. MD 10-21, 15-21
13-11 17:00 CASA BIG
2-4
Kamp Resultat
1. Single 19-21, 8-21
2. single 9-21, 7-21
3. Single 11-21, 21-14, 21-17
4. Single 11-21, 6-21
1. HD 22-20, 15-21, 24-22
2. HD 11-21, 14-21
20-11 17:00 GEA Niro CASA 2
Kamp Resultat
20-11 17:00 CASA MOE 1
0-6
Kamp Resultat
1. Single 12-21, 11-21
2. single 10-21, 6-21
3. Single 15-21, 9-21
4. Single 4-21, 6-21
1. HD 15-21, 21-18, 7-21
2. HD 8-21, 10-21
27-11 17:00 BK Moe 2
1-3
Kamp Resultat
1. HD 21-19, 18-21, 15-21
1. DD 20-22, 14-21
1. MD 18-21, 19-21
2. MD 21-13, 21-15
27-11 17:00 LIF UDGÅET HOLD BIG
0-6
Kamp Resultat
1. Single 0-21, 0-21
2. single 0-21, 0-21
3. Single 0-21, 0-21
4. Single 0-21, 0-21
1. HD 0-21, 0-21
2. HD 0-21, 0-21
04-12 17:00 MOE 1 CASA
4-2
Kamp Resultat
1. Single 21-15, 21-16
2. single 21-9, 21-5
3. Single 21-16, 21-9
4. Single 6-21, 10-21
1. HD 17-21, 21-13, 21-12
2. HD 21-10, 10-21, 19-21
11-12 17:00 MOE 1 LIF UDGÅET HOLD
6-0
Kamp Resultat
1. Single 21-0, 21-0
2. single 21-0, 21-0
3. Single 21-0, 21-0
4. Single 21-0, 21-0
1. HD 21-0, 21-0
2. HD 21-0, 21-0
08-01 17:00 BIG MOE 1
0-6
Kamp Resultat
1. Single 8-21, 8-21
2. single 16-21, 9-21
3. Single 3-21, 5-21
4. Single 5-21, 9-21
1. HD 4-21, 14-21
2. HD 16-21, 11-21
08-01 17:00 LIF UDGÅET HOLD CASA
0-6
Kamp Resultat
1. Single 0-21, 0-21
2. single 0-21, 0-21
3. Single 0-21, 0-21
4. Single 0-21, 0-21
1. HD 0-21, 0-21
2. HD 0-21, 0-21
22-01 17:00 BIG CASA
3-3
Kamp Resultat
1. Single 14-21, 21-16, 15-21
2. single 21-19, 14-21, 21-16
3. Single 21-11, 21-18
4. Single 13-21, 12-21
1. HD 20-22, 13-21
2. HD 21-17, 20-22, 21-17
29-01 17:00 LIF UDGÅET HOLD MOE 1
0-6
Kamp Resultat
1. Single 0-21, 0-21
2. single 0-21, 0-21
3. Single 0-21, 0-21
4. Single 0-21, 0-21
1. HD 0-21, 0-21
2. HD 0-21, 0-21
19-02 17:00 BIG LIF UDGÅET HOLD
6-0
Kamp Resultat
1. Single 21-0, 21-0
2. single 21-0, 21-0
3. Single 21-0, 21-0
4. Single 21-0, 21-0
1. HD 21-0, 21-0
2. HD 21-0, 21-0
19-02 17:00 CASA MOE 1
0-6
Kamp Resultat
1. Single 21-23, 21-19, 18-21
2. single 7-21, 7-21
3. Single 12-21, 17-21
4. Single 8-21, 11-21
1. HD 10-21, 11-21
2. HD 6-21, 8-21
05-03 17:00 MOE 1 BIG
6-0
Kamp Resultat
1. Single 21-13, 21-18
2. single 21-6, 21-11
3. Single 21-10, 21-8
4. Single 21-12, 21-16
1. HD 21-10, 21-13
2. HD 21-14, 19-21, 21-10
12-03 17:00 CASA LIF UDGÅET HOLD
6-0
Kamp Resultat
1. Single 21-0, 21-0
2. single 21-0, 21-0
3. Single 21-0, 21-0
4. Single 21-0, 21-0
1. HD 21-0, 21-0
2. HD 21-0, 21-0
09-04 17:00 CASA BIG
0-6
Kamp Resultat
1. Single 15-21, 18-21
2. single 12-21, 17-21
3. Single 15-21, 15-21
4. Single 10-21, 10-21
1. HD 21-15, 15-21, 12-21
2. HD 13-21, 15-21
09-04 17:00 MOE 1 LIF UDGÅET HOLD
6-0
Kamp Resultat
1. Single 21-0, 21-0
2. single 21-0, 21-0
3. Single 21-0, 21-0
4. Single 21-0, 21-0
1. HD 21-0, 21-0
2. HD 21-0, 21-0
16-04 17:00 LIF UDGÅET HOLD BIG
0-6
Kamp Resultat
1. Single 0-21, 0-21
2. single 0-21, 0-21
3. Single 0-21, 0-21
4. Single 0-21, 0-21
1. HD 0-21, 0-21
2. HD 0-21, 0-21
16-04 17:00 MOE 1 CASA
Kamp Resultat
23-04 17:00 BIG MOE 1
6-0
Kamp Resultat
1. Single 21-0, 21-0
2. single 21-0, 21-0
3. Single 21-0, 21-0
4. Single 21-0, 21-0
1. HD 21-0, 21-0
2. HD 21-0, 21-0
23-04 17:00 LIF UDGÅET HOLD CASA
0-6
Kamp Resultat
1. Single 0-21, 0-21
2. single 0-21, 0-21
3. Single 0-21, 0-21
4. Single 0-21, 0-21
1. HD 0-21, 0-21
2. HD 0-21, 0-21

Stævneansvarlig: Preben Christensen Tlf.: 40 60 05 83