Kampplan for: FSKBH 2018-2019 v10

Dato Spillested D1 D2 R
01-09 10:00 Svanemølle Hallen (12+13) HI 1 Radiometer 1
7-0
Kamp Resultat
1. HD 21-0, 21-0
2. HD 21-0, 21-0
1. DD 21-0, 21-0
1. HS 21-0, 21-0
2. HS 21-0, 21-0
1. MD 21-0, 21-0
2. MD 21-0, 21-0
02-09 09:00 Vestamagerhallen EXUNI SIK 1
6-0
Kamp Resultat
1. HD 16-21, 21-15, 21-16
2. HD 21-14, 21-17
3. HD 18-21, 21-10, 21-18
1. MD 21-11, 21-6
2. MD 21-13, 21-10
1. DD 22-20, 21-18
03-09 17:00 Borupgård Gymnasium SKI Novo 8
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-17, 21-16
2. Double 21-10, 21-12
3. Double 21-16, 21-10
4. Double 21-12, 21-8
03-09 19:00 KFIU Hallen (1+2) PFA Novo 1 Udgået
Kamp Resultat
03-09 19:00 KFIU Hallen (3+4) DRI 2 GFB78 4
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-18, 21-18
2. Double 17-21, 21-17, 21-14
3. Double 21-14, 21-9
4. Double 21-13, 21-10
04-09 18:00 Lundbeck Sportshal Lundbeck 1 Ørsted 1
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-16, 16-21, 21-15
2. Double 21-15, 17-21, 21-16
3. Double 21-16, 21-14
4. Double 21-11, 21-16
06-09 19:00 KFIU Hallen (3+4) CONSCIAnitterne 2 Beierholm
1-3
Kamp Resultat
1. Double 23-21, 29-27
2. Double 17-21, 21-19, 14-21
3. Double 11-21, 10-21
4. Double 18-21, 15-21
06-09 19:00 KFIU Hallen LIF (1+2) LIF 4 Radiometer 3
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-0, 21-0
2. Double 21-0, 21-0
3. Double 21-0, 21-0
4. Double 21-0, 21-0
06-09 20:00 Katrinedalshallen (1+2) Telefonen 4 Novo 9
0-4
Kamp Resultat
1. Double 13-21, 14-21
2. Double 16-21, 15-21
3. Double 13-21, 11-21
4. Double 5-21, 12-21
06-09 21:00 KFIU Hallen (1+2) Keylane NNIT 1
4-3
Kamp Resultat
1. HD 19-21, 12-21
2. HD 16-21, 16-21
1. DD 21-9, 21-6
1. HS 9-21, 18-21
2. HS 21-18, 21-15
1. MD 21-17, 21-12
2. MD 21-8, 21-8
07-09 17:00 Grøndal Center Hal J Stadio/HIF 1 Novo 10
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-0, 21-0
2. Double 21-0, 21-0
3. Double 21-0, 21-0
4. Double 21-0, 21-0
07-09 19:00 Grøndal Center Hal A Skandia Novo 3
7-0
Kamp Resultat
1. HD 21-0, 21-0
2. HD 21-0, 21-0
1. DD 21-0, 21-0
1. HS 21-0, 21-0
2. HS 21-0, 21-0
1. MD 21-0, 21-0
2. MD 21-0, 21-0
08-09 09:30 Bellahøj Hallen 2 ØBI 1 MOE 1
4-3
Kamp Resultat
1. HD 18-21, 21-18, 21-16
2. HD 12-21, 14-21
1. DD 21-12, 21-8
1. HS 14-21, 12-21
2. HS 17-21, 21-7, 21-11
1. MD 21-18, 12-21, 22-24
2. MD 21-11, 21-8
10-09 19:00 Novo Hallen (2+3) Novo 1 Udgået Telefonen 1 udgået
Kamp Resultat
10-09 21:00 KFIU Hallen (3+4) GFB78 1 SAS Institute
7-0
Kamp Resultat
1. HD 21-9, 21-17
2. HD 21-14, 21-11
1. DD 21-0, 21-0
1. HS 21-13, 21-15
2. HS 21-19, 21-11
1. MD 21-10, 21-13
2. MD 21-9, 21-14
11-09 18:00 Lundbeck Sportshal Lundbeck 2 CODAN
2-2
Kamp Resultat
1. Double 21-15, 19-21, 21-15
2. Double 18-21, 21-17, 11-21
3. Double 21-12, 21-18
4. Double 14-21, 21-18, 7-21
12-09 20:00 KFIU Hallen (3+4) Next 2 GFB78 2
3-3
Kamp Resultat
1. HD 21-15, 21-17
2. HD 16-21, 21-19, 8-21
3. HD 21-18, 9-21, 22-20
1. MD 21-18, 22-20
2. MD 20-22, 21-15, 16-21
1. DD 21-23, 15-21
13-09 19:00 KFIU Hallen (3+4) Nordea 3 Danske Bank 1
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-10, 22-20
2. Double 21-16, 21-9
3. Double 21-14, 21-9
4. Double 21-19, 22-20
13-09 19:00 KFIU Hallen LIF (1+2) LIF 2 Novo 11
3-1
Kamp Resultat
1. Double 21-16, 21-10
2. Double 17-21, 22-20, 17-21
3. Double 21-9, 21-10
4. Double 21-11, 21-8
13-09 21:00 KFIU Hallen (3+4) NNIT 1 PFA
1-6
Kamp Resultat
1. HD 10-21, 21-19, 13-21
2. HD 7-21, 20-22
1. DD 21-5, 21-13
1. HS 21-18, 21-23, 19-21
2. HS 17-21, 10-21
1. MD 13-21, 13-21
2. MD 12-21, 15-21
15-09 10:00 Svanemølle Hallen (12+13) HI 4 Radiometer 2
0-6
Kamp Resultat
1. HD 0-21, 0-21
2. HD 0-21, 0-21
3. HD 0-21, 0-21
1. MD 0-21, 0-21
2. MD 0-21, 0-21
1. DD 0-21, 0-21
17-09 19:00 KFIU Hallen (1+2) Danske Bank 5 NNIT 3
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-10, 21-8
2. Double 21-15, 21-13
3. Double 21-15, 21-18
4. Double 21-5, 21-4
17-09 19:00 KFIU Hallen (3+4) MIF CTI 1
3-3
Kamp Resultat
1. HD 21-19, 21-13
2. HD 13-21, 13-21
3. HD 17-21, 16-21
1. MD 21-15, 15-21, 21-18
2. MD 17-21, 5-21
1. DD 21-0, 21-0
17-09 19:00 Novo Hallen (2+3) Novo 7 HI 3
3-3
Kamp Resultat
1. HD 21-9, 21-15
2. HD 19-21, 12-21
3. HD 18-21, 19-21
1. MD 22-20, 19-21, 17-21
2. MD 21-17, 21-10
1. DD 21-8, 21-11
19-09 20:00 Grøndal Center Hal J GFB78 2 Telefonen 2
4-2
Kamp Resultat
1. HD 17-21, 17-21
2. HD 21-15, 21-18
3. HD 9-21, 21-18, 16-21
1. MD 21-14, 21-7
2. MD 21-15, 21-16
1. DD 21-5, 21-6
19-09 20:00 Grøndal Center Hal J GFB78 3 Danske Bank 2
2-2
Kamp Resultat
1. Double 19-21, 21-16, 21-15
2. Double 21-16, 14-21, 14-21
3. Double 21-12, 21-15
4. Double 13-21, 5-21
19-09 20:00 KFIU Hallen (3+4) Danske Bank 3 Novo 12
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-10, 21-9
2. Double 21-11, 21-10
3. Double 21-5, 21-4
4. Double 21-9, 21-11
20-09 19:00 KFIU Hallen LIF (1+2) LIF 5 SDCA
2-2
Kamp Resultat
1. Double 20-22, 12-21
2. Double 21-14, 21-10
3. Double 7-21, 15-21
4. Double 21-13, 21-16
20-09 21:00 KFIU Hallen (3+4) Pro-Safe LIF 2
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-13, 21-12
2. Double 19-21, 21-16, 21-16
3. Double 21-18, 21-18
4. Double 21-10, 13-21, 21-15
20-09 21:00 KFIU Hallen (1+2) DRI 1 Danske Bank 4
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-10, 21-12
2. Double 21-9, 21-16
3. Double 21-14, 12-21, 21-12
4. Double 21-11, 24-22
21-09 18:00 Valbyhal 3 SIK 1 Next 2
2-4
Kamp Resultat
1. HD 10-21, 15-21
2. HD 21-13, 21-9
3. HD 21-10, 21-7
1. MD 9-21, 17-21
2. MD 15-21, 5-21
1. DD 14-21, 11-21
24-09 17:00 Borupgaard Hallen Tellabs GEA
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-13, 21-17
2. Double 21-11, 21-8
3. Double 21-10, 21-11
4. Double 21-10, 21-11
24-09 19:00 KFIU Hallen (3+4) Balslev Beierholm
0-4
Kamp Resultat
1. Double 12-21, 21-17, 20-22
2. Double 19-21, 7-21
3. Double 11-21, 17-21
4. Double 11-21, 12-21
24-09 19:00 Novo Hallen HI 3 Novo 6
0-6
Kamp Resultat
1. HD 14-21, 11-21
2. HD 19-21, 9-21
3. HD 16-21, 21-17, 16-21
1. MD 14-21, 14-21
2. MD 9-21, 9-21
1. DD 12-21, 7-21
24-09 19:00 KFIU Hallen (1+2) CTI 2 Lundbeck 1
2-2
Kamp Resultat
1. Double 21-14, 22-20
2. Double 13-21, 13-21
3. Double 13-21, 12-21
4. Double 23-21, 11-21, 21-19
25-09 20:00 Novo Hallen (2+3) Novo 11 Telefonen 7
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-15, 21-11
2. Double 21-12, 21-15
3. Double 21-11, 21-10
4. Double 21-15, 21-19
26-09 20:00 Svanemølle Hallen (7+8) Radiometer 3 ØBI 3
2-2
Kamp Resultat
1. Double 21-17, 21-23, 21-10
2. Double 12-21, 16-21
3. Double 9-21, 11-21
4. Double 21-11, 21-9
27-09 19:00 KFIU Hallen (3+4) MOE 1 Keylane
3-4
Kamp Resultat
1. HD 21-10, 17-21, 16-21
2. HD 21-19, 21-14
1. DD 0-21, 0-21
1. HS 21-12, 21-14
2. HS 21-17, 19-21, 21-17
1. MD 20-22, 24-22, 15-21
2. MD 15-21, 13-21
29-09 09:30 Bellahøj Hallen 2 ØBI 2 Pro-Safe
2-2
Kamp Resultat
1. Double 21-15, 21-19
2. Double 17-21, 22-24
3. Double 21-6, 21-7
4. Double 8-21, 5-21
29-09 10:00 Svanemølle Hallen (12+13) HI 5 Siemens
1-5
Kamp Resultat
1. HD 21-19, 11-21, 22-20
2. HD 10-21, 9-21
3. HD 14-21, 14-21
1. MD 8-21, 9-21
2. MD 18-21, 10-21
1. DD 3-21, 9-21
30-09 10:00 Katrinedalshallen (1+2) Telefonen 2 SIK 1
5-1
Kamp Resultat
1. HD 21-14, 15-21, 21-16
2. HD 21-16, 21-14
3. HD 19-21, 14-21
1. MD 21-13, 21-19
2. MD 21-14, 21-16
1. DD 21-12, 21-14
01-10 19:00 Novo Hallen (2+3) Novo 7 Next 2
2-4
Kamp Resultat
1. HD 14-21, 11-21
2. HD 23-21, 21-16
3. HD 21-17, 10-21, 21-17
1. MD 9-21, 7-21
2. MD 21-12, 11-21, 16-21
1. DD 17-21, 13-21
01-10 19:00 Novo Hallen (4+5) Novo 10 SKI
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-17, 21-15
2. Double 21-19, 12-21, 21-19
3. Double 13-11, 0-0, 0-0
4. Double 21-19, 21-12
01-10 19:00 KFIU Hallen (1+2) PAdminton 3F
2-6
Kamp Resultat
1. HD 17-21, 21-18, 21-18
2. HD 11-21, 19-21
1. DD 8-21, 10-21
1. HS 11-21, 21-11, 14-21
2. HS 18-21, 16-21
3. HS 22-24, 21-6, 21-18
1. DS 17-21, 12-21
1. MD 10-21, 18-21
01-10 19:00 KFIU Hallen (3+4) Nordea 2 IBBH 1
6-0
Kamp Resultat
1. HD 21-12, 21-16
2. HD 21-13, 21-10
3. HD 21-12, 21-17
1. MD 21-17, 21-13
2. MD 21-16, 21-13
1. DD 21-16, 18-21, 21-11
01-10 21:00 KFIU Hallen (3+4) Ørsted 1 Telefonen 4
2-2
Kamp Resultat
1. Double 21-8, 21-10
2. Double 21-16, 11-21, 16-21
3. Double 21-10, 21-8
4. Double 11-21, 21-15, 18-21
01-10 21:00 KFIU Hallen (1+2) Danske Bank 2 DRI 1
1-3
Kamp Resultat
1. Double 16-21, 10-21
2. Double 10-21, 11-21
3. Double 11-21, 19-21
4. Double 22-20, 21-16
02-10 20:00 Novo Hallen (4+5) Novo 8 Stadio/HIF 1
0-4
Kamp Resultat
1. Double 15-21, 16-21
2. Double 5-21, 7-21
3. Double 5-21, 5-21
4. Double 12-21, 21-16, 11-21
02-10 20:00 Novo Hallen (2+3) Novo 11 ØBI 2
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-9, 21-9
2. Double 21-11, 19-21, 21-16
3. Double 21-18, 21-17
4. Double 21-7, 21-5
03-10 19:00 Novo Hallen Radiometer 1 Novo 5
1-6
Kamp Resultat
1. HD 10-21, 11-21
2. HD 21-14, 21-12
1. DD 12-21, 16-21
1. HS 9-21, 4-21
2. HS 11-21, 13-21
1. MD 11-21, 16-21
2. MD 10-21, 19-21
03-10 20:00 KFIU Hallen (3+4) COOP GFB78 1
4-3
Kamp Resultat
1. HD 21-15, 19-21, 21-12
2. HD 21-16, 15-21, 21-18
1. DD 10-21, 9-21
1. HS 21-19, 12-21, 21-16
2. HS 13-21, 19-21
1. MD 13-21, 21-18, 21-12
2. MD 22-20, 19-21, 14-21
03-10 20:00 Grøndal Center Hal J GFB78 2 HI 3
6-0
Kamp Resultat
1. HD 21-13, 21-14
2. HD 21-18, 23-21, 21-14
3. HD 21-15, 21-14
1. MD 21-12, 21-11
2. MD 21-5, 21-5
1. DD 21-12, 21-14
03-10 21:00 HBC Hallen Team Taxi 1 MOE 2
2-2
Kamp Resultat
1. Double 21-12, 21-17
2. Double 21-19, 19-21, 17-21
3. Double 10-21, 16-21
4. Double 21-19, 21-10
04-10 19:00 KFIU Hallen (3+4) Nordea 3 Balslev
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-13, 21-12
2. Double 21-15, 21-15
3. Double 21-12, 21-8
4. Double 21-17, 21-23, 21-17
04-10 20:00 Katrinedalshallen (1+2) Telefonen 5 Beierholm
2-2
Kamp Resultat
1. Double 17-21, 18-21
2. Double 21-17, 25-23
3. Double 14-21, 12-21
4. Double 21-8, 21-12
04-10 21:00 KFIU Hallen (1+2) CONSCIAnitterne 1 NNIT 2
0-4
Kamp Resultat
1. Double 20-22, 18-21
2. Double 21-18, 12-21, 10-21
3. Double 12-21, 14-21
4. Double 22-20, 12-21, 17-21
05-10 17:00 Grøndal Center Hal J Stadio/HIF 2 GEA
1-3
Kamp Resultat
1. Double 18-21, 7-21
2. Double 21-23, 17-21
3. Double 21-18, 21-11
4. Double 13-21, 14-21
06-10 09:30 Bellahøj Hallen 2 ØBI 3 IBBH 2
1-3
Kamp Resultat
1. Double 11-21, 21-17, 11-21
2. Double 18-21, 21-17, 12-21
3. Double 18-21, 13-21
4. Double 21-19, 21-23, 27-25
08-10 16:30 Grøndal Center Hal B IBBH 2 Radiometer 3
3-1
Kamp Resultat
1. Double 21-14, 21-15
2. Double 18-21, 21-14, 25-23
3. Double 15-21, 10-21
4. Double 21-5, 21-12
08-10 19:00 Novo Hallen (2+3) Novo 1 Udgået Keylane
Kamp Resultat
08-10 19:00 KFIU Hallen HI 2 MIF
0-6
Kamp Resultat
1. HD 20-22, 12-21
2. HD 15-21, 13-21
3. HD 5-21, 15-21
1. MD 10-21, 13-21
2. MD 21-18, 20-22, 11-21
1. DD 21-18, 18-21, 12-21
08-10 19:00 KFIU Hallen (1+2) PFA MOE 1
0-7
Kamp Resultat
1. HD 0-21, 0-21
2. HD 0-21, 0-21
1. DD 0-21, 0-21
1. HS 0-21, 0-21
2. HS 0-21, 0-21
1. MD 0-21, 0-21
2. MD 0-21, 0-21
08-10 21:00 KFIU Hallen (3+4) Siemens HI 4
5-1
Kamp Resultat
1. HD 21-14, 21-15
2. HD 21-12, 21-17
3. HD 21-8, 21-11
1. MD 22-20, 21-18
2. MD 15-21, 19-21
1. DD 22-20, 21-18
10-10 20:00 Svanemølle Hallen (7+8) Radiometer 2 HI 5
6-0
Kamp Resultat
1. HD 21-14, 21-11
2. HD 21-9, 21-7
3. HD 21-10, 21-16
1. MD 22-20, 21-17
2. MD 21-16, 21-12
1. DD 18-21, 21-19, 21-9
10-10 20:00 KFIU Hallen (3+4) COOP LIF 1
3-4
Kamp Resultat
1. HD 23-21, 21-17
2. HD 16-21, 16-21
1. DD 16-21, 12-21
1. HS 6-21, 7-21
2. HS 21-19, 19-21, 8-21
1. MD 21-19, 21-9
2. MD 21-7, 21-12
10-10 20:00 Grøndal Center Hal J GFB78 1 Next 1
6-1
Kamp Resultat
1. HD 21-18, 21-15
2. HD 21-18, 12-21, 21-14
1. DD 21-14, 21-12
1. HS 21-13, 15-21, 19-21
2. HS 21-17, 23-21
1. MD 21-16, 16-21, 21-5
2. MD 21-14, 21-7
11-10 19:00 KFIU Hallen (3+4) Pro-Safe Telefonen 7
3-1
Kamp Resultat
1. Double 21-18, 21-15
2. Double 18-21, 17-21
3. Double 21-13, 21-18
4. Double 21-14, 12-21, 21-9
12-10 18:00 Valbyhal 3 SIK 1 HI 3
6-0
Kamp Resultat
1. HD 24-22, 21-18
2. HD 21-15, 21-12
3. HD 21-17, 21-16
1. MD 29-27, 19-21, 21-19
2. MD 21-10, 21-10
1. DD 21-12, 21-15
16-10 18:00 Lundbeck Sportshal Lundbeck 2 Nordea 3
0-4
Kamp Resultat
1. Double 21-14, 17-21, 15-21
2. Double 16-21, 5-21
3. Double 10-21, 5-21
4. Double 8-21, 11-21
20-10 10:00 Svanemølle Hallen (12+13) HI 6 Radiometer 2
2-4
Kamp Resultat
1. HD 21-14, 21-13
2. HD 20-22, 6-21
3. HD 10-21, 11-21
1. MD 14-21, 19-21
2. MD 19-21, 22-24
1. DD 21-0, 21-0
21-10 10:00 Katrinedalshallen (1+2) Telefonen 3 Siemens
3-3
Kamp Resultat
1. HD 14-21, 16-21
2. HD 21-0, 21-0
3. HD 12-21, 21-14, 12-21
1. MD 16-21, 8-21
2. MD 21-0, 21-0
1. DD 21-0, 21-0
21-10 10:00 Katrinedalshallen (3+4 Telefonen 1 udgået Keylane
Kamp Resultat
22-10 19:00 KFIU Hallen (1+2) CTI 1 HI 2
5-1
Kamp Resultat
1. HD 21-14, 21-8
2. HD 21-11, 21-11
3. HD 0-21, 0-21
1. MD 21-14, 21-14
2. MD 21-8, 21-8
1. DD 21-0, 21-0
22-10 20:00 KFIU Hallen (3+4) SDCA LIF 4
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-8, 21-9
2. Double 21-16, 21-14
3. Double 21-16, 21-8
4. Double 21-5, 21-16
22-10 21:00 KFIU Hallen (1+2) Ørsted 2 EY
2-6
Kamp Resultat
1. HD 13-21, 12-21
2. HD 13-21, 10-21
1. DD 21-12, 21-13
1. HS 13-21, 12-21
2. HS 17-21, 11-21
3. HS 5-21, 9-21
1. DS 21-8, 21-12
1. MD 12-21, 12-21
23-10 18:00 Lundbeck Sportshal Lundbeck 2 Telefonen 5
0-4
Kamp Resultat
1. Double 12-21, 21-17, 8-21
2. Double 15-21, 14-21
3. Double 16-21, 14-21
4. Double 13-21, 11-21
24-10 20:00 KFIU Hallen (3+4) Danske Bank 1 CONSCIAnitterne 2
2-2
Kamp Resultat
1. Double 11-21, 15-21
2. Double 21-13, 21-18
3. Double 15-21, 15-21
4. Double 21-15, 21-15
24-10 20:00 Grøndal Center Hal J GFB78 2 Novo 6
4-2
Kamp Resultat
1. HD 21-11, 18-21, 21-7
2. HD 21-13, 12-21, 18-21
3. HD 17-21, 12-21
1. MD 21-3, 21-9
2. MD 21-11, 21-19
1. DD 21-13, 21-11
25-10 19:00 KFIU Hallen LIF (1+2) LIF 3 EXUNI
2-4
Kamp Resultat
1. HD 22-24, 11-21
2. HD 21-13, 21-14
3. HD 21-11, 21-8
1. MD 21-8, 4-21, 8-21
2. MD 16-21, 15-21
1. DD 14-21, 16-21
25-10 20:00 Katrinedalshallen (1+2) Telefonen 6 Nordea 2
0-6
Kamp Resultat
1. HD 13-21, 10-21
2. HD 7-21, 14-21
3. HD 16-21, 11-21
1. MD 7-21, 13-21
2. MD 8-21, 9-21
1. DD 12-21, 14-21
25-10 21:00 KFIU Hallen (1+2) Beierholm CODAN
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-18, 21-14
2. Double 21-15, 21-14
3. Double 23-21, 8-21, 21-10
4. Double 21-23, 21-15, 21-17
26-10 17:00 Grøndal Center Hal J Stadio/HIF 1 Danske Bank 2
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-16, 21-19
2. Double 23-21, 20-22, 21-15
3. Double 21-19, 21-19
4. Double 21-19, 21-15
27-10 10:00 Svanemølle Hallen (12+13) HI 5 SIK 2
0-6
Kamp Resultat
1. HD 14-21, 10-21
2. HD 10-21, 8-21
3. HD 10-21, 12-21
1. MD 11-21, 9-21
2. MD 20-22, 12-21
1. DD 10-21, 12-21
29-10 19:00 KFIU Hallen (3+4) 3F Nordea 1
1-7
Kamp Resultat
1. HD 10-21, 10-21
2. HD 21-0, 21-0
1. DD 0-21, 0-21
1. HS 10-21, 10-21
2. HS 10-21, 10-21
3. HS 9-21, 11-21
1. DS 13-21, 4-21
1. MD 17-21, 11-21
29-10 19:00 KFIU Hallen (1+2) DRI 2 Tellabs
0-4
Kamp Resultat
1. Double 21-19, 13-21, 16-21
2. Double 21-15, 17-21, 18-21
3. Double 8-21, 10-21
4. Double 19-21, 21-12, 18-21
29-10 19:00 Novo Hallen Next 1 Novo 5
5-2
Kamp Resultat
1. HD 21-11, 21-13
2. HD 21-7, 21-15
1. DD 21-15, 15-21, 4-21
1. HS 21-18, 14-21, 19-21
2. HS 21-13, 21-10
1. MD 21-13, 21-13
2. MD 21-10, 21-13
29-10 21:00 KFIU Hallen (1+2) Danske Bank 4 GFB78 3
2-2
Kamp Resultat
1. Double 9-21, 11-21
2. Double 21-16, 21-18
3. Double 16-21, 21-12, 21-17
4. Double 16-21, 17-21
31-10 20:00 Novo Hallen (2+3) Novo 9 Ørsted 1
0-4
Kamp Resultat
1. Double 0-21
2. Double 0-21
3. Double 0-21
4. Double 0-21
01-11 19:00 KFIU Hallen LIF (1+2) LIF 5 DRI 2
3-1
Kamp Resultat
1. Double 17-21, 21-19, 21-19
2. Double 21-13, 21-11
3. Double 21-17, 21-17
4. Double 9-21, 20-22
01-11 21:00 KFIU Hallen (1+2) CONSCIAnitterne 1 CTI 2
1-3
Kamp Resultat
1. Double 21-18, 17-21, 15-21
2. Double 21-15, 21-18
3. Double 17-21, 19-21
4. Double 27-25, 19-21, 17-21
01-11 21:00 KFIU Hallen (3+4) NNIT 1 Telefonen 1 udgået
Kamp Resultat
02-11 17:00 Grøndal Center Hal J Stadio/HIF 2 IBBH 2
4-0
Kamp Resultat
1. Double 21-11, 21-19
2. Double 21-12, 21-6
3. Double 21-12, 21-6
4. Double 21-19, 16-21, 21-12
03-11 10:00 Svanemølle Hallen (12+13) SIK 2 HI 6
4-2
Kamp Resultat
1. HD 0-21, 0-21
2. HD 21-7, 21-11
3. HD 21-15, 21-10
1. MD 0-21, 0-21
2. MD 21-18, 21-13
1. DD 21-0, 21-0
04-11 09:00 Vestamagerhallen EXUNI Novo 7
5-1
Kamp Resultat
1. HD 21-18, 21-15
2. HD 21-15, 21-16
3. HD 13-21, 15-21
1. MD 21-18, 20-22, 21-15
2. MD 14-21, 21-8, 21-18
1. DD 21-13, 21-8
05-11 19:00 Novo Hallen LIF 3 Novo 6
2-4
Kamp Resultat
1. HD 21-16, 14-21, 21-13
2. HD 19-21, 16-21
3. HD 21-16, 19-21, 21-17
1. MD 18-21, 13-21
2. MD 16-21, 15-21
1. DD 11-21, 9-21
05-11 19:00 KFIU Hallen (3+4) SDCA ØBI 3
2-2
Kamp Resultat
1. Double 13-21, 14-21
2. Double 21-17, 21-16
3. Double 21-18, 21-15
4. Double 5-21, 11-21
05-11 19:00 KFIU Hallen (1+2) CTI 1 Nordea 2
0-6
Kamp Resultat
1. HD 13-21, 21-14, 19-21
2. HD 21-19, 15-21, 17-21
3. HD 21-19, 16-21, 14-21
1. MD 13-21, 19-21
2. MD 21-17, 14-21, 15-21
1. DD 16-21, 13-21
06-11 18:00 Lundbeck Sportshal Lundbeck 2 Danske Bank 1
2-2
Kamp Resultat
1. Double 21-11, 21-11
2. Double 21-17, 9-21, 11-21
3. Double 21-9, 21-16
4. Double 21-18, 12-21, 16-21
07-11 20:00 KFIU Hallen (3+4) Danske Bank 3 Danske Bank 5
3-1
Kamp Resultat
1. Double 19-21, 21-0, 21-0
2. Double 14-21, 13-21
3. Double 11-21, 22-20, 21-18
4. Double 21-0, 21-0
07-11 21:00 HBC Hallen Team Taxi 2 Telefonen 3
5-1
Kamp Resultat
1. HD 21-16, 21-9
2. HD 23-21, 18-21, 21-9
3. HD 21-11, 21-14
1. MD 21-0, 21-0
2. MD 21-8, 21-6
1. DD 0-21, 0-21
08-11 19:00 Novo Hallen LIF 1 Novo 3
4-3
Kamp Resultat
1. HD 11-21, 19-21
2. HD 21-13, 21-12
1. DD 25-23, 21-12
1. HS 16-21, 17-21
2. HS 21-19, 21-16
1. MD 21-8, 21-8
2. MD 15-21, 8-21
08-11 19:00 KFIU Hallen (3+4) Next 1 COOP
2-5
Kamp Resultat
1. HD 24-22, 13-21, 21-17
2. HD 10-21, 19-21
1. DD 21-18, 16-21, 10-21
1. HS 6-21, 13-21
2. HS 16-21, 20-22
1. MD 21-17, 21-18
2. MD 13-21, 10-21
08-11 20:00 Katrinedalshallen Balslev Telefonen 5
0-4
Kamp Resultat
1. Double 14-21, 11-21
2. Double 21-13, 18-21, 16-21
3. Double 6-21, 21-17, 11-21
4. Double 14-21, 11-21
08-11 21:00 KFIU Hallen (3+4) TSI Team Taxi 1
1-3
Kamp Resultat
1. Double 17-21, 19-21
2. Double 6-21, 14-21
3. Double 15-21, 21-11, 21-14
4. Double 10-21, 4-21
09-11 19:00 Grøndal Center Hal A Skandia Radiometer 1
6-1
Kamp Resultat
1. HD 21-10, 21-9
2. HD 21-15, 21-14
1. DD 12-21, 19-21
1. HS 21-4, 21-0
2. HS 21-15, 21-8
1. MD 21-12, 21-9
2. MD 21-15, 21-9
12-11 17:00 Borupgaard Hallen Tellabs ØBI 3
3-1
Kamp Resultat
1. Double 21-18, 21-10
2. Double 21-10, 21-18
3. Double 17-21, 21-17, 20-22
4. Double 21-12, 21-12
12-11 17:00 Borupgård Gymnasium SKI Danske Bank 4
3-1
Kamp Resultat
1. Double 21-23, 22-20, 21-18
2. Double 9-21, 17-21
3. Double 21-18, 21-17
4. Double 21-14, 21-15
12-11 19:00 KFIU Hallen (1+2) MIF Telefonen 6
6-0
Kamp Resultat
1. HD 21-14, 21-12
2. HD 21-14, 18-21, 21-12
3. HD 24-22, 21-14
1. MD 21-4, 21-17
2. MD 21-12, 21-8
1. DD 21-17, 21-11
12-11 21:00 KFIU Hallen (3+4) CTI 2 Telefonen 4
2-2
Kamp Resultat
1. Double 21-14, 21-15
2. Double 15-21, 17-21
3. Double 24-22, 21-17
4. Double 17-21, 17-21
13-11 18:00 Lundbeck Sportshal Lundbeck 1 CONSCIAnitterne 1
3-1
Kamp Resultat
1. Double 21-10, 21-12
2. Double 12-21, 19-21
3. Double 12-21, 21-16, 21-18
4. Double 21-14, 21-10
13-11 20:00 Novo Hallen HI 1 Novo 5
7-0
Kamp Resultat
1. HD 21-12, 16-21, 21-13
2. HD 21-0, 21-0
1. DD 21-13, 21-10
1. HS 21-14, 21-15
2. HS 21-0, 21-0
1. MD 21-17, 21-15
2. MD 21-11, 21-10
14-11 20:00 Grøndal Center Hal J GFB78 3 Novo 10
3-1
Kamp Resultat
1. Double 21-18, 21-12
2. Double 21-17, 21-13
3. Double 21-14, 21-14
4. Double 9-21, 16-21
14-11 20:00 KFIU Hallen (3+4) Inforevision Udgået ØBI 1
Kamp Resultat
15-11 19:00 KFIU Hallen (3+4) NNIT 3 Telefonen 7
1-3
Kamp Resultat
1. Double 4-21, 5-21
2. Double 14-21, 21-19, 21-19
3. Double 15-21, 22-24
4. Double 14-21, 7-21
15-11 19:00 KFIU Hallen LIF (1+2) LIF 5 GFB78 4
0-4
Kamp Resultat
1. Double 21-19, 15-21, 17-21
2. Double 21-14, 11-21, 21-23
3. Double 15-21, 21-15, 18-21
4. Double 16-21, 12-21
15-11 20:00 Katrinedalshallen (1+2) Telefonen 6 CTI 1
1-5
Kamp Resultat
1. HD 12-21, 14-21
2. HD 16-21, 16-21
3. HD 18-21, 20-21
1. MD 14-21, 17-21
2. MD 10-21, 11-21
1. DD 21-14, 21-10
15-11 20:00 Katrinedalshallen (1+2) Telefonen 4 NNIT 2
4-0
