Dato | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-05 19:00 | 03-05-2023 19:00 | HB Golden Boys | De gamle rødder | Pulje 1 | 1 | 5-mands +50 |
5-2
|
03-05 19:00 | 03-05-2023 19:00 | Snekkersten | HFC Vet Boys | Pulje 1 | 1 | 5-mands +50 |
2-3
|
10-05 19:00 | 10-05-2023 19:00 | Pusterummet | De gamle rødder | Pulje 1 | 2 | 5-mands +50 |
0-3
|
10-05 19:00 | 10-05-2023 19:00 | HFC Vet Boys | HB Golden Boys | Pulje 1 | 2 | 5-mands +50 |
3-0
|
17-05 19:00 | 17-05-2023 19:00 | Pusterummet | Snekkersten | Pulje 1 | 3 | 5-mands +50 |
0-3
|
17-05 19:00 | 17-05-2023 19:00 | De gamle rødder | HFC Vet Boys | Pulje 1 | 3 | 5-mands +50 |
|
24-05 19:00 | 24-05-2023 19:00 | HB Golden Boys | Pusterummet | Pulje 1 | 4 | 5-mands +50 |
|
24-05 19:00 | 24-05-2023 19:00 | De gamle rødder | Snekkersten | Pulje 1 | 4 | 5-mands +50 |
|
31-05 19:00 | 31-05-2023 19:00 | HFC Vet Boys | Pusterummet | Pulje 1 | 5 | 5-mands +50 |
|
31-05 19:00 | 31-05-2023 19:00 | Snekkersten | HB Golden Boys | Pulje 1 | 5 | 5-mands +50 |
|
07-06 19:00 | 07-06-2023 19:00 | De gamle rødder | HB Golden Boys | Pulje 1 | 6 | 5-mands +50 |
|
07-06 19:00 | 07-06-2023 19:00 | HFC Vet Boys | Snekkersten | Pulje 1 | 6 | 5-mands +50 |
|
14-06 19:00 | 14-06-2023 19:00 | De gamle rødder | Pusterummet | Pulje 1 | 7 | 5-mands +50 |
|
14-06 19:00 | 14-06-2023 19:00 | HB Golden Boys | HFC Vet Boys | Pulje 1 | 7 | 5-mands +50 |
|
21-06 19:00 | 21-06-2023 19:00 | Snekkersten | Pusterummet | Pulje 1 | 8 | 5-mands +50 |
3-0
|
21-06 19:00 | 21-06-2023 19:00 | HFC Vet Boys | De gamle rødder | Pulje 1 | 8 | 5-mands +50 |
|
16-08 19:00 | 16-08-2023 19:00 | Pusterummet | HB Golden Boys | Pulje 1 | 9 | 5-mands +50 |
|
16-08 19:00 | 16-08-2023 19:00 | Snekkersten | De gamle rødder | Pulje 1 | 9 | 5-mands +50 |
|
23-08 19:00 | 23-08-2023 19:00 | Pusterummet | HFC Vet Boys | Pulje 1 | 10 | 5-mands +50 |
|
23-08 19:00 | 23-08-2023 19:00 | HB Golden Boys | Snekkersten | Pulje 1 | 10 | 5-mands +50 |
|
30-08 19:00 | 30-08-2023 19:00 | HB Golden Boys | De gamle rødder | Pulje 1 | 11 | 5-mands +50 |
|
30-08 19:00 | 30-08-2023 19:00 | Snekkersten | HFC Vet Boys | Pulje 1 | 11 | 5-mands +50 |
|
06-09 19:00 | 06-09-2023 19:00 | Pusterummet | De gamle rødder | Pulje 1 | 12 | 5-mands +50 |
|
06-09 19:00 | 06-09-2023 19:00 | HFC Vet Boys | HB Golden Boys | Pulje 1 | 12 | 5-mands +50 |
|
13-09 19:00 | 13-09-2023 19:00 | Pusterummet | Snekkersten | Pulje 1 | 13 | 5-mands +50 |
0-3
|
13-09 19:00 | 13-09-2023 19:00 | De gamle rødder | HFC Vet Boys | Pulje 1 | 13 | 5-mands +50 |
|
20-09 19:00 | 20-09-2023 19:00 | HB Golden Boys | Pusterummet | Pulje 1 | 14 | 5-mands +50 |
|
20-09 19:00 | 20-09-2023 19:00 | De gamle rødder | Snekkersten | Pulje 1 | 14 | 5-mands +50 |
|
27-09 19:00 | 27-09-2023 19:00 | HFC Vet Boys | Pusterummet | Pulje 1 | 15 | 5-mands +50 |
|
27-09 19:00 | 27-09-2023 19:00 | Snekkersten | HB Golden Boys | Pulje 1 | 15 | 5-mands +50 |
|
Stævneansvarlig: Flemming Bech Tlf.: 25 32 34 68
Stævneansvarlig: Jørgen Kjeldsen Tlf.: 42 55 97 55