Dato | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10 16:00 | 12-10-2022 16:00 | Argo | Boligkompagniet | Pulje 1 | 1 | AM-dag |
|
12-10 16:10 | 12-10-2022 16:10 | Suh roskilde | Blæksprutterne fra blå stue | Pulje 1 | 1 | AM-dag |
|
12-10 16:20 | 12-10-2022 16:20 | Argo | Suh roskilde | Pulje 1 | 2 | AM-dag |
|
12-10 16:30 | 12-10-2022 16:30 | Boligkompagniet | Blæksprutterne fra blå stue | Pulje 1 | 2 | AM-dag |
|
12-10 16:40 | 12-10-2022 16:40 | Blæksprutterne fra blå stue | Argo | Pulje 1 | 3 | AM-dag |
|
12-10 16:50 | 12-10-2022 16:50 | Boligkompagniet | Suh roskilde | Pulje 1 | 3 | AM-dag |
|
12-10 17:00 | 12-10-2022 17:00 | Boligkompagniet | Argo | Pulje 1 | 4 | AM-dag |
|
12-10 17:10 | 12-10-2022 17:10 | Blæksprutterne fra blå stue | Suh roskilde | Pulje 1 | 4 | AM-dag |
|
12-10 17:20 | 12-10-2022 17:20 | Suh roskilde | Argo | Pulje 1 | 5 | AM-dag |
|
12-10 17:30 | 12-10-2022 17:30 | Blæksprutterne fra blå stue | Boligkompagniet | Pulje 1 | 5 | AM-dag |
|
12-10 17:40 | 12-10-2022 17:40 | Argo | Blæksprutterne fra blå stue | Pulje 1 | 6 | AM-dag |
|
12-10 17:50 | 12-10-2022 17:50 | Suh roskilde | Boligkompagniet | Pulje 1 | 6 | AM-dag |
|
Stævneansvarlig: Claus Schou Tlf.: 21 60 05 85
Stævnekontaktperson: Jørgen Houlind Tlf.: 61 65 99 19