Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03 13:00 | 25-03-2023 13:00 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | Roskildesygehus 2 | De grønne | Pulje 1 | 1 | Række 1 |
|
25-03 13:10 | 25-03-2023 13:10 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | Roskildesygehus 1 | De-røde-salamander | Pulje 1 | 1 | Række 1 |
|
25-03 13:20 | 25-03-2023 13:20 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | Siiiiii | Max Fenger | Pulje 1 | 1 | Række 1 |
|
25-03 13:30 | 25-03-2023 13:30 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | Roskildesygehus 2 | Roskildesygehus 1 | Pulje 1 | 2 | Række 1 |
|
25-03 13:40 | 25-03-2023 13:40 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | De grønne | Siiiiii | Pulje 1 | 2 | Række 1 |
|
25-03 13:50 | 25-03-2023 13:50 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | De-røde-salamander | Max Fenger | Pulje 1 | 2 | Række 1 |
|
25-03 14:00 | 25-03-2023 14:00 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | Roskildesygehus 1 | Siiiiii | Pulje 1 | 3 | Række 1 |
|
25-03 14:10 | 25-03-2023 14:10 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | Max Fenger | De grønne | Pulje 1 | 3 | Række 1 |
|
25-03 14:20 | 25-03-2023 14:20 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | De-røde-salamander | Roskildesygehus 2 | Pulje 1 | 3 | Række 1 |
|
25-03 14:30 | 25-03-2023 14:30 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | De grønne | Roskildesygehus 1 | Pulje 1 | 4 | Række 1 |
|
25-03 14:40 | 25-03-2023 14:40 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | De-røde-salamander | Siiiiii | Pulje 1 | 4 | Række 1 |
|
25-03 14:50 | 25-03-2023 14:50 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | Max Fenger | Roskildesygehus 2 | Pulje 1 | 4 | Række 1 |
|
25-03 15:00 | 25-03-2023 15:00 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | De grønne | De-røde-salamander | Pulje 1 | 5 | Række 1 |
|
25-03 15:10 | 25-03-2023 15:10 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | Roskildesygehus 1 | Max Fenger | Pulje 1 | 5 | Række 1 |
|
25-03 15:20 | 25-03-2023 15:20 | Tjørnegårdshallen- Bane 1 | Siiiiii | Roskildesygehus 2 | Pulje 1 | 5 | Række 1 |
|
Stævneansvarlig: Torben Prip Tlf.: 50 53 27 01
Stævnekontaktperson: Claus Schou Tlf.: 21 60 05 85
Stævnekontaktperson: Jørgen Houlind Tlf.: 61 65 99 19