Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-05 07:00 | 02-05-2023 07:00 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | ANDREA | CHARLIE | Pulje 1 | 1 | Singel |
|
02-05 07:00 | 02-05-2023 07:00 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | INGER | KAJ | Pulje 1 | 1 | Singel |
|
02-05 07:00 | 02-05-2023 07:00 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | TORBEN | ILSE | Pulje 1 | 1 | Singel |
|
02-05 07:00 | 02-05-2023 07:00 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | JOHN SA. | TOT | Pulje 1 | 1 | Singel |
|
02-05 07:00 | 02-05-2023 07:00 | Ebeltoft festplads- Bane 6 | PEDER | MICHAEL | Pulje 1 | 1 | Singel |
|
02-05 07:00 | 02-05-2023 07:00 | Ebeltoft festplads- Bane 10 | Knold | VINI | Pulje 1 | 1 | Singel |
|
02-05 07:00 | 02-05-2023 07:00 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | CHRISTIAN H. | SONJA | Pulje 1 | 1 | Singel |
|
02-05 07:00 | 02-05-2023 07:00 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | JETTE | ERLING | Pulje 1 | 1 | Singel |
|
02-05 07:02 | 02-05-2023 07:02 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | MICHAEL | JOHN SA. | Pulje 1 | 2 | Singel |
4-13
|
02-05 07:02 | 02-05-2023 07:02 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | PEDER | KIRSTEN | Pulje 1 | 2 | Singel |
|
02-05 07:02 | 02-05-2023 07:02 | Ebeltoft festplads- Bane 6 | SONJA | KAJ | Pulje 1 | 2 | Singel |
|
02-05 07:02 | 02-05-2023 07:02 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | ILSE | ANDREA | Pulje 1 | 2 | Singel |
|
02-05 07:02 | 02-05-2023 07:02 | Ebeltoft festplads- Bane 9 | VINI | TORBEN | Pulje 1 | 2 | Singel |
|
02-05 07:02 | 02-05-2023 07:02 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | ERLING | CHRISTIAN H. | Pulje 1 | 2 | Singel |
|
02-05 07:02 | 02-05-2023 07:02 | Ebeltoft festplads- Bane 13 | Knold | INGER | Pulje 1 | 2 | Singel |
|
02-05 07:02 | 02-05-2023 07:02 | Ebeltoft festplads- Bane 14 | CHARLIE | JETTE | Pulje 1 | 2 | Singel |
|
02-05 07:04 | 02-05-2023 07:04 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | CHRISTIAN H. | TOT | Pulje 1 | 3 | Singel |
|
02-05 07:04 | 02-05-2023 07:04 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | KIRSTEN | JOHN SA. | Pulje 1 | 3 | Singel |
|
02-05 07:04 | 02-05-2023 07:04 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | INGER | ANDREA | Pulje 1 | 3 | Singel |
|
02-05 07:04 | 02-05-2023 07:04 | Ebeltoft festplads- Bane 6 | MICHAEL | KAJ | Pulje 1 | 3 | Singel |
|
02-05 07:04 | 02-05-2023 07:04 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | TORBEN | Knold | Pulje 1 | 3 | Singel |
|
02-05 07:04 | 02-05-2023 07:04 | Ebeltoft festplads- Bane 9 | ERLING | CHARLIE | Pulje 1 | 3 | Singel |
|
02-05 07:04 | 02-05-2023 07:04 | Ebeltoft festplads- Bane 10 | PEDER | JETTE | Pulje 1 | 3 | Singel |
|
02-05 07:04 | 02-05-2023 07:04 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | VINI | SONJA | Pulje 1 | 3 | Singel |
|
02-05 07:06 | 02-05-2023 07:06 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | KIRSTEN | ERLING | Pulje 1 | 4 | Singel |
|
02-05 07:06 | 02-05-2023 07:06 | Ebeltoft festplads- Bane 3 | ANDREA | JOHN SA. | Pulje 1 | 4 | Singel |
|
02-05 07:06 | 02-05-2023 07:06 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | INGER | TORBEN | Pulje 1 | 4 | Singel |
13-4
|
02-05 07:06 | 02-05-2023 07:06 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | ILSE | Knold | Pulje 1 | 4 | Singel |
|
02-05 07:06 | 02-05-2023 07:06 | Ebeltoft festplads- Bane 6 | CHARLIE | TOT | Pulje 1 | 4 | Singel |
|
02-05 07:06 | 02-05-2023 07:06 | Ebeltoft festplads- Bane 9 | KAJ | CHRISTIAN H. | Pulje 1 | 4 | Singel |
|
02-05 07:06 | 02-05-2023 07:06 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | SONJA | PEDER | Pulje 1 | 4 | Singel |
|
02-05 07:06 | 02-05-2023 07:06 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | JETTE | MICHAEL | Pulje 1 | 4 | Singel |
4-13
|
02-05 07:08 | 02-05-2023 07:08 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | CHRISTIAN H. | Knold | Pulje 1 | 5 | Singel |
|
02-05 07:08 | 02-05-2023 07:08 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | SONJA | JETTE | Pulje 1 | 5 | Singel |
|
02-05 07:08 | 02-05-2023 07:08 | Ebeltoft festplads- Bane 8 | JOHN SA. | CHARLIE | Pulje 1 | 5 | Singel |
|
02-05 07:08 | 02-05-2023 07:08 | Ebeltoft festplads- Bane 9 | TOT | KIRSTEN | Pulje 1 | 5 | Singel |
|
02-05 07:08 | 02-05-2023 07:08 | Ebeltoft festplads- Bane 10 | ANDREA | PEDER | Pulje 1 | 5 | Singel |
|
02-05 07:08 | 02-05-2023 07:08 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | INGER | ILSE | Pulje 1 | 5 | Singel |
|
02-05 07:08 | 02-05-2023 07:08 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | ERLING | VINI | Pulje 1 | 5 | Singel |
|
02-05 07:08 | 02-05-2023 07:08 | Ebeltoft festplads- Bane 14 | TORBEN | KAJ | Pulje 1 | 5 | Singel |
|
02-05 07:10 | 02-05-2023 07:10 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | SONJA | TORBEN | Pulje 1 | 6 | Singel |
|
02-05 07:10 | 02-05-2023 07:10 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | JETTE | KIRSTEN | Pulje 1 | 6 | Singel |
|
02-05 07:10 | 02-05-2023 07:10 | Ebeltoft festplads- Bane 3 | JOHN SA. | CHRISTIAN H. | Pulje 1 | 6 | Singel |
13-6
|
02-05 07:10 | 02-05-2023 07:10 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | Knold | MICHAEL | Pulje 1 | 6 | Singel |
|
02-05 07:10 | 02-05-2023 07:10 | Ebeltoft festplads- Bane 9 | TOT | ANDREA | Pulje 1 | 6 | Singel |
|
02-05 07:10 | 02-05-2023 07:10 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | KAJ | ERLING | Pulje 1 | 6 | Singel |
|
02-05 07:10 | 02-05-2023 07:10 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | VINI | ILSE | Pulje 1 | 6 | Singel |
|
02-05 07:10 | 02-05-2023 07:10 | Ebeltoft festplads- Bane 14 | CHARLIE | PEDER | Pulje 1 | 6 | Singel |
|
02-05 07:12 | 02-05-2023 07:12 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | ILSE | JOHN SA. | Pulje 1 | 7 | Singel |
|
02-05 07:12 | 02-05-2023 07:12 | Ebeltoft festplads- Bane 3 | TORBEN | CHRISTIAN H. | Pulje 1 | 7 | Singel |
8-13
|
02-05 07:12 | 02-05-2023 07:12 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | JETTE | TOT | Pulje 1 | 7 | Singel |
|
02-05 07:12 | 02-05-2023 07:12 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | SONJA | INGER | Pulje 1 | 7 | Singel |
|
02-05 07:12 | 02-05-2023 07:12 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | MICHAEL | ANDREA | Pulje 1 | 7 | Singel |
|
02-05 07:12 | 02-05-2023 07:12 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | ERLING | PEDER | Pulje 1 | 7 | Singel |
|
02-05 07:12 | 02-05-2023 07:12 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | KIRSTEN | CHARLIE | Pulje 1 | 7 | Singel |
|
02-05 07:12 | 02-05-2023 07:12 | Ebeltoft festplads- Bane 13 | KAJ | VINI | Pulje 1 | 7 | Singel |
|
02-05 07:14 | 02-05-2023 07:14 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | CHARLIE | MICHAEL | Pulje 1 | 8 | Singel |
|
02-05 07:14 | 02-05-2023 07:14 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | ILSE | CHRISTIAN H. | Pulje 1 | 8 | Singel |
|
02-05 07:14 | 02-05-2023 07:14 | Ebeltoft festplads- Bane 6 | PEDER | TOT | Pulje 1 | 8 | Singel |
|
02-05 07:14 | 02-05-2023 07:14 | Ebeltoft festplads- Bane 8 | VINI | INGER | Pulje 1 | 8 | Singel |
|
02-05 07:14 | 02-05-2023 07:14 | Ebeltoft festplads- Bane 10 | KAJ | Knold | Pulje 1 | 8 | Singel |
|
02-05 07:14 | 02-05-2023 07:14 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | TORBEN | KIRSTEN | Pulje 1 | 8 | Singel |
|
02-05 07:14 | 02-05-2023 07:14 | Ebeltoft festplads- Bane 13 | ERLING | ANDREA | Pulje 1 | 8 | Singel |
|
02-05 07:14 | 02-05-2023 07:14 | Ebeltoft festplads- Bane 14 | JOHN SA. | JETTE | Pulje 1 | 8 | Singel |
13-3
|
02-05 07:16 | 02-05-2023 07:16 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | JETTE | INGER | Pulje 1 | 9 | Singel |
11-13
|
02-05 07:16 | 02-05-2023 07:16 | Ebeltoft festplads- Bane 3 | ERLING | Knold | Pulje 1 | 9 | Singel |
|
02-05 07:16 | 02-05-2023 07:16 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | KAJ | JOHN SA. | Pulje 1 | 9 | Singel |
|
02-05 07:16 | 02-05-2023 07:16 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | SONJA | TOT | Pulje 1 | 9 | Singel |
|
02-05 07:16 | 02-05-2023 07:16 | Ebeltoft festplads- Bane 8 | ILSE | KIRSTEN | Pulje 1 | 9 | Singel |
|
02-05 07:16 | 02-05-2023 07:16 | Ebeltoft festplads- Bane 9 | ANDREA | VINI | Pulje 1 | 9 | Singel |
|
02-05 07:16 | 02-05-2023 07:16 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | MICHAEL | TORBEN | Pulje 1 | 9 | Singel |
9-13
|
02-05 07:16 | 02-05-2023 07:16 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | CHRISTIAN H. | CHARLIE | Pulje 1 | 9 | Singel |
|
02-05 07:18 | 02-05-2023 07:18 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | CHRISTIAN H. | VINI | Pulje 1 | 10 | Singel |
|
02-05 07:18 | 02-05-2023 07:18 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | MICHAEL | ILSE | Pulje 1 | 10 | Singel |
|
02-05 07:18 | 02-05-2023 07:18 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | ERLING | JOHN SA. | Pulje 1 | 10 | Singel |
|
02-05 07:18 | 02-05-2023 07:18 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | TOT | INGER | Pulje 1 | 10 | Singel |
|
02-05 07:18 | 02-05-2023 07:18 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | CHARLIE | SONJA | Pulje 1 | 10 | Singel |
|
02-05 07:18 | 02-05-2023 07:18 | Ebeltoft festplads- Bane 8 | ANDREA | JETTE | Pulje 1 | 10 | Singel |
|
02-05 07:18 | 02-05-2023 07:18 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | PEDER | TORBEN | Pulje 1 | 10 | Singel |
|
02-05 07:18 | 02-05-2023 07:18 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | KIRSTEN | Knold | Pulje 1 | 10 | Singel |
|
02-05 07:20 | 02-05-2023 07:20 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | CHRISTIAN H. | INGER | Pulje 1 | 11 | Singel |
13-12
|
02-05 07:20 | 02-05-2023 07:20 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | KAJ | CHARLIE | Pulje 1 | 11 | Singel |
|
02-05 07:20 | 02-05-2023 07:20 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | KIRSTEN | ANDREA | Pulje 1 | 11 | Singel |
|
02-05 07:20 | 02-05-2023 07:20 | Ebeltoft festplads- Bane 9 | PEDER | ILSE | Pulje 1 | 11 | Singel |
|
02-05 07:20 | 02-05-2023 07:20 | Ebeltoft festplads- Bane 10 | VINI | MICHAEL | Pulje 1 | 11 | Singel |
|
02-05 07:20 | 02-05-2023 07:20 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | TORBEN | JOHN SA. | Pulje 1 | 11 | Singel |
13-10
|
02-05 07:20 | 02-05-2023 07:20 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | ERLING | SONJA | Pulje 1 | 11 | Singel |
|
02-05 07:20 | 02-05-2023 07:20 | Ebeltoft festplads- Bane 13 | Knold | TOT | Pulje 1 | 11 | Singel |
|
02-05 07:22 | 02-05-2023 07:22 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | MICHAEL | ERLING | Pulje 1 | 12 | Singel |
|
02-05 07:22 | 02-05-2023 07:22 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | Knold | PEDER | Pulje 1 | 12 | Singel |
|
02-05 07:22 | 02-05-2023 07:22 | Ebeltoft festplads- Bane 3 | JETTE | KAJ | Pulje 1 | 12 | Singel |
|
02-05 07:22 | 02-05-2023 07:22 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | KIRSTEN | VINI | Pulje 1 | 12 | Singel |
|
02-05 07:22 | 02-05-2023 07:22 | Ebeltoft festplads- Bane 6 | SONJA | ILSE | Pulje 1 | 12 | Singel |
|
02-05 07:22 | 02-05-2023 07:22 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | ANDREA | CHRISTIAN H. | Pulje 1 | 12 | Singel |
|
02-05 07:22 | 02-05-2023 07:22 | Ebeltoft festplads- Bane 10 | CHARLIE | INGER | Pulje 1 | 12 | Singel |
|
02-05 07:22 | 02-05-2023 07:22 | Ebeltoft festplads- Bane 14 | TOT | TORBEN | Pulje 1 | 12 | Singel |
|
02-05 07:24 | 02-05-2023 07:24 | Ebeltoft festplads- Bane 3 | MICHAEL | INGER | Pulje 1 | 13 | Singel |
13-11
|
02-05 07:24 | 02-05-2023 07:24 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | TOT | ILSE | Pulje 1 | 13 | Singel |
|
02-05 07:24 | 02-05-2023 07:24 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | CHRISTIAN H. | JETTE | Pulje 1 | 13 | Singel |
13-2
|
02-05 07:24 | 02-05-2023 07:24 | Ebeltoft festplads- Bane 6 | VINI | PEDER | Pulje 1 | 13 | Singel |
|
02-05 07:24 | 02-05-2023 07:24 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | JOHN SA. | SONJA | Pulje 1 | 13 | Singel |
|
02-05 07:24 | 02-05-2023 07:24 | Ebeltoft festplads- Bane 10 | TORBEN | ERLING | Pulje 1 | 13 | Singel |
|
02-05 07:24 | 02-05-2023 07:24 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | Knold | CHARLIE | Pulje 1 | 13 | Singel |
|
02-05 07:24 | 02-05-2023 07:24 | Ebeltoft festplads- Bane 14 | KAJ | KIRSTEN | Pulje 1 | 13 | Singel |
|
02-05 07:26 | 02-05-2023 07:26 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | ANDREA | SONJA | Pulje 1 | 14 | Singel |
|
02-05 07:26 | 02-05-2023 07:26 | Ebeltoft festplads- Bane 3 | CHARLIE | VINI | Pulje 1 | 14 | Singel |
|
02-05 07:26 | 02-05-2023 07:26 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | TOT | MICHAEL | Pulje 1 | 14 | Singel |
|
02-05 07:26 | 02-05-2023 07:26 | Ebeltoft festplads- Bane 6 | ILSE | ERLING | Pulje 1 | 14 | Singel |
|
02-05 07:26 | 02-05-2023 07:26 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | JOHN SA. | Knold | Pulje 1 | 14 | Singel |
|
02-05 07:26 | 02-05-2023 07:26 | Ebeltoft festplads- Bane 8 | PEDER | KAJ | Pulje 1 | 14 | Singel |
|
02-05 07:26 | 02-05-2023 07:26 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | JETTE | TORBEN | Pulje 1 | 14 | Singel |
13-10
|
02-05 07:26 | 02-05-2023 07:26 | Ebeltoft festplads- Bane 14 | INGER | KIRSTEN | Pulje 1 | 14 | Singel |
|
02-05 07:28 | 02-05-2023 07:28 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | VINI | TOT | Pulje 1 | 15 | Singel |
|
02-05 07:28 | 02-05-2023 07:28 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | CHRISTIAN H. | MICHAEL | Pulje 1 | 15 | Singel |
13-12
|
02-05 07:28 | 02-05-2023 07:28 | Ebeltoft festplads- Bane 3 | PEDER | JOHN SA. | Pulje 1 | 15 | Singel |
|
02-05 07:28 | 02-05-2023 07:28 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | Knold | JETTE | Pulje 1 | 15 | Singel |
|
02-05 07:28 | 02-05-2023 07:28 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | KAJ | ANDREA | Pulje 1 | 15 | Singel |
|
02-05 07:28 | 02-05-2023 07:28 | Ebeltoft festplads- Bane 8 | INGER | ERLING | Pulje 1 | 15 | Singel |
|
02-05 07:28 | 02-05-2023 07:28 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | ILSE | CHARLIE | Pulje 1 | 15 | Singel |
|
02-05 07:28 | 02-05-2023 07:28 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | KIRSTEN | SONJA | Pulje 1 | 15 | Singel |
|
02-05 07:30 | 02-05-2023 07:30 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | INGER | JOHN SA. | Pulje 1 | 16 | Singel |
4-13
|
02-05 07:30 | 02-05-2023 07:30 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | TOT | ERLING | Pulje 1 | 16 | Singel |
|
02-05 07:30 | 02-05-2023 07:30 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | MICHAEL | KIRSTEN | Pulje 1 | 16 | Singel |
|
02-05 07:30 | 02-05-2023 07:30 | Ebeltoft festplads- Bane 6 | CHRISTIAN H. | PEDER | Pulje 1 | 16 | Singel |
|
02-05 07:30 | 02-05-2023 07:30 | Ebeltoft festplads- Bane 8 | TORBEN | ANDREA | Pulje 1 | 16 | Singel |
|
02-05 07:30 | 02-05-2023 07:30 | Ebeltoft festplads- Bane 9 | ILSE | KAJ | Pulje 1 | 16 | Singel |
|
02-05 07:30 | 02-05-2023 07:30 | Ebeltoft festplads- Bane 13 | VINI | JETTE | Pulje 1 | 16 | Singel |
|
02-05 07:30 | 02-05-2023 07:30 | Ebeltoft festplads- Bane 14 | Knold | SONJA | Pulje 1 | 16 | Singel |
|
02-05 07:32 | 02-05-2023 07:32 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | KIRSTEN | CHRISTIAN H. | Pulje 1 | 17 | Singel |
|
02-05 07:32 | 02-05-2023 07:32 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | ANDREA | Knold | Pulje 1 | 17 | Singel |
|
02-05 07:32 | 02-05-2023 07:32 | Ebeltoft festplads- Bane 3 | TOT | KAJ | Pulje 1 | 17 | Singel |
|
02-05 07:32 | 02-05-2023 07:32 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | PEDER | INGER | Pulje 1 | 17 | Singel |
|
02-05 07:32 | 02-05-2023 07:32 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | JOHN SA. | VINI | Pulje 1 | 17 | Singel |
|
02-05 07:32 | 02-05-2023 07:32 | Ebeltoft festplads- Bane 10 | SONJA | MICHAEL | Pulje 1 | 17 | Singel |
|
02-05 07:32 | 02-05-2023 07:32 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | JETTE | ILSE | Pulje 1 | 17 | Singel |
|
02-05 07:32 | 02-05-2023 07:32 | Ebeltoft festplads- Bane 14 | CHARLIE | TORBEN | Pulje 1 | 17 | Singel |
|
02-05 07:34 | 02-05-2023 07:34 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | VINI | Knold | Pulje 1 | 18 | Singel |
|
02-05 07:34 | 02-05-2023 07:34 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | SONJA | CHRISTIAN H. | Pulje 1 | 18 | Singel |
|
02-05 07:34 | 02-05-2023 07:34 | Ebeltoft festplads- Bane 9 | MICHAEL | PEDER | Pulje 1 | 18 | Singel |
|
02-05 07:34 | 02-05-2023 07:34 | Ebeltoft festplads- Bane 10 | ERLING | JETTE | Pulje 1 | 18 | Singel |
|
02-05 07:34 | 02-05-2023 07:34 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | KAJ | INGER | Pulje 1 | 18 | Singel |
|
02-05 07:34 | 02-05-2023 07:34 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | TOT | JOHN SA. | Pulje 1 | 18 | Singel |
|
02-05 07:34 | 02-05-2023 07:34 | Ebeltoft festplads- Bane 13 | ILSE | TORBEN | Pulje 1 | 18 | Singel |
|
02-05 07:34 | 02-05-2023 07:34 | Ebeltoft festplads- Bane 14 | CHARLIE | ANDREA | Pulje 1 | 18 | Singel |
|
02-05 07:36 | 02-05-2023 07:36 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | KAJ | SONJA | Pulje 1 | 19 | Singel |
|
02-05 07:36 | 02-05-2023 07:36 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | KIRSTEN | PEDER | Pulje 1 | 19 | Singel |
|
02-05 07:36 | 02-05-2023 07:36 | Ebeltoft festplads- Bane 6 | CHRISTIAN H. | ERLING | Pulje 1 | 19 | Singel |
|
02-05 07:36 | 02-05-2023 07:36 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | TORBEN | VINI | Pulje 1 | 19 | Singel |
|
02-05 07:36 | 02-05-2023 07:36 | Ebeltoft festplads- Bane 9 | JETTE | CHARLIE | Pulje 1 | 19 | Singel |
|
02-05 07:36 | 02-05-2023 07:36 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | JOHN SA. | MICHAEL | Pulje 1 | 19 | Singel |
13-12
|
02-05 07:36 | 02-05-2023 07:36 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | INGER | Knold | Pulje 1 | 19 | Singel |
|
02-05 07:36 | 02-05-2023 07:36 | Ebeltoft festplads- Bane 13 | ANDREA | ILSE | Pulje 1 | 19 | Singel |
|
02-05 07:38 | 02-05-2023 07:38 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | CHARLIE | ERLING | Pulje 1 | 20 | Singel |
|
02-05 07:38 | 02-05-2023 07:38 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | Knold | TORBEN | Pulje 1 | 20 | Singel |
|
02-05 07:38 | 02-05-2023 07:38 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | JOHN SA. | KIRSTEN | Pulje 1 | 20 | Singel |
|
02-05 07:38 | 02-05-2023 07:38 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | TOT | CHRISTIAN H. | Pulje 1 | 20 | Singel |
|
02-05 07:38 | 02-05-2023 07:38 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | ANDREA | INGER | Pulje 1 | 20 | Singel |
|
02-05 07:38 | 02-05-2023 07:38 | Ebeltoft festplads- Bane 9 | JETTE | PEDER | Pulje 1 | 20 | Singel |
|
02-05 07:38 | 02-05-2023 07:38 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | SONJA | VINI | Pulje 1 | 20 | Singel |
|
02-05 07:38 | 02-05-2023 07:38 | Ebeltoft festplads- Bane 14 | KAJ | MICHAEL | Pulje 1 | 20 | Singel |
|
02-05 07:40 | 02-05-2023 07:40 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | CHRISTIAN H. | KAJ | Pulje 1 | 21 | Singel |
|
02-05 07:40 | 02-05-2023 07:40 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | MICHAEL | JETTE | Pulje 1 | 21 | Singel |
13-2
|
02-05 07:40 | 02-05-2023 07:40 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | TORBEN | INGER | Pulje 1 | 21 | Singel |
13-7
|
02-05 07:40 | 02-05-2023 07:40 | Ebeltoft festplads- Bane 6 | JOHN SA. | ANDREA | Pulje 1 | 21 | Singel |
|
02-05 07:40 | 02-05-2023 07:40 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | Knold | ILSE | Pulje 1 | 21 | Singel |
|
02-05 07:40 | 02-05-2023 07:40 | Ebeltoft festplads- Bane 8 | TOT | CHARLIE | Pulje 1 | 21 | Singel |
|
02-05 07:40 | 02-05-2023 07:40 | Ebeltoft festplads- Bane 9 | ERLING | KIRSTEN | Pulje 1 | 21 | Singel |
|
02-05 07:40 | 02-05-2023 07:40 | Ebeltoft festplads- Bane 14 | PEDER | SONJA | Pulje 1 | 21 | Singel |
|
02-05 07:42 | 02-05-2023 07:42 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | VINI | ERLING | Pulje 1 | 22 | Singel |
|
02-05 07:42 | 02-05-2023 07:42 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | ILSE | INGER | Pulje 1 | 22 | Singel |
|
02-05 07:42 | 02-05-2023 07:42 | Ebeltoft festplads- Bane 6 | JETTE | SONJA | Pulje 1 | 22 | Singel |
|
02-05 07:42 | 02-05-2023 07:42 | Ebeltoft festplads- Bane 9 | PEDER | ANDREA | Pulje 1 | 22 | Singel |
|
02-05 07:42 | 02-05-2023 07:42 | Ebeltoft festplads- Bane 10 | KIRSTEN | TOT | Pulje 1 | 22 | Singel |
|
02-05 07:42 | 02-05-2023 07:42 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | KAJ | TORBEN | Pulje 1 | 22 | Singel |
|
02-05 07:42 | 02-05-2023 07:42 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | CHARLIE | JOHN SA. | Pulje 1 | 22 | Singel |
|
02-05 07:42 | 02-05-2023 07:42 | Ebeltoft festplads- Bane 13 | Knold | CHRISTIAN H. | Pulje 1 | 22 | Singel |
|
02-05 07:44 | 02-05-2023 07:44 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | PEDER | CHARLIE | Pulje 1 | 23 | Singel |
|
02-05 07:44 | 02-05-2023 07:44 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | ANDREA | TOT | Pulje 1 | 23 | Singel |
|
02-05 07:44 | 02-05-2023 07:44 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | ILSE | VINI | Pulje 1 | 23 | Singel |
|
02-05 07:44 | 02-05-2023 07:44 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | ERLING | KAJ | Pulje 1 | 23 | Singel |
|
02-05 07:44 | 02-05-2023 07:44 | Ebeltoft festplads- Bane 6 | TORBEN | SONJA | Pulje 1 | 23 | Singel |
|
02-05 07:44 | 02-05-2023 07:44 | Ebeltoft festplads- Bane 7 | CHRISTIAN H. | JOHN SA. | Pulje 1 | 23 | Singel |
13-11
|
02-05 07:44 | 02-05-2023 07:44 | Ebeltoft festplads- Bane 10 | MICHAEL | Knold | Pulje 1 | 23 | Singel |
|
02-05 07:44 | 02-05-2023 07:44 | Ebeltoft festplads- Bane 14 | KIRSTEN | JETTE | Pulje 1 | 23 | Singel |
|
02-05 07:46 | 02-05-2023 07:46 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | VINI | KAJ | Pulje 1 | 24 | Singel |
|
02-05 07:46 | 02-05-2023 07:46 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | JOHN SA. | ILSE | Pulje 1 | 24 | Singel |
|
02-05 07:46 | 02-05-2023 07:46 | Ebeltoft festplads- Bane 3 | CHRISTIAN H. | TORBEN | Pulje 1 | 24 | Singel |
13-5
|
02-05 07:46 | 02-05-2023 07:46 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | ANDREA | MICHAEL | Pulje 1 | 24 | Singel |
|
02-05 07:46 | 02-05-2023 07:46 | Ebeltoft festplads- Bane 5 | CHARLIE | KIRSTEN | Pulje 1 | 24 | Singel |
|
02-05 07:46 | 02-05-2023 07:46 | Ebeltoft festplads- Bane 8 | TOT | JETTE | Pulje 1 | 24 | Singel |
|
02-05 07:46 | 02-05-2023 07:46 | Ebeltoft festplads- Bane 11 | PEDER | ERLING | Pulje 1 | 24 | Singel |
|
02-05 07:46 | 02-05-2023 07:46 | Ebeltoft festplads- Bane 12 | INGER | SONJA | Pulje 1 | 24 | Singel |
|
02-05 07:48 | 02-05-2023 07:48 | Ebeltoft festplads- Bane 1 | INGER | VINI | Pulje 1 | 25 | Singel |
|
02-05 07:48 | 02-05-2023 07:48 | Ebeltoft festplads- Bane 2 | CHRISTIAN H. | ILSE | Pulje 1 | 25 | Singel |
|
02-05 07:48 | 02-05-2023 07:48 | Ebeltoft festplads- Bane 4 | ANDREA | ERLING | Pulje 1 | 25 | Singel |
|
02-05 07:48 | 02-05-2023 07:48 | Ebeltoft festplads- Bane 6 | MICHAEL | CHARLIE | Pulje 1 | 25 | Singel |
|
