| Kampnr. | Dato | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562194 | 27-03 18:00 | 27-03-2024 18:00 | John Tordrup | Annie Nielsen | Pulje 1 | 1 | Handicap |
|
| 562195 | 27-03 18:00 | 27-03-2024 18:00 | Søren Kirstein | Peter Petersen | Pulje 1 | 1 | Handicap |
|
| 562196 | 27-03 19:00 | 27-03-2024 19:00 | Arne Sund | Annie Nielsen | Pulje 1 | 2 | Handicap |
|
| 562197 | 27-03 19:00 | 27-03-2024 19:00 | Peter Petersen | John Tordrup | Pulje 1 | 2 | Handicap |
|
| 562198 | 27-03 20:00 | 27-03-2024 20:00 | Arne Sund | Søren Kirstein | Pulje 1 | 3 | Handicap |
|
| 562199 | 27-03 20:00 | 27-03-2024 20:00 | Annie Nielsen | Peter Petersen | Pulje 1 | 3 | Handicap |
|
| 562200 | 27-03 21:00 | 27-03-2024 21:00 | John Tordrup | Arne Sund | Pulje 1 | 4 | Handicap |
|
| 562201 | 27-03 21:00 | 27-03-2024 21:00 | Annie Nielsen | Søren Kirstein | Pulje 1 | 4 | Handicap |
|
| 562202 | 03-04 18:00 | 03-04-2024 18:00 | Peter Petersen | Arne Sund | Pulje 1 | 5 | Handicap |
|
| 562203 | 03-04 18:00 | 03-04-2024 18:00 | Søren Kirstein | John Tordrup | Pulje 1 | 5 | Handicap |
|
| 562204 | 03-04 19:00 | 03-04-2024 19:00 | Annie Nielsen | John Tordrup | Pulje 1 | 6 | Handicap |
|
| 562205 | 03-04 19:00 | 03-04-2024 19:00 | Peter Petersen | Søren Kirstein | Pulje 1 | 6 | Handicap |
|
| 562206 | 03-04 20:00 | 03-04-2024 20:00 | Annie Nielsen | Arne Sund | Pulje 1 | 7 | Handicap |
|
| 562207 | 03-04 20:00 | 03-04-2024 20:00 | John Tordrup | Peter Petersen | Pulje 1 | 7 | Handicap |
|
| 562208 | 03-04 21:00 | 03-04-2024 21:00 | Søren Kirstein | Arne Sund | Pulje 1 | 8 | Handicap |
|
| 562209 | 03-04 21:00 | 03-04-2024 21:00 | Peter Petersen | Annie Nielsen | Pulje 1 | 8 | Handicap |
|
| 562210 | 10-04 18:00 | 10-04-2024 18:00 | Arne Sund | John Tordrup | Pulje 1 | 9 | Handicap |
|
| 562211 | 10-04 18:00 | 10-04-2024 18:00 | Søren Kirstein | Annie Nielsen | Pulje 1 | 9 | Handicap |
|
| 562212 | 10-04 19:00 | 10-04-2024 19:00 | Arne Sund | Peter Petersen | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
| 562213 | 10-04 19:00 | 10-04-2024 19:00 | John Tordrup | Søren Kirstein | Pulje 1 | 10 | Handicap |
|
| 562214 | 10-04 20:00 | 10-04-2024 20:00 | John Tordrup | Annie Nielsen | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
| 562215 | 10-04 20:00 | 10-04-2024 20:00 | Søren Kirstein | Peter Petersen | Pulje 1 | 11 | Handicap |
|
| 562216 | 10-04 21:00 | 10-04-2024 21:00 | Arne Sund | Annie Nielsen | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
| 562217 | 10-04 21:00 | 10-04-2024 21:00 | Peter Petersen | John Tordrup | Pulje 1 | 12 | Handicap |
|
| 562218 | 17-04 18:00 | 17-04-2024 18:00 | Arne Sund | Søren Kirstein | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
| 562219 | 17-04 18:00 | 17-04-2024 18:00 | Annie Nielsen | Peter Petersen | Pulje 1 | 13 | Handicap |
|
| 562220 | 17-04 19:00 | 17-04-2024 19:00 | John Tordrup | Arne Sund | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
| 562221 | 17-04 19:00 | 17-04-2024 19:00 | Annie Nielsen | Søren Kirstein | Pulje 1 | 14 | Handicap |
|
| 562222 | 17-04 20:00 | 17-04-2024 20:00 | Peter Petersen | Arne Sund | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
| 562223 | 17-04 20:00 | 17-04-2024 20:00 | Søren Kirstein | John Tordrup | Pulje 1 | 15 | Handicap |
|
Stævneansvarlig: Arne Sund Tlf.: 53 27 29 72