Resultater

Stilling for: Løbende turnering 2016-17

HD 1

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 Jasper Stolpe/Michael Theilmann Enkelt medlem/Enkelt medlem 8 7 0 1 14
2 Nicolai Hansen/Flemming Bech Enkelt medlem/MK Pusterummet 8 5 0 3 10
3 Torben Berthelsen/Jakob Christensen Adm El-Tech/Madam Sprunck 8 4 0 4 8
4 Povl Erik Møller/Jan Olsen Enkelt medlem/Coloplast 8 3 0 5 6
5 Erik Christensen/Michael Reib Adm El-Tech/Enkelt medlem 8 1 0 7 2

HD 2

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 Carsten Bauer/Jørgen Kjeldsen HV Turbo/Enkelt medlem 9 7 0 2 14
2 Andreas Bauer/Thor Nielsen HV Turbo/HV Turbo 9 5 0 4 10
3 Jasper Jakobsen/Ulrik Jakobsen Enkelt medlem/Enkelt medlem 9 5 0 4 10
4 Michael Bentzen/Kim Baumgarten Trelleborg/MK Pusterummet 9 1 0 8 2

HD 3

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 Martin Jørgensen/John Pedersen HV Turbo/HV Turbo 9 8 0 1 16
2 Brian Sørensen/Poul Laxholm Mosquito Cykelcenter/JIF 9 6 0 3 12
3 Peter Bertram/Bjarne Johansen HV Turbo/Enkelt medlem 9 3 0 6 6
4 Aage Ahm/Jan Guldager HV Turbo/HBC Teknik 9 1 0 8 2

Stævneansvarlig: Svend Erik Pedersen Tlf.: 20 40 75 48

Stævneansvarlig: Jørgen Kjeldsen Tlf.: 42 55 97 55