Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | K | V | U | T | Bolde | Sæt | Point | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Stolpe/Michael Theilmann Enkelt medlem/Enkelt medlem | Enkelt medlem/Enkelt medlem | 8 | 7 | 0 | 1 | 382-297 | 14-5 | 14 | ||
2 | Nicolai Hansen/Flemming Bech Enkelt medlem/MK Pusterummet | Enkelt medlem/MK Pusterummet | 8 | 5 | 0 | 3 | 394-350 | 12-9 | 10 | ||
3 | Torben Berthelsen/Jakob Christensen Adm El-Tech/Madam Sprunck | Adm El-Tech/Madam Sprunck | 8 | 4 | 0 | 4 | 350-328 | 9-10 | 8 | ||
4 | Povl Erik Møller/Jan Olsen Enkelt medlem/Coloplast | Enkelt medlem/Coloplast | 8 | 3 | 0 | 5 | 259-368 | 7-12 | 6 | ||
5 | Erik Christensen/Michael Reib Adm El-Tech/Enkelt medlem | Adm El-Tech/Enkelt medlem | 8 | 1 | 0 | 7 | 382-424 | 8-14 | 2 |
Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | K | V | U | T | Bolde | Sæt | Point | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Bauer/Jørgen Kjeldsen HV Turbo/Enkelt medlem | HV Turbo/Enkelt medlem | 9 | 7 | 0 | 2 | 462-376 | 16-7 | 14 | ||
2 | Andreas Bauer/Thor Nielsen HV Turbo/HV Turbo | HV Turbo/HV Turbo | 9 | 5 | 0 | 4 | 391-377 | 12-9 | 10 | ||
3 | Jasper Jakobsen/Ulrik Jakobsen Enkelt medlem/Enkelt medlem | Enkelt medlem/Enkelt medlem | 9 | 5 | 0 | 4 | 399-386 | 12-9 | 10 | ||
4 | Michael Bentzen/Kim Baumgarten Trelleborg/MK Pusterummet | Trelleborg/MK Pusterummet | 9 | 1 | 0 | 8 | 278-391 | 2-17 | 2 |
Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | K | V | U | T | Bolde | Sæt | Point | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Jørgensen/John Pedersen HV Turbo/HV Turbo | HV Turbo/HV Turbo | 9 | 8 | 0 | 1 | 403-276 | 17-3 | 16 | ||
2 | Brian Sørensen/Poul Laxholm Mosquito Cykelcenter/JIF | Mosquito Cykelcenter/JIF | 9 | 6 | 0 | 3 | 395-292 | 13-9 | 12 | ||
3 | Peter Bertram/Bjarne Johansen HV Turbo/Enkelt medlem | HV Turbo/Enkelt medlem | 9 | 3 | 0 | 6 | 293-358 | 7-14 | 6 | ||
4 | Aage Ahm/Jan Guldager HV Turbo/HBC Teknik | HV Turbo/HBC Teknik | 9 | 1 | 0 | 8 | 215-380 | 5-16 | 2 |
Stævneansvarlig: Svend Erik Pedersen Tlf.: 20 40 75 48
Stævneansvarlig: Jørgen Kjeldsen Tlf.: 42 55 97 55