Resultater

Stilling for: FSKBH 2017-2018 v2

Senior4 1. division

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 CTI 2 CTI 8 5 3 0 13
2 Lundbeck 1 H Lundbeck A/S 8 4 4 0 12
3 Telefonen 4 TDC Group 8 5 2 1 12
4 Cool Gray Cool Gray 8 3 3 2 9
5 Alka Alka Forsikring 8 4 1 3 9
6 Novo 9 Novo 8 2 4 2 8
7 NNIT 2 NNIT 8 2 3 3 7
8 GFB78 3 Grøndalsvænge Fritidsforening 8 1 0 7 2
9 Novo 8 Novo 8 0 0 8 0

Senior4 2. division

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 Dong Energy 1 Dong Energy a/s 7 7 0 0 14
2 SKI SKI 7 4 1 2 9
3 Novo 10 Novo 7 3 3 1 9
4 Stadio/Hif 1 Københavns kommune 7 4 0 3 8
5 DRI 1 DR 7 3 1 3 7
6 Danske Bank 4 Danske Bank 7 2 1 4 5
7 Tellabs Tellabs Denmark 7 2 0 5 4
8 Radiometer 3 Udgået Radiometer 7 0 0 7 0

Senior4 3. division

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 Danske Bank 2 Danske Bank 8 8 0 0 16
2 Novo 11 Novo 8 5 2 1 12
3 Danske Bank 5 Danske Bank 8 5 0 3 10
4 Pro-Safe Fre-Ka ApS 8 4 1 3 9
5 LIF 2 Lufthavnens Idrætsforening 8 3 2 3 8
6 Danske Bank 3 Danske Bank 8 3 1 4 7
7 Netcompany Netcompany A/S 8 2 1 5 5
8 ØBI 2 Amagerøbro Taxi 8 1 2 5 4
9 NNIT 3 NNIT 8 0 1 7 1

Senior6 Eliterække

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 Nordea 1 Nordea 5 4 1 0 9
2 EY EY 5 4 1 0 9
3 3F 3F Faglig Forbund 5 2 1 2 5
4 PADminton PA Consulting Group 5 2 0 3 4
5 Dong Energy 2 Dong Energy a/s 5 1 1 3 3
6 PWC (UDGÅET) PWC 5 0 0 5 0

Specialrækken 1. division

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 Keylane Keylane 6 6 0 0 12
2 Codan 1 Codan 6 5 0 1 10
3 Coop Coop 6 4 0 2 8
4 GFB78 1 Grøndalsvænge Fritidsforening 6 3 0 3 6
5 Next 1 Next Uddannelse Kbh. 6 2 0 4 4
6 Novo 5 Novo 6 1 0 5 2
7 LIF 1 Lufthavnens Idrætsforening 6 0 0 6 0

Specialrækken 2. division

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 HI 1 Hovedstadens Jernbaneidræt 6 6 0 0 12
2 Skandia 1 Skandia 6 5 0 1 10
3 SAS Institute SAS Institute 6 4 0 2 8
4 Novo 3 Novo 6 3 0 3 6
5 Novo 4 Novo 6 2 0 4 4
6 Radiometer 1 Radiometer 6 1 0 5 2
7 UDGÅET HOLD (DISA) DISA Industries A/S 6 0 0 6 0

Specialrækken Elite

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 Novo 1 Novo 7 7 0 0 14
2 Telefonen 1 TDC Group 7 6 0 1 12
3 NNIT 1 NNIT 7 4 0 3 8
4 ØBI 1 Amagerøbro Taxi 7 4 0 3 8
5 Novo 2 Novo 7 4 0 3 8
6 PFA PFA Pension 7 2 0 5 4
7 TSI 1 UDGÅET SKAT 6 0 0 6 0 Lodtrækning
8 Inforevision UDGÅET Inforevision 6 0 0 6 0 Lodtrækning

Veteran4 1. division

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 Nordea 3 Nordea 10 8 1 1 17
2 Telefonen 5 TDC Group 10 6 3 1 15
3 Team Taxi 1 Team Taxi 10 6 3 1 15
4 Beierholm Beierholm 10 6 2 2 14
5 Conscianitterne 1 Conscia A/S 10 6 2 2 14
6 Codan 2 Codan 10 3 4 3 10
7 Balslev Balslev Rådgivende Ingenører 10 3 2 5 8
8 TSI 2 SKAT 10 3 2 5 8
9 Lundbeck 2 H Lundbeck A/S 10 2 1 7 5
10 GFB78 4 Grøndalsvænge Fritidsforening 10 1 2 7 4
11 SDCA SDC A/S 10 0 0 10 0

Veteran4 2. division

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 Danske Bank 1 Danske Bank 6 5 1 0 11
2 DRI 2 DR 6 3 3 0 9
3 Stadio/Hif 2 Københavns Kommune 6 3 2 1 8
4 LIF 5 Lufthavnens Idrætsforening 6 2 2 2 6
5 LIF 4 Lufthavnens Idrætsforening 6 0 4 2 4
6 IBBH 2 Bispebjerg Hospital 6 1 1 4 3
7 Conscianitterne 2 Conscia A/S 6 0 1 5 1

Veteran6 1.division

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 Exuni Uni Safe A/S 9 7 1 1 15
2 Next 2 Next Uddannelse Kbh. 9 7 1 1 15
3 GFB78 2 Grøndalsvænge Fritidsforening 9 5 2 2 12
4 Novo 6 Novo 9 5 2 2 12
5 Novo 7 Novo 9 3 3 3 9
6 Telefonen 2 TDC Group 9 3 2 4 8
7 Skandia 2 Skandia 9 2 2 5 6
8 LIF 3 Lufthavnens Idrætsforening 9 1 4 4 6
9 HI 3 Hovedstadens Jernbaneidræt 9 2 1 6 5
10 Telefonen 3 TDC Group 9 1 0 8 2

Veteran6 2. division

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 SIK 1 SIK 8 6 1 1 13
2 Team Taxi 2 Team Taxi 8 6 1 1 13
3 Siemens Siemens 8 6 0 2 12
4 SIK 2 SIK 8 5 0 3 10
5 Radiometer 2 Radiometer 8 4 0 4 8
6 HI 6 Hovedstadens Jernbaneidræt 8 3 0 5 6
7 HI 4 Hovedstadens Jernbaneidræt 8 1 2 5 4
8 HI 7 Hovedstadens Jernbaneidræt 8 1 1 6 3
9 HI 5 Hovedstadens Jernbaneidræt 8 1 1 6 3

Veteran6 Eliterækken

Pulje 1

Pl. Holdnavn Klub/firma K V U T P
1 Willis Willis Town Watson 6 5 1 0 11
2 CTI 1 CTI 6 4 2 0 10
3 Nordea 2 Nordea 6 4 0 2 8
4 IBBH 1 Bispebjerg Hospital 6 2 1 3 5
5 MIF Ministeriets Idrætsforening 6 2 0 4 4
6 HI 2 Hovedstadens Jernbaneidræt 6 1 2 3 4
7 Telefonen 6 Udgået TDC Group 6 0 0 6 0

Stævneansvarlig: Tue Balslev Tlf.: 42 57 13 01

Stævnekontaktperson: Kent Boye Tlf.: 40 61 06 68